19/9/12

Resultado Nacional de Casting Libre

 
El fin de semana pasado se desarrollo el Nacional de Libres, donde participaron la Federacion Bonaerense de Pesca y Lanzamiento y la Federación metropolitana, siendo esta última la ganadora. Les dejo los resultados por plomos y la clasificacion final. Saludos

Plomo 30 Grs
Tirador Puesto Mts Puntaje
Montania M 1 177,43 21,0231
Shuster 2 168,58 20,021
Gaurizzo 3 156,64 19,019
Frigo 4 155,96 18,0171
Montania L 5 154,63 17,0153
Aspiroz 6 149,44 16,0136
Morales 7 147,78 15,012
Dure 8 147,22 14,0105
Palacios 9 147,17 13,0091
Bormida 10 146,17 12,0078
Porta Juan 11 144,4 11,0066
Adaglio 12 133,91 10,0055
Weiman 13 133,05 9,0045
Albornoz 14 129,32 8,0036
Vilchez 15 125,57 7,0028
Diaz 16 121,1 6,0021
Sotelo 17 119,29 5,0015
Gaspio 18 117,73 4,001
Mielinsky 0 0 0
Maida
Fernandez
Segovia

Plomo 114 Grs
Tirador Puesto Mts Puntaje
Dure 1 285,26 21,0231
Montania M 2 283,16 20,021
Frigo 3 277,52 19,019
Montania L 4 244,99 18,0171
Gaurizzo 5 258,95 17,0153
Porta Juan 6 255,02 16,0136
Sotelo 7 252,74 15,012
Mielinsky 8 251,07 14,0105
Maida 9 250,21 13,0091
Weiman 10 250,11 12,0078
Adaglio 11 248,55 11,0066
Albornoz 12 244,1 10,0055
Gaspio 13 243,11 9,0045
Segovia 14 240,12 8,0036
Fernandez 15 236,72 7,0028
Diaz 16 232,3 6,0021
Aspiroz 17 229,7 5,0015
Vilchez 18 228,23 4,001
Bormida 19 216 3,0006
Palacios 20 203,57 2,0003
Morales
Shuster

Plomo 125 Grs
Tirador Puesto Mts Puntaje
Frigo 1 257,22 21,0231
Montania M 2 255,28 20,021
Porta Juan 3 247,91 19,019
Dure 4 245,67 18,0171
Maida 5 245,37 17,0153
Morales 6 245,22 16,0136
Sotelo 7 240,19 15,012
Adaglio 8 240,14 14,0105
Gaurizzo 9 239,45 13,0091
Fernandez 10 237,39 12,0078
Weiman 11 234,7 11,0066
Gaspio 12 234,19 10,0055
Montania L 13 233,27 9,0045
Segovia 14 230,15 8,0036
Albornoz 15 225,6 7,0028
Aspiroz 16 222,21 6,0021
Diaz 17 216,6 5,0015
Vilchez 18 205,66 4,001
Palacios 19 201,64 3,0006
Mielinsky 20 200,79 2,003
Bormida 21 186,91 1,0001
Shuster

Plomo 150 Grs
Tirador Puesto Mts Puntaje
Montania M 1 231,14 21,0231
Dure 2 231,12 20,021
Frigo 3 226,93 19,019
Porta Juan 4 224,86 18,0171
Gaurizzo 5 220,86 17,0153
Fernandez 6 218,31 16,0136
Maida 7 217,53 15,012
Sotelo 8 216,73 14,0105
Montania L 9 215,91 13,0091
Gaspio 10 214,97 12,0078
Weiman 11 213,66 11,0066
Adaglio 12 210,92 10,0055
Albornoz 13 208,75 9,0045
Mielinsky 14 207,74 8,0036
Segovia 15 202,59 7,0028
Aspiroz 16 190,83 6,0021
Diaz 17 182,61 5,0015
Palacios 18 181,54 4,001
Bormida 19 181,32 3,0006
Vilchez 20 178,37 2,003
Shuster 0
Morales

Ptos Totales Posición
Tirador
Montania M 82,0882 1
Frigo 77,0782 2
Dure 73,0717 3
Gaurizzo 66,0587 4
Porta Juan 64,0563 5
Montania L 57,046 6
Sotelo 49,036 7
Maida 45,0364 5
Adaglio 45,0281 9
Weiman 43,0255 10
Fernandez 35,0242 11
Gaspio 35,0188 12
Albornoz 34,0164 13
Aspiroz 33,0193 14
Morales 31,0256 15
Mielinsky 24,0171 16
Segovia 23,01 17
Palacios 22,011 18
Diaz 22,0072 19
Shuster 20,021 20
Bormida 19,0091 21
Vilchez 17,0078 22
TIEMPO DE PESCADORES

No hay comentarios: