17/9/12

Resultado 1º Interclubes Gran Prix Del Sudeste en Claromeco

Interclubes 2.012 - Primera Fecha

Mayores
1º Ángel Simón 22.250 puntos Club "Los 10 de Monte"
2º Agustín Hoffman 15.090 puntos Club Quilmes
3º Ceferino Peralta 12.805 puntos Club de Pesca Claromecó
4º Horacio Bortazzo 12.505 puntos Club "Los 10 de Monte"
5º Roberto Álvarez 12.035 puntos Club de Pesca Orense
6º Marcelo Segovia 10.290 puntos Club de Pesca Tres Arroyos
7º Mariano Iparaguirre 9.785 p
untos Club Echegoyen
8º Guillermo Voght 7.630 puntos Club "Los 10 de Monte"
9º Mario Kulmann 7.625 puntos Club Echegoyen
10º Luis A. Rodríguez 7.345 puntos Club Quilmes

Cadetes
1º Alan Nielsen 2.315 puntos Club de Pesca Tres Arroyos

Damas
1º Claudia Córdoba 2.185 puntos Club Quilmes
Fuente-Club de Pesca Tres Arroyos

PESCADOR CLUB CLAROMECO (16/09/12)
Cant Kgs. Total
Simon Angel Los 10 9 4,25 22.250
Hoffman Agustin Quilmes 6 3,090000153 15.090
Peralta Ceferino Claromeco 5 2,805000067 12.805
Bertazzo Horacio Los 10 5 2,505000114 12.505
Alvarez Roberto Orense 5 2,035000086 12.035
Segovia Marcelo CPTA 4 2,289999962 10.290
Iparaguirre Mariano Echegoyen 4 1,785000086 9.785
Voght Guillermo Los 10 3 1,629999995 7.630
Kulmann Mario Echegoyen 3 1,625 7.625
Rodriguez Luis A Quilmes 3 1,345000029 7.345
Andino Juan Pablo Echegoyen 3 1,279999971 7.280
Hebers Sebastián Los 10 3 1,034999967 7.035
Lopez De Ipina Facundo Quilmes 2 1,274999976 5.275
Menna Fabian Los 10 2 1,035000086 5.035
Pontin Walter Claromeco 2 1,00999999 5.010
Crederio Gustavo Los 10 2 0,980000019 4.980
Dieguez Nicolas Claromeco 2 0,954999983 4.955
Laplaza Hector Orense 2 0,949999988 4.950
Swaels Juan CPTA 2 0,930000007 4.930
Chedrese Pablo Echegoyen 2 0,680000007 4.680
Chedrese Santiago Echegoyen 2 0,664999962 4.665
Mastrangelo Fabia Los 10 2 0,504999995 4.505
Palermo Miguel Claromeco 1 2,190000057 4.190
Nguyen Thieu Quilmes 1 0,839999974 2.840
Rodriguez Nazareno CPTA 1 0,814999998 2.815
Iudice Gaston Quilmes 1 0,709999979 2.710
Brunini Juan Claromeco 1 0,699999988 2.700
Garnet Jose Los 10 1 0,670000017 2.670
Bernaola Facundo Quilmes 1 0,61500001 2.615
Peralta Ruben Claromeco 1 0,589999974 2.590
Peralta Juan Claromeco 1 0,564999998 2.565
Elias Rodolfo Claromeco 1 0,560000002 2.560
Irigoyen Pablo CPTA 1 0,50999999 2.510
Lapaza Claudio Orense 1 0,495000005 2.495
Ramos David CPTA 1 0,474999994 2.475
Rodriguez Jose Quilmes 1 0,449999988 2.450
Marcheti Nestor Quilmes 1 0,435000002 2.435
Peralta Walter Orense 1 0,405000001 2.405
Scattone Daniel CPTA 1 0,389999986 2.390
Mendoza Ramiro Echegoyen 1 0,375 2.375
Tripaldi Mauro Claromeco 1 0,340000004 2.340
Alvarez Mauro Quilmes 1 0,335000008 2.335
Andersen Alejandro Echegoyen 1 0,335000008 2.335
Nielsen Alan CPTA 1 0,314999998 2.315
Gonzalez Oreste Echegoyen 1 0,294999987 2.295
Aran Guillermo Quilmes 1 0,25999999 2.260
Gallo Federico Claromeco 1 0,239999995 2.240
Cordoba Claudia Quilmes 1 0,185000002 2.185
Minig Braian Claromeco 1 0,185000002 2.185
Artola Daniel Los 10 1 0,180000007 2.180
Salguero Gustavo CPTA 1 0,170000002 2.170
Sequeira Lalo Los 10 1 0,165000007 2.165

No hay comentarios: