17/5/13

Resultado 3º y 4º fecha en Laguna don Aimar,Internos del Club Quilmes de Tres Arroyos


EL DOMINGO 12 DE MAYO SE REALIZARON EN LA LAGUNA DON AIMAR LA 3ERA Y 4TA FECHA DE LOS INTERNOS DE LAGUNA DEL CLUB QUILMES Y LA CLASIFICACION FUE LA SIGUIENTE.

3ERA FECHA:


Nro. ARO N APELLIDO Y NOMBRE PIEZAS KGS. TOTAL
1   Iudice Gaston 7 0,945 14,945
2   Faienza Julian 7 0,785 14,785
3   Salguero Gustavo 5 0,670 10,670
4   Elisio Raul 4 0,620 8,620
5   Barrionuevo Nelson 4 0,600 8,600
6   Reino Pascual 4 0,520 8,520
7   Marchetti Nestor 4 0,520 8,520
8   Wethers Miguel A. (Bacota) 4 0,515 8,515
9   Bossini Jorge 4 0,480 8,480
10   Rodriguez Elisabet 3 0,435 6,435
11   Córdoba Claudia 3 0,380 6,380
12   Barrionuevo Ulises 2 0,310 4,310
13   Lopez de Ipiña Facundo 2 0,305 4,305
14   Ferrante Juan Pablo 2 0,250 4,250
15   Fernández Pablo 2 0,230 4,230
16   Iriarte Santiago 2 0,215 4,215
17   Filas Sebastian (Japo) 1 0,180 2,180
18   Iturralde Luciano 1 0,165 2,165
19   Contreras Mario 1 0,155 2,155



4TA FECHA:


Nro. ARO N APELLIDO Y NOMBRE PIEZAS KGS. TOTAL
1   Iudice Gaston 12 1,550 25,550
2   Reino Pascual 6 0,740 12,740
3   Lopez de Ipiña Facundo 5 0,615 10,615
4   Ferrante Juan Pablo 5 0,600 10,600
5   Faienza Julian 4 0,515 8,515
6   Barrionuevo Nelson 4 0,405 8,405
7   Wethers Miguel A. (Bacota) 3 0,330 6,330
8   Contreras Mario 2 0,285 4,285
9   Rodriguez Elisabet 2 0,205 4,205
10   Bossini Jorge 2 0,200 4,200
11   Marchetti Nestor 1 0,190 2,190
12   Córdoba Claudia 1 0,135 2,135
13   Iturralde Luciano 1 0,125 2,125
14   Salguero Gustavo 1 0,120 2,120


CLASIFICACION GENERAL CUMPLIDAS 4 FECHAS

1 Iudice Gaston 2 0,250 4,250 5 0,755 10,755 7 0,945 14,945 12 1,550 25,550 26 3,500 55,500
2 Salguero Gustavo 0 0,000 0,000 9 1,005 19,005 5 0,670 10,670 1 0,120 2,120 15 1,795 31,795
3 Ferrante Juan Pablo 2 0,320 4,320 5 0,835 10,835 2 0,250 4,250 5 0,600 10,600 14 2,005 30,005
4 Wethers Miguel A. (Bacota) 3 0,440 6,440 4 0,540 8,540 4 0,515 8,515 3 0,330 6,330 14 1,825 29,825
5 Reino Pascual 3 0,525 6,525 0 0,000 0,000 4 0,520 8,520 6 0,740 12,740 13 1,785 27,785
6 Fernández Pablo 5 0,910 10,910 5 0,650 10,650 2 0,230 4,230 0 0,000 0,000 12 1,790 25,790
7 Lopez de Ipiña Facundo 2 0,410 4,410 2 0,440 4,440 2 0,305 4,305 5 0,615 10,615 11 1,770 23,770
8 Faienza Julian 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 7 0,785 14,785 4 0,515 8,515 11 1,300 23,300
9 Barrionuevo Nelson 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 4 0,600 8,600 4 0,405 8,405 8 1,005 17,005
10 Marchetti Nestor 1 0,235 2,235 1 0,155 2,155 4 0,520 8,520 1 0,190 2,190 7 1,100 15,100
11 Iriarte Santiago 0 0,000 0,000 5 0,840 10,840 2 0,215 4,215 0 0,000 0,000 7 1,055 15,055
12 Calafate Italo Omar 3 0,495 6,495 3 0,690 6,690 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 6 1,185 13,185
13 Córdoba Claudia 2 0,227 4,227 0 0,000 0,000 3 0,380 6,380 1 0,135 2,135 6 0,742 12,742
14 Bossini Jorge 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 4 0,480 8,480 2 0,200 4,200 6 0,680 12,680
15 Rodriguez Elisabet 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 3 0,435 6,435 2 0,205 4,205 5 0,640 10,640
16 Rodriguez Luis 4 0,895 8,895 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 4 0,895 8,895
17 Elisio Raul 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 4 0,620 8,620 0 0,000 0,000 4 0,620 8,620
18 Aran Juan C 3 0,595 6,595 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 3 0,595 6,595
19 Contreras Mario 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 0,155 2,155 2 0,285 4,285 3 0,440 6,440
20 Filas Sebastian (Japo) 0 0,000 0,000 2 0,240 4,240 1 0,180 2,180 0 0,000 0,000 3 0,420 6,420
21 Barrionuevo Ulises 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 2 0,310 4,310 0 0,000 0,000 2 0,310 4,310
22 Iturralde Luciano 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 0,165 2,165 1 0,125 2,125 2 0,290 4,290
23 Guerrero Cristian 0 0,000 0,000 1 0,295 2,295 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 0,295 2,295
24 Arán Guillermo 1 0,140 2,140 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 0,140 2,140
25 Ares Marcelo 1 0,115 2,115 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 0,115 2,115
26 Fernández Felipe 0 0,000 0,000 1 0,095 2,095 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 0,095 2,095
27 Rodriguez José 0 0,000 0,000 1 0,055 2,055 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 1 0,055 2,055
 ESPERAMOS HA TODOS LOS SOCIOS E INTERESADOS  EL 26 DE MAYO EN LA LAGUNA DE GIL DONDE REALIZAREMOS LAS DOS ULTIMAS FECHAS DE LOS INTERNOS.
GRACIAS POR LA DIFUSION.
SUB-COMISION DE PESCA DEL CLUB QUILMES.
 

No hay comentarios: