Clasificacion Regional Lanzamiento libre en San Cayetano
Categoría Primera 125 GRS
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Sotelo 225,62 233,11 458,73 1
Meldini Diego 217,96 232,41 450,37 2
Montero 223,3 223,42 446,72 3
Platz 223,73 217,06 440,79 4
Palacios Emanuel 209,54 213,75 423,29 5
Diaz 208,85 209,9 418,75 6
Salvador 207,9 204,11 412,01 7
Aspiroz 204,29 197,39 401,68 8
Categoría Primera 150 GRS
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Meldini Diego 234,22 220,03 454,25 1
Salvador Adrian 223,83 213,65 437,48 2
Platz Pablo 212,91 213,8 426,71 3
Palacios Manuel 210,79 214,07 424,86 4
Sotelo Jose 208,03 215,19 423,22 5
Diaz Gustavo 203,83 198,95 402,78 6
Montero Ruben 227,9 170,84 398,74 7
Aspiroz Nestor 197,4 200,63 398,03 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario