Adjunto planilla de concursantes y fotos de los ganadores en categoria general y a la pieza mayor.Agradecemos a la Municipalidad de San Antonio Oeste, por la ayuda brindada.-
Ganador pieza mayor
CLUB NAUTICO SOCIAL Y DE PESCA DE SAN ANTONIO OESTE | ||||
segunda | fecha | |||
NOMBRE Y APELLIDO | KG CAPTURADO | PIEZAS | ||
1 | ZUCHELLI ABEL | 2,687 | 21 | |
2 | ULLUA RODY | 2,576 | 15 | |
3 | PAZOS CARLOS | 1,995 | 6 | Pieza Mayor |
4 | MIÑONES JOSE ALBERTO | 1,726 | 14 | |
5 | FUNES MAURO | 1,637 | 10 | |
6 | ALFARO WALTER | 1,598 | 10 | |
7 | VIDONDO JUAN | 1,593 | 10 | |
8 | QUINTEROS CONSTANTINOS | 1,433 | 17 | |
9 | MORAN JORGE | 1,412 | 11 | |
10 | PAZ ISABEL | 1,268 | 7 | 1° Dama |
11 | NAHUEL ELBA | 1,214 | 9 | |
12 | TAIT HERALDO | 1,203 | 9 | |
13 | MONTENEGRO DARIO | 1,189 | 8 | |
14 | LEGUIZAMON CARLOS | 1,089 | 5 | |
15 | OTOGALLI JUAN CARLOS | 1,082 | 8 | |
16 | LANDETE DEMIS | 1,081 | 7 | |
17 | BANDEIRAS JULIAN | 0,984 | 6 | |
18 | ARAMBURU JULIO | 0,915 | 7 | |
19 | DURAN JORGE | 0,915 | 6 | |
20 | GOMEZ MANUEL | 0,758 | 7 | |
21 | MATHIASSEN JORGE | 0,748 | 7 | |
22 | PISANU ANA MARIA | 0,741 | 6 | |
23 | CEITUNE SANDRA | 0,736 | 6 | |
24 | DUCKART EZEQUIEL | 0,641 | 4 | 1° Menor |
25 | STADLER MARIO | 0,581 | 6 | |
26 | JONSON HERNAN | 0,571 | 4 | |
27 | CORSI FRANCO | 0,564 | 5 | |
28 | SUVANHLY FRANCISCO | 0,527 | 5 | |
29 | ARRUA HUGO | 0,521 | 2 | |
30 | MATTEO DIEGO | 0,471 | 3 | |
31 | ACTIS JORGE | 0,399 | 4 | |
32 | COLMAN HERNAN | 0,348 | 3 | |
33 | SIERRA JORGE LUIS | 0,346 | 6 | |
34 | GUARTAMENDIA OSCAR | 0,346 | 6 | |
35 | PATERLINI DANIEL | 0,325 | 1 | |
36 | ROUSSEAU ANTONIO | 0,199 | 2 | |
37 | CEITUNE YAMIL | 0,188 | 2 | |
38 | FUNES THIAGO | 0,104 | 1 | |
39 | PALACIOS FABIAN | 0 | 0 | |
40 | MARTIN DANIEL | 0 | 0 | |
TOTAL | 36,711 | 266 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario