Anoche se desarrolló el2° Concurso de Pesca Nocturna de Pejerrey
con Boyas Luminosas Palama en la Laguna de Chascomús.
Participaron más de 230 pescadores;
Fuente Boyas Luminosas Palama en Facebook
ORDEN | MEDIDA CM | HORA | NONBRE Y APELLIDO | MOTO 110CC | |
1 | 35,1 CM | 23h29m | ANGEL GONZALES | KAYAK | |
2 | 33,3 CM | 23h37m | VERONICA GHINASIS | ARTS. DE PESCA | |
3 | 32,6CM | 22h42m | JORGE RAMIREZ | " | |
4 | 30CM | 22h30m | JUAN C. CASTRO | " | |
5 | 29,6CM | 22h37m | GASTON RICCIARDI | " | |
6 | 28,5CM | 21h37m | ARIEL VILAR | " | |
7 | 28,1CM | 21h10m | CARLOS TAGLIABUE | " | |
8 | 27,6CM | 20h53m | SEBASTIAN FERNANDEZ | " | |
9 | 27,5CM | 21h05m | JAVIER ARISTIMUDIO | " | |
10 | 27CM | 22h42m | MARCELINO FUENTES | " | |
11 | 26,5CM | 23h30m | MATIAS GALLO | " | |
12 | 26,5CM | 23h38m | HECTOR DIMARCO | " | |
13 | 26,4CM | 22h09m | LUIS COLETTI | " | |
14 | 25,7CM | 23h30m | JOSE L. FERRARI | " | |
15 | 25,5CM | 22h05m | JORGE O. SORIA | " | |
16 | 25,5CM | 23h02 | IGNACIO SANTIN | " | |
17 | 25,4CM | 21h40m | MARTA GHINASIS | " | |
18 | 25,4CM | 23h50m | ALEJANDRO MARTINEZ | " | |
19 | 25,2CM | 23h38m | GONZALO LOBO | " | |
20 | 25,1CM | 22h07m | JORGE FIORRELEIVO | " | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario