CLUB NAUTICO SOCIAL Y DE PESCA SAN ANTONIO OESTE
RESULTADO CONCURSO DE PESCA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2012
Participante | Localidad | Piezas | Peso | Puesto | |
1° | TAIT HERALDO | PATAGONES | 19 | 4,044 | G-1°-PM |
2° | REPPUCCI MARCOS | SAO | 15 | 2,669 | G- 2° |
3° | STADLER MARIO | SAO | 13 | 1,993 | G- 3° |
4 | MIÑONES JOSE | P MADRYN | 12 | 1,907 | |
5 | DUCKARDT EZEQUIEL | PATAGONES | 9 | 1,728 | P -1° |
6 | GOMEZ MANUEL | LAS GRUTAS | 11 | 1,628 | |
7 | ALFARO WALTER | SAO | 9 | 1,442 | |
8 | CORSI FRANCO | LAS GRUTAS | 7 | 1,331 | |
9 | FUNES MAURO | SAO | 7 | 1,205 | |
10 | VIDONDO JUAN | SAO | 5 | 1,043 | |
11 | ACTIS JORGE | L BELTRAN | 5 | 1,008 | |
12 | MOYA CIRO | CHOELE CHOEL | 7 | 0,94 | |
13 | BRITES MARTIN | CIPOLLETTI | 4 | 0,929 | |
14 | MATHIASEN JORGE | LAS GRUTAS | 5 | 0,889 | |
15 | STARNONE FABRIZIO | L BELTRAN | 5 | 0,799 | |
16 | QUINTEROS CONSTANTINOS | SAO | 5 | 0,743 | |
17 | PAZ ISABEL | SAO | 4 | 0,671 | P -2° |
18 | MERCAPIDE SANTINO | SAO | 3 | 0,62 | M- 1° |
19 | MONTENEGRO DARIO | SAO | 5 | 0,615 | |
20 | MORAN JORGE | P MADRYN | 3 | 0,61 | |
21 | COSTAGUTA GUILLERMO | L BELTRAN | 4 | 0,59 | |
22 | MARQUEZ RAUL | LAS GRUTAS | 3 | 0,501 | |
23 | UICICH JULIO | SAO | 3 | 0,436 | |
24 | MONSALVE MATIAS | L BELTRAN | 3 | 0,369 | |
25 | MATTEO DIEGO | L BELTRAN | 2 | 0,367 | M - 2° |
26 | VEGA JUAN PABLO | CONESA | 3 | 0,339 | |
27 | PISANU ANA MARIA | SAO | 2 | 0,325 | P -3° |
28 | AGUSTIN JESUS | SAO | 1 | 0,281 | M -3° |
29 | OTOGALLI JUAN CARLOS | L BELTRAN | 1 | 0,157 | |
30 | LINARES EDUARDO | SAO | 1 | 0,134 | |
31 | HERNANDEZ EZEQUIEL | SAO | 1 | 0,123 | M-4° |
32 | CURA JORDAN | SAO | 1 | 0,099 | M-5° |
33 | BIDINOSTI VALENTINO | SAO | M- 6° | ||
34 | NOGERA ALBERTO | LAS GRUTAS | |||
35 | BENITEZ LEONARDO | SAO | |||
36 | LOPEZ JAVIER | L BELTRAN | |||
37 | JONHSON HERNAN | LAS GRUTAS | P | ||
178 | 30,535 | ||||
M = MENORES | |||||
P = PROMOCIONALES | |||||
G = GENERAL | |||||
PM = PIEZA MAYOR Un Robalo de 750 gs |
1 comentario:
Muy bueno
Publicar un comentario