TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2012
copa "Fundicion La Estrella"
General temporada laguna 2012
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA"
En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas"
General al 5° concurso
En
un domingo que amanecio helando, pero que al pasar las horas se
convirtio en un día espectacular con un sol radiante y viento muy
suave, demasiado calmo lo que dificulto el pique, se realizo este
concurso de la temporada de lagunas. Como siempre nos acompañaron mas de
20 pescadores con mucha espectativa de lo que seria la jornada en lo
que respecta a extracciones.
Este 5° concurso Premio 62° Aniversario con puntaje para el Campeonato anual de Lagunas se inicio a las 08:15 hrs. la pesca fue escasa con un promedio de 4 pejerreyes por participante pero con algunas actuaciones que hicieron la diferencia a la hora de realizar los computos. Ahi se destacó la experiencia de Ramon Torrecillas que extrajo 10 piezas con largos lanzamientos y usando distintas carnadas dentro de lo permitido por nuestro reglamento.
Debemos destacar la colaboración de Alberto "Beto" Peralta que cocinó un espetacular asado para la alegria de todos.
Los premios de este mini torneo seran entregados en la cena 62° aniversario el 09/09/12 en nuestra sede, cuyas tarjetas estaran a la venta a partir de mañana martes a las 21 hrs.
Este 5° concurso Premio 62° Aniversario con puntaje para el Campeonato anual de Lagunas se inicio a las 08:15 hrs. la pesca fue escasa con un promedio de 4 pejerreyes por participante pero con algunas actuaciones que hicieron la diferencia a la hora de realizar los computos. Ahi se destacó la experiencia de Ramon Torrecillas que extrajo 10 piezas con largos lanzamientos y usando distintas carnadas dentro de lo permitido por nuestro reglamento.
Debemos destacar la colaboración de Alberto "Beto" Peralta que cocinó un espetacular asado para la alegria de todos.
Los premios de este mini torneo seran entregados en la cena 62° aniversario el 09/09/12 en nuestra sede, cuyas tarjetas estaran a la venta a partir de mañana martes a las 21 hrs.
Ramon Torrecillas se quedo con la edición 62 del torneo Aniversario, en la sumatoria de puntos entre la fecha de laguna y mar.
Sebastian Salaberry
copa "Fundicion La Estrella" | ||||||
General temporada laguna 2012 | ||||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" | ||||||
General al 5° concurso | ||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
1 | Belizan, Omar | 207 | 21 | Torrecillas, Javier | 45 | |
2 | Cabrera, Carlos | 201 | 22 | Pereyra, Carlos | 42 | |
3 | Santisteban, Blas | 187 | 23 | Dominguez, Justo | 39 | |
4 | Torrecillas, Ramon | 180 | 24 | Abraham, Ricardo | 36 | |
5 | Miguel, Mauricio | 174 | 25 | Alvarez, Valentin | 35 | |
6 | Charlone, Jose | 165 | 26 | Bini, Norberto | 33 | |
7 | Morteo, Marcelo | 153 | 27 | Zasatornil, Luis | 17 | |
8 | Hernandez, Angel | 144 | 28 | di Giovanni, Alberto | 15 | |
9 | Tripodi, Alberto | 136 | 29 | Pendas, Agustin | 10 | |
10 | Pincetti, Alberto | 135 | 30 | Brest, Baudelio | 10 | |
11 | Niyen, Ismael | 133 | 31 | Miguel, Ceferino | 6 | |
12 | de Leon, Juan | 132 | 32 | Chiclana, Victor | 5 | |
13 | Pendas, Adolfo | 130 | 33 | |||
14 | Varela, Jose | 101 | 34 | |||
15 | Quinteros, Jorge | 96 | 35 | |||
16 | Morteo, Eduardo | 86 | 36 | |||
17 | Baigorri, Agustin | 86 | 37 | |||
18 | Moreno, Miguel | 60 | 38 | |||
19 | Gomez, Jorge | 60 | 39 | |||
20 | Florez, Martin | 50 | 40 | |||
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
NOMBRE: Pincetti, Albero | NOMBRE: Charlone, Jose | |||||
ESPECIE: Pejerrey | CANTIDAD: 26 | |||||
PESO: 0,270 Kg | PESO: 1,185 kg | |||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" | ||||||
LUGAR: " Laguna Aitue" - CLASIFICACION 5 º CONCURSO | ||||||
FECHA: 05/08/12 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Torrecillas, Ramon | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morteo, Marcelo | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Miguel, Mauricio | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cabrera, Carlos | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pendas, Adolfo | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | de Leon, Juan | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Santisteban, Blas | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alvarez, Valentin | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Varela, Jose | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martin, Cesar | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Belizan, Omar | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Florez, Martin | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pincetti, Alberto | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hernandez, Angel | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Carlone, Jose | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Niyen, Ismael | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Quinteros, Jorge | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tripodi, Alberto | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
|
1 Torrecillas, Ramon 30
2 Morteo, Marcelo 28
3 Miguel, Mauricio 26
4 Cabrera, Carlos 24
5 Pendas, Adolfo 22
6 de Leon, Juan 20
7 Santisteban, Blas 18
8 Alvarez, Valentin 16
9 Varela, Jose 14
10 Martin, Cesar 12
11 Belizan, Omar 10
12 Florez, Martin 8
13 Pincetti, Alberto 6
14 Hernandez, Angel 4
15 Carlone, Jose 2
16 Niyen, Ismael 1
17 Quinteros, Jorge 1
18 Tripodi, Alberto 1
19
20
Copa Challenger "Club Defensores de Belgrano" | |||||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | |||||||
Clasificacion final por ranking "mar y laguna" |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Torrecillas, Ramon | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morteo, Marcelo | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Varela, Jose | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Miguel, Mauricio | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alvarez, Valentin | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cabrera, Carlos | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | de Leon, Juan | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | di Giovanni, Alberto | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Moreno, Miguel | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Santisteban, Blas | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hernandez, Angel | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Torrecillas, Javier | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Florez, Martin | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Martin, Cesar | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Charlone, Jose | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pincetti, Alberto | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Polonio, Nicolas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tripodi, Alberto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Alvarez, Omar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Miguel, Cefer
|
2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario