El pasado domingo 23 de abril se llevo adelante la 2da fecha del torneo de pesca Gran Prix del Sudeste organizado por el Club de Pesca San Cayetano en el balneario homónimo.
Con viento muy suave del sector norte noroeste pero un mar con mucha rompiente, el Club Los 10 de Monte Hermoso volvió a imponerse por equipos, por clubes y en individual. En las categorias Senior y Damas se destaco Quilmes Pesca, mientras que en cadetes se impuso el Club de Pesca de Tres Arroyos.
Una vez finalizado, se llevo a cabo un muy bien atendido almuerzo donde se realizó la entrega de premios correspondiente.
GRAN PRIX 2.017 - CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||||||||
Nº | PESCADOR | CLUB | SAN CAYETANO | |||||||
Cant | Kgs | Total | ||||||||
1 | KAIS, EMANUEL | MONTE | 6 | 3,070 | 15070 | |||||
2 | VOGH, GUILLERMO | MONTE | 5 | 2,010 | 12010 | |||||
3 | TORMES, DIEGO | CLAR | 4 | 2,860 | 10860 | |||||
4 | SANCHEZ, MATIAS | MONTE | 4 | 2,570 | 10570 | |||||
5 | BERTAZZO, HORACIO | MONTE | 4 | 2,180 | 10180 | |||||
6 | SIMON, ANGEL | MONTE | 3 | 1,150 | 7150 | |||||
7 | ZUCCO, GASTON | QUILM | 3 | 0,980 | 6980 | |||||
8 | NIELSEN, GUILLERMO | MONTE | 3 | 0,860 | 6860 | |||||
9 | PRADO, ARTURO | CLAR | 3 | 0,790 | 6790 | |||||
10 | DEJEAN, ADRIAN | QUILM | 2 | 1,960 | 5960 | |||||
11 | ERIKSSON, MAURO | S CAYE | 2 | 1,470 | 5470 | |||||
12 | RODRIGUEZ, LUIS (Caña) | QUILM | 2 | 1,430 | 5430 | |||||
13 | KULHMANN MARTIN | OREN | 2 | 1,110 | 5110 | |||||
14 | PERALTA, DANIEL | CLAR | 2 | 1,090 | 5090 | |||||
15 | PARDIÑAS LEANDRO | CLAR | 2 | 0,980 | 4980 | |||||
16 | CHEDRESE PABLO | ECHE | 2 | 0,940 | 4940 | |||||
17 | ESPINOSA JOSE | OREN | 2 | 0,940 | 4940 | |||||
18 | SAN MARTIN LUCIANO | S CAYE | 2 | 0,860 | 4860 | |||||
19 | KIOLEDHER, CRISTIAN | S CAYE | 2 | 0,710 | 4710 | |||||
20 | BARRIONUEVO, DANIEL | CLAR | 2 | 0,570 | 4570 | |||||
21 | MICO, EZEQUIEL | S CAYE | 2 | 0,490 | 4490 | |||||
22 | CIANCI GUILLERMO | CLAR | 2 | 0,480 | 4480 | |||||
23 | ZUBILLAGA, FACUNDO | S CAYE | 1 | 2,420 | 4420 | |||||
24 | IUDICE, GASTON | QUILM | 2 | 0,080 | 4080 | |||||
25 | SFRAMELLI VALENTINO | MONTE | 1 | 1,040 | 3040 | |||||
26 | HOFFMAN JORGE | QUILM | S | 1 | 0,880 | 2880 | ||||
27 | RODRIGUEZ, JOSE | QUILM | 1 | 0,790 | 2790 | |||||
28 | VILLALBA ELIAS | OREN | 1 | 0,700 | 2700 | |||||
29 | MUÑOZ, HERNAN | MONTE | 1 | 0,690 | 2690 | |||||
30 | ESPINOSA ALEJANDRO | OREN | 1 | 0,650 | 2650 | |||||
31 | TELECHEA, FRANCISCO | S CAYE | 1 | 0,630 | 2630 | |||||
32 | BISSO, PAOLO | MONTE | 1 | 0,630 | 2630 | |||||
33 | DIAZ, MARCOS | MONTE | 1 | 0,560 | 2560 | |||||
34 | KHOL ARIEL | MONTE | 1 | 0,520 | 2520 | |||||
35 | IPARRAGUIRRE, MARIANO | S CAYE | 1 | 0,500 | 2500 | |||||
36 | ESPINOSA LUCIANO | OREN | 1 | 0,490 | 2490 | |||||
37 | ARES, MARCELO | QUILM | S | 1 | 0,440 | 2440 | ||||
38 | RODRIGUEZ, FERNANDO | CLAR | 1 | 0,440 | 2440 | |||||
39 | RAPOLLA, FEDERICO | OREN | 1 | 0,440 | 2440 | |||||
40 | ELGART, GASTON | CPTA | 1 | 0,430 | 2430 | |||||
41 | AGUILLAR, SEBASTIAN | CLAR | 1 | 0,430 | 2430 | |||||
42 | LAUSTEN, EZEQUIEL | OREN | 1 | 0,350 | 2350 | |||||
43 | FRANCO NICOLAS | CPTA | 1 | 0,340 | 2340 | |||||
44 | BOSSINI JORGE | QUILM | S | 1 | 0,330 | 2330 | ||||
45 | RODRIGUEZ ELISABET | QUILM | D | 1 | 0,330 | 2330 | ||||
46 | ARIAS CEFERINO | S CAYE | 1 | 0,330 | 2330 | |||||
47 | VENANCIO, LUCIANO | CPTA | 1 | 0,310 | 2310 | |||||
48 | LA PLAZA, CLAUDIO | OREN | 1 | 0,310 | 2310 | |||||
49 | EBERTZ, SEBASTIAN | MONTE | 1 | 0,290 | 2290 | |||||
50 | RAIMONDI, ARIEL | MONTE | 1 | 0,290 | 2290 | |||||
51 | WETHERS, MIGUEL | QUILM | 1 | 0,270 | 2270 | |||||
52 | ESPINOSA, FEDERICO | OREN | 1 | 0,260 | 2260 | |||||
53 | BERNAOLA, FACUNDO | QUILM | 1 | 0,260 | 2260 | |||||
54 | ESTANGA ESTEBAN | OREN | 1 | 0,240 | 2240 | |||||
55 | SFRAMELLI DANIEL | MONTE | 1 | 0,230 | 2230 | |||||
56 | MARTINEZ NICOLAS | CLAR | 1 | 0,210 | 2210 | |||||
57 | MASTRANGELO FABIAN | MONTE | 1 | 0,180 | 2180 | |||||
58 | OLIVERA, IVAN | CPTA | C | 1 | 0,150 | 2150 | ||||
59 | GARAY, DAVID | MONTE | 1 | 0,140 | 2140 | |||||
60 | MONTERROSA, PABLO | OREN | 1 | 0,110 | 2110 | |||||
61 | MEÑIACA, GUSTAVO | MONTE | 1 | 0,060 | 2060 | |||||
62 | FERNANDEZ, PABLO | QUILM | 1 | 0,040 | 2040 | |||||
63 | LOPEZ DE IPIÑA, FACUNDO | QUILM | 1 | 0,030 | 2030 |
GRAN PRIX 2.017 - CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL - CADETES | ||||||||||
Nº | PESCADOR | CLUB | SAN CAYETANO | |||||||
Cant | Kgs. | Total | ||||||||
1 | OLIVERA, IVAN | CPTA | 1 | 0,150 | 2150 |
Por sorteo quedo
2º ANCHO NICOLAS de Quilmes Pesca
3º SFRAMELLI LUCA de Los 10 de Monte Hermoso
GRAN PRIX 2.017 - CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL - DAMAS | ||||||||||
Nº | PESCADOR | CLUB | SAN CAYETANO | |||||||
Cant | Kgs. | Total | ||||||||
1 | RODRIGUEZ, ELISABET | QUILMES | 1 | 0,330 | 2330 |
Por sorteo quedo:
2º Rodriguez Alicia del C.P.T.A.
3º Segovia Melisa del C.P.T.A.
GRAN PRIX 2.017 - CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL - SENIOR | ||||||||||
Nº | PESCADOR | CLUB | SAN CAYETANO | |||||||
Cant | Kgs. | Total | ||||||||
1 | HOFFMAN, JORGE | Quilmes | 1 | 0,880 | 2880 | |||||
2 | ARES, MARCELO | Quilmes | 1 | 0,440 | 2440 | |||||
3 | BOSSINI, JORGE | Quilmes | 1 | 0,330 | 2330 |
Por parejas la clasificacion fue:
1º Equipo "A" de Los 10 de Monte Hermoso formado por Horacio Bertazo y Guillermo Vogth, con 9 piezas y 22.190 puntos
2º Equipo "B" de Los 10 de Monte Hermoso formado por Angel Simon y Guillermo Nielsen, con 6 piezas y 14.010 puntos
3º Equipo "C" del Club de Pesca Claromeco formado por Arturo Prado y Daniel Peralta, con 5 piezas y 11.880 puntos.
2da fecha CLASIFICACIÓN x CLUBES - GRAND PRIX 2.017 | ||
SANCA | ||
Puntos | ||
1º | LOS 10 DE MONTE | 74.720 |
2º | CLUB DE PESCA CLAROMECO | 41.640 |
3º | QUILMES PESCA | 42.190 |
4º | CLUB DE PESCA SAN CAYETANO | 31.410 |
5º | CLUB DE PESCA TRES ARROYOS | 9.230 |
6º | CLUB DE PESCA ORENSE | 27.010 |
7º | CLUB ECHEGOYEN | 4.940 |
2da Fecha CLASIFICACION X EQUIPOS | |||
1º | LOS 10 DE MONTE | 43.350 | |
2º | QUILMES PESCA | 32.210 | |
3º | CLUB DE PESCA SAN CAYETANO | 29.080 | |
4º | CLUB DE PESCA CLAROMECO | 25.180 | |
5º | CLUB DE PESCA ORENSE | 14.230 | |
6º | CLUB ECHEGOYEN | 4.940 | |
7º | CLUB DE PESCA TRES ARROYOS | 4.740 |
Cumplidas las 2 primeras fechas los acumulados son los siguientes:
GRAN PRIX 2.017 - CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | |||||||||||||||
Nº | PESCADOR | CLUB | CPTA | SAN CAYETANO | CLASIF. GENERAL | ||||||||||
Cant | Kgs. | Total | Cant | Kgs | Total | Cant | Kgs. | Total | |||||||
1 | BERTAZZO, HORACIO | MONTE | 10 | 19,675 | 39675 | 4 | 2,180 | 10180 | 14 | 21,855 | 49.855 | ||||
2 | SIMON, ANGEL | MONTE | 11 | 7,460 | 29460 | 3 | 1,150 | 7150 | 14 | 8,610 | 36.610 | ||||
3 | KAIS, EMANUEL | MONTE | 5 | 4,150 | 14150 | 6 | 3,070 | 15070 | 11 | 7,220 | 29.220 | ||||
4 | NIELSEN, GUILLERMO | MONTE | 6 | 6,330 | 18330 | 3 | 0,860 | 6860 | 9 | 7,190 | 25.190 | ||||
5 | TORMES, DIEGO | CLAR | 5 | 2,370 | 12370 | 4 | 2,860 | 10860 | 9 | 5,230 | 23.230 | ||||
6 | BARRIONUEVO, DANIEL | CLAR | 6 | 4,770 | 16770 | 2 | 0,570 | 4570 | 8 | 5,340 | 21.340 | ||||
7 | VOGH, GUILLERMO | MONTE | 3 | 2,190 | 8190 | 5 | 2,010 | 12010 | 8 | 4,200 | 20.200 | ||||
8 | MENNA, FABIAN | MONTE | 4 | 11,205 | 19205 | 0 | 4 | 11,205 | 19.205 | ||||||
9 | IPARRAGUIRRE, MARIANO | S CAYE | 5 | 6,180 | 16180 | 1 | 0,500 | 2500 | 6 | 6,680 | 18.680 | ||||
10 | RODRIGUEZ, LUIS (Caña) | QUILM | 5 | 3,165 | 13165 | 2 | 1,430 | 5430 | 7 | 4,595 | 18.595 | ||||
11 | MUÑOZ, MARCELO | CLAR | 3 | 8,545 | 14545 | 0 | 3 | 8,545 | 14.545 | ||||||
12 | PRADO, ARTURO | CLAR | 3 | 1,535 | 7535 | 3 | 0,790 | 6790 | 6 | 2,325 | 14.325 | ||||
13 | SANCHEZ, MATIAS | MONTE | 1 | 1,640 | 3640 | 4 | 2,570 | 10570 | 5 | 4,210 | 14.210 | ||||
14 | ÑAÑEZ, OSCAR | CPTA | 1 | 12,160 | 14160 | 0 | 1 | 12,160 | 14.160 | ||||||
15 | PERALTA, DANIEL | CLAR | 3 | 2,785 | 8785 | 2 | 1,090 | 5090 | 5 | 3,875 | 13.875 | ||||
16 | ELGART, GASTON | CPTA | 4 | 2,395 | 10395 | 1 | 0,430 | 2430 | 5 | 2,825 | 12.825 | ||||
17 | MICO, EZEQUIEL | S CAYE | 3 | 2,195 | 8195 | 2 | 0,490 | 4490 | 5 | 2,685 | 12.685 | ||||
18 | LOPEZ DE IPIÑA, FACUNDO | QUILM | 4 | 2,625 | 10625 | 1 | 0,030 | 2030 | 5 | 2,655 | 12.655 | ||||
19 | ZUBILLAGA, FACUNDO | S CAYE | 3 | 1,940 | 7940 | 1 | 2,420 | 4420 | 4 | 4,360 | 12.360 | ||||
20 | RODRIGUEZ, JOSE | QUILM | 3 | 3,525 | 9525 | 1 | 0,790 | 2790 | 4 | 4,315 | 12.315 | ||||
21 | ARES, MARCELO | QUILM | S | 2 | 5,710 | 9710 | 1 | 0,440 | 2440 | 3 | 6,150 | 12.150 | |||
22 | ZUCCO, GASTON | QUILM | 2 | 1,085 | 5085 | 3 | 0,980 | 6980 | 5 | 2,065 | 12.065 | ||||
23 | EBERTZ, SEBASTIAN | MONTE | 3 | 3,515 | 9515 | 1 | 0,290 | 2290 | 4 | 3,805 | 11.805 | ||||
24 | DEJEAN, ADRIAN | QUILM | 2 | 1,740 | 5740 | 2 | 1,960 | 5960 | 4 | 3,700 | 11.700 | ||||
25 | ERIKSSON, MAURO | S CAYE | 2 | 2,130 | 6130 | 2 | 1,470 | 5470 | 4 | 3,600 | 11.600 | ||||
26 | TELECHEA, FRANCISCO | S CAYE | 3 | 2,880 | 8880 | 1 | 0,630 | 2630 | 4 | 3,510 | 11.510 | ||||
27 | MENDOZA, RAMIRO | ECHE | 4 | 2,850 | 10850 | 0 | 4 | 2,850 | 10.850 | ||||||
28 | ESPINOSA, FEDERICO | OREN | 3 | 2,485 | 8485 | 1 | 0,260 | 2260 | 4 | 2,745 | 10.745 | ||||
29 | PERALTA, CEFERINO | CLAR | 4 | 2,670 | 10670 | 0 | 4 | 2,670 | 10.670 | ||||||
30 | KIOLEDHER, CRISTIAN | S CAYE | 2 | 1,930 | 5930 | 2 | 0,710 | 4710 | 4 | 2,640 | 10.640 | ||||
31 | BISSO, PAOLO | MONTE | 3 | 1,865 | 7865 | 1 | 0,630 | 2630 | 4 | 2,495 | 10.495 | ||||
32 | WETHERS, MIGUEL | QUILM | 3 | 1,805 | 7805 | 1 | 0,270 | 2270 | 4 | 2,075 | 10.075 | ||||
33 | SABATINI, FERNANDO | S CAYE | 4 | 1,940 | 9940 | 0 | 4 | 1,940 | 9.940 | ||||||
34 | VANNIEUVENHOVEN, NAZARENO | ECHE | 4 | 1,915 | 9915 | 0 | 4 | 1,915 | 9.915 | ||||||
35 | RAPOLLA, FEDERICO | OREN | 3 | 1,390 | 7390 | 1 | 0,440 | 2440 | 4 | 1,830 | 9.830 | ||||
36 | MUÑOZ, HERNAN | MONTE | 2 | 3,065 | 7065 | 1 | 0,690 | 2690 | 3 | 3,755 | 9.755 | ||||
37 | CREDERIO, GUSTAVO | MONTE | 4 | 1,580 | 9580 | 0 | 4 | 1,580 | 9.580 | ||||||
38 | RAIMONDI, ARIEL | MONTE | 3 | 1,220 | 7220 | 1 | 0,290 | 2290 | 4 | 1,510 | 9.510 | ||||
39 | GARCIA, IÑAKI | QUILM | 4 | 1,240 | 9240 | 0 | 4 | 1,240 | 9.240 | ||||||
40 | CASTRO, ANDRES | CLAR | 3 | 3,180 | 9180 | 0 | 3 | 3,180 | 9.180 | ||||||
41 | IUDICE, GASTON | QUILM | 2 | 0,735 | 4735 | 2 | 0,080 | 4080 | 4 | 0,815 | 8.815 | ||||
42 | ANDINO, DAMIAN | ECHE | 3 | 2,600 | 8600 | 0 | 3 | 2,600 | 8.600 | ||||||
43 | MENDEZ, EMANUEL | S CAYE | 3 | 2,400 | 8400 | 0 | 3 | 2,400 | 8.400 | ||||||
44 | SALGUERO, GUSTAVO | CPTA | 3 | 2,250 | 8250 | 0 | 3 | 2,250 | 8.250 | ||||||
45 | MEÑIACA, GUSTAVO | MONTE | 2 | 2,065 | 6065 | 1 | 0,060 | 2060 | 3 | 2,125 | 8.125 | ||||
46 | AIGNER, JUAN | CLAR | 3 | 1,915 | 7915 | 0 | 3 | 1,915 | 7.915 | ||||||
47 | ESPOSITO, HERNAN | MONTE | 3 | 1,670 | 7670 | 0 | 3 | 1,670 | 7.670 | ||||||
48 | PERALTA, JUAN | CLAR | S | 3 | 1,640 | 7640 | 0 | 3 | 1,640 | 7.640 | |||||
49 | CALAFATE, OMAR | CPTA | 3 | 1,595 | 7595 | 0 | 3 | 1,595 | 7.595 | ||||||
50 | RAMOS, DAVID | CPTA | 3 | 1,560 | 7560 | 0 | 3 | 1,560 | 7.560 | ||||||
51 | NIELSEN, BERTEL | CPTA | 2 | 3,035 | 7035 | 0 | 2 | 3,035 | 7.035 | ||||||
52 | MONTERROSA, PABLO | OREN | 2 | 0,860 | 4860 | 1 | 0,110 | 2110 | 3 | 0,970 | 6.970 | ||||
53 | BERNAOLA, FACUNDO | QUILM | 2 | 0,625 | 4625 | 1 | 0,260 | 2260 | 3 | 0,885 | 6.885 | ||||
54 | TENAGLIA, GUSTAVO | ECHE | 2 | 2,825 | 6825 | 0 | 2 | 2,825 | 6.825 | ||||||
55 | TRIPALDI, MAURO | CLAR | 2 | 2,790 | 6790 | 0 | 2 | 2,790 | 6.790 | ||||||
56 | RODRIGUEZ, FERNANDO | CLAR | 1 | 2,265 | 4265 | 1 | 0,440 | 2440 | 2 | 2,705 | 6.705 | ||||
57 | ARIAS, MARCOS | CPTA | 3 | 0,695 | 6695 | 0 | 3 | 0,695 | 6.695 | ||||||
58 | GALLO, FEDERICO | CLAR | 2 | 2,565 | 6565 | 0 | 2 | 2,565 | 6.565 | ||||||
59 | OLIVERA, SANDRO | CPTA | 1 | 4,405 | 6405 | 0 | 1 | 4,405 | 6.405 | ||||||
60 | PERALTA, WALTER | OREN | 2 | 2,350 | 6350 | 0 | 2 | 2,350 | 6.350 | ||||||
61 | GOICOECHEA, SERGIO | OREN | 2 | 1,895 | 5895 | 0 | 2 | 1,895 | 5.895 | ||||||
62 | ALVAREZ, RAMIRO | CPTA | 2 | 1,775 | 5775 | 0 | 2 | 1,775 | 5.775 | ||||||
63 | REY, GUSTAVO | CPTA | 2 | 1,665 | 5665 | 0 | 2 | 1,665 | 5.665 | ||||||
64 | MACHADO, VICTOR | MONTE | 2 | 1,650 | 5650 | 0 | 2 | 1,650 | 5.650 | ||||||
65 | HERNANDEZ, FRANCISCO | CPTA | 2 | 1,545 | 5545 | 0 | 2 | 1,545 | 5.545 | ||||||
66 | QUINTANA, CARLOS | ECHE | 2 | 1,450 | 5450 | 0 | 2 | 1,450 | 5.450 | ||||||
67 | PALERMO, MIGUEL | CLAR | 2 | 1,435 | 5435 | 0 | 2 | 1,435 | 5.435 | ||||||
68 | ARAN, GUILLERMO | QUILM | 2 | 1,300 | 5300 | 0 | 2 | 1,300 | 5.300 | ||||||
69 | LOIZAGA, JUAN | CPTA | 2 | 1,270 | 5270 | 0 | 2 | 1,270 | 5.270 | ||||||
70 | KULHMANN MARTIN | OREN | 2 | 1,110 | 5110 | 2 | 1,110 | 5.110 | |||||||
71 | ZOQUINI, LUIS | CLAR | 2 | 1,110 | 5110 | 0 | 2 | 1,110 | 5.110 | ||||||
72 | DIAZ, MARCOS | MONTE | 1 | 0,545 | 2545 | 1 | 0,560 | 2560 | 2 | 1,105 | 5.105 | ||||
73 | LABORANTI, IGNACIO | S CAYE | 2 | 1,105 | 5105 | 0 | 2 | 1,105 | 5.105 | ||||||
74 | ERVITI, GABRIEL | QUILM | 2 | 1,015 | 5015 | 0 | 2 | 1,015 | 5.015 | ||||||
75 | PARDIÑAS LEANDRO | CLAR | 2 | 0,980 | 4980 | 2 | 0,980 | 4.980 | |||||||
76 | GARAY, DAVID | MONTE | 1 | 0,835 | 2835 | 1 | 0,140 | 2140 | 2 | 0,975 | 4.975 | ||||
77 | LARSEN, CESAR | CPTA | 2 | 0,960 | 4960 | 0 | 2 | 0,960 | 4.960 | ||||||
78 | CHEDRESE PABLO | ECHE | 2 | 0,940 | 4940 | 2 | 0,940 | 4.940 | |||||||
79 | ESPINOSA JOSE | OREN | 2 | 0,940 | 4940 | 2 | 0,940 | 4.940 | |||||||
80 | VENANCIO, LUCIANO | CPTA | 1 | 0,630 | 2630 | 1 | 0,310 | 2310 | 2 | 0,940 | 4.940 | ||||
81 | POLITANO, RUBEN | CPTA | S | 2 | 0,910 | 4910 | 0 | 2 | 0,910 | 4.910 | |||||
82 | SAN MARTIN LUCIANO | S CAYE | 2 | 0,860 | 4860 | 2 | 0,860 | 4.860 | |||||||
83 | LA PLAZA, CLAUDIO | OREN | 1 | 0,515 | 2515 | 1 | 0,310 | 2310 | 2 | 0,825 | 4.825 | ||||
84 | LAUSTEN, EZEQUIEL | OREN | 1 | 0,470 | 2470 | 1 | 0,350 | 2350 | 2 | 0,820 | 4.820 | ||||
85 | FERNANDEZ, WALDEMAR | S CAYE | 2 | 0,765 | 4765 | 0 | 2 | 0,765 | 4.765 | ||||||
86 | JENSEN, ESTEBAN | CLAR | 2 | 0,760 | 4760 | 0 | 2 | 0,760 | 4.760 | ||||||
87 | FUENTE, MARCOS | OREN | 2 | 0,715 | 4715 | 0 | 2 | 0,715 | 4.715 | ||||||
88 | ARRIAGUE, RAMON | S CAYE | S | 2 | 0,650 | 4650 | 0 | 2 | 0,650 | 4.650 | |||||
89 | CIANCI GUILLERMO | CLAR | 2 | 0,480 | 4480 | 2 | 0,480 | 4.480 | |||||||
90 | FERNANDEZ, PABLO | QUILM | 1 | 0,250 | 2250 | 1 | 0,040 | 2040 | 2 | 0,290 | 4.290 | ||||
91 | DOMENICO, LUIS | OREN | 2 | 0,290 | 4290 | 0 | 2 | 0,290 | 4.290 | ||||||
92 | AZMAT, GABRIEL | QUILM | 2 | 0,255 | 4255 | 0 | 2 | 0,255 | 4.255 | ||||||
93 | ARIAS, DARÍO | CPTA | 1 | 2,140 | 4140 | 0 | 1 | 2,140 | 4.140 | ||||||
94 | IRIARTE, SANTIAGO | QUILM | 2 | 0,132 | 4132 | 0 | 2 | 0,132 | 4.132 | ||||||
95 | PERALTA, RUBEN | CLAR | 2 | 0,070 | 4070 | 0 | 2 | 0,070 | 4.070 | ||||||
96 | NIELSEN, DANIEL | OREN | 1 | 1,255 | 3255 | 0 | 1 | 1,255 | 3.255 | ||||||
97 | LEDEZMA, BRAIAN | CPTA | 1 | 1,125 | 3125 | 0 | 1 | 1,125 | 3.125 | ||||||
98 | FERNANDEZ, ALBERTO | CLAR | 1 | 1,055 | 3055 | 0 | 1 | 1,055 | 3.055 | ||||||
99 | GARTNER, JOSE | MONTE | 1 | 1,045 | 3045 | 0 | 1 | 1,045 | 3.045 | ||||||
100 | SFRAMELLI VALENTINO | MONTE | 1 | 1,040 | 3040 | 1 | 1,040 | 3.040 | |||||||
101 | ESTANGA, OSVALDO | OREN | 1 | 0,935 | 2935 | 0 | 1 | 0,935 | 2.935 | ||||||
102 | HOFFMAN JORGE | QUILM | S | 1 | 0,880 | 2880 | 1 | 0,880 | 2.880 | ||||||
103 | ESTANGA, ESTEBAN | OREN | 1 | 0,845 | 2845 | 0 | 1 | 0,845 | 2.845 | ||||||
104 | ROQUE, IGNACIO | S CAYE | 1 | 0,835 | 2835 | 0 | 1 | 0,835 | 2.835 | ||||||
105 | LEGUIZAMON, ADRIAN | CPTA | 1 | 0,720 | 2720 | 0 | 1 | 0,720 | 2.720 | ||||||
106 | PIETROCOLA, IGNACIO | S CAYE | 1 | 0,720 | 2720 | 0 | 1 | 0,720 | 2.720 | ||||||
107 | VILLALBA ELIAS | OREN | 1 | 0,700 | 2700 | 1 | 0,700 | 2.700 | |||||||
108 | PALERMO, CRISTIAN | CLAR | 1 | 0,665 | 2665 | 0 | 1 | 0,665 | 2.665 | ||||||
109 | ESPINOSA ALEJANDRO | OREN | 1 | 0,650 | 2650 | 1 | 0,650 | 2.650 | |||||||
110 | TARGISE, EZEQUIEL | ECHE | 1 | 0,645 | 2645 | 0 | 1 | 0,645 | 2.645 | ||||||
111 | VITALI, JAVIER | CLAR | 1 | 0,630 | 2630 | 0 | 1 | 0,630 | 2.630 | ||||||
112 | FIORDA, DANIEL | CPTA | 1 | 0,630 | 2630 | 0 | 1 | 0,630 | 2.630 | ||||||
113 | CORIANI, ARIEL | CLAR | 1 | 0,625 | 2625 | 0 | 1 | 0,625 | 2.625 | ||||||
114 | CAMPISI, ALEXIS | CPTA | 1 | 0,625 | 2625 | 0 | 1 | 0,625 | 2.625 | ||||||
115 | ANDINO, CARLOS | ECHE | 1 | 0,610 | 2610 | 0 | 1 | 0,610 | 2.610 | ||||||
116 | QUEIPO, CESAR | CPTA | 1 | 0,600 | 2600 | 0 | 1 | 0,600 | 2.600 | ||||||
117 | KHOL ARIEL | MONTE | 1 | 0,520 | 2520 | 1 | 0,520 | 2.520 | |||||||
118 | ESPINOSA LUCIANO | OREN | 1 | 0,490 | 2490 | 1 | 0,490 | 2.490 | |||||||
119 | PONTIN, WALTER | CLAR | 1 | 0,470 | 2470 | 0 | 1 | 0,470 | 2.470 | ||||||
120 | ANDINO, JOSE | ECHE | S | 1 | 0,455 | 2455 | 0 | 1 | 0,455 | 2.455 | |||||
121 | CABRERA, RAUL | OREN | S | 1 | 0,450 | 2450 | 0 | 1 | 0,450 | 2.450 | |||||
122 | AGUILLAR, SEBASTIAN | CLAR | 1 | 0,430 | 2430 | 1 | 0,430 | 2.430 | |||||||
123 | ANDINO, JUAN PABLO | ECHE | 1 | 0,385 | 2385 | 0 | 1 | 0,385 | 2.385 | ||||||
124 | FRANCO NICOLAS | CPTA | 1 | 0,340 | 2340 | 1 | 0,340 | 2.340 | |||||||
125 | BOSSINI JORGE | QUILM | S | 1 | 0,330 | 2330 | 1 | 0,330 | 2.330 | ||||||
126 | RODRIGUEZ ELISABET | QUILM | D | 1 | 0,330 | 2330 | 1 | 0,330 | 2.330 | ||||||
127 | ARIAS CEFERINO | S CAYE | 1 | 0,330 | 2330 | 1 | 0,330 | 2.330 | |||||||
128 | REINO, PASCUAL | QUILM | S | 1 | 0,275 | 2275 | 0 | 1 | 0,275 | 2.275 | |||||
129 | ESTANGA ESTEBAN | OREN | 1 | 0,240 | 2240 | 1 | 0,240 | 2.240 | |||||||
130 | SFRAMELLI DANIEL | MONTE | 1 | 0,230 | 2230 | 1 | 0,230 | 2.230 | |||||||
131 | MARTINEZ NICOLAS | CLAR | 1 | 0,210 | 2210 | 1 | 0,210 | 2.210 | |||||||
132 | LA PLAZA, HECTOR | OREN | S | 1 | 0,205 | 2205 | 0 | 1 | 0,205 | 2.205 | |||||
133 | ARISTEMUÑO, NESTOR | CLAR | 1 | 0,190 | 2190 | 0 | 1 | 0,190 | 2.190 | ||||||
134 | PEREZ, CESAR | OREN | 1 | 0,185 | 2185 | 0 | 1 | 0,185 | 2.185 | ||||||
135 | MASTRANGELO FABIAN | MONTE | 1 | 0,180 | 2180 | 1 | 0,180 | 2.180 | |||||||
136 | MONTERROSA, ALEXIS | OREN | C | 1 | 0,180 | 2180 | 0 | 1 | 0,180 | 2.180 | |||||
137 | OLIVERA, IVAN | CPTA | C | 1 | 0,150 | 2150 | 1 | 0,150 | 2.150 | ||||||
138 | MORAN, ALFREDO | CPTA | 1 | 0,140 | 2140 | 0 | 1 | 0,140 | 2.140 | ||||||
139 | MONTERO, CESAR | CLAR | 1 | 0,055 | 2055 | 0 | 1 | 0,055 | 2.055 | ||||||
140 | KULMANN, MARIO | ECHE | S | 1 | 0,055 | 2055 | 0 | 1 | 0,055 | 2.055 |
|
GRAN PRIX 2.017 - CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL - DAMAS | |||||||||||||||
Nº | PESCADOR | CLUB | CPTA | SAN CAYETANO | CLASIF. GENERAL | ||||||||||
Cant | Kgs. | Total | Cant | Kgs. | Total | Cant | Kgs. | Total | |||||||
1 | RODRIGUEZ, ELISABET | QUILMES | 0 | 1 | 0,330 | 2330 | 1 | 0,330 | 2.330 |
GRAN PRIX 2.017 - CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL - SENIOR | |||||||||||||||
Nº | PESCADOR | CLUB | CPTA | SAN CAYETANO | CLASIF. GENERAL | ||||||||||
Cant | Kgs. | Total | Cant | Kgs. | Total | Cant | Kgs. | Total | |||||||
1 | ARES, MARCELO | Quilmes | 2 | 5,710 | 9710 | 1 | 0,440 | 2440 | 3 | 6,150 | 12.150 | ||||
