Tandil Pesca Club - 4ta Fecha del Campeonato de Pesca del Pejerrey
Gran presente de Facundo Menchón en la pesca tandilense
En la mañana de este domingo 10, Tandil Pesca Club realizó en las costas del Lago del Fuerte, la cuarta fecha del Campeonato “Municipio de Tandil”, torneo “Casa Atahualpa” .
La acción de pesca estuvo en el clásico sector de “Fulg”, donde 33 cañofilos se dieron cita muy temprano para disfrutar de una mañana a puro pique de pejerreyes, donde estuvo muy activo el ejemplar chico, lo que hizo que se debiera estar muy atento y certero en las clavadas.
El evento dio comienzo a las 8.30 hs, sin vientos en superficie y una neblina que promediando la mañana bajo y provoco una nula visibilidad de las líneas de dos boyas que en su mayoría poblaban los primeros metros de la costa del lago. Más tarde, limpió y apareció un cálido sol, haciendo más que agradable una jornada otoñal con elevada temperatura.
Resonante labor del joven Facundo Menchón, quién provoca un hecho inusual en los torneos de pesca, llevándose un triunfo por tercera vez consecutiva. Este hábil pescador de sólo 20 años, integrante del equipo del Tandil Pesca Club en los provinciales de pesca del pejerrey, toma a partir de ahora una interesante distancia en el campeonato, erigiéndose como el gran candidato a dos fechas del final del año.
Nuevo podio para Baltazar Garcia, una destacada caña que retornó a los concursos esta temporada y no para de cosechar buenos parciales. Tercer puesto para el constante Aldo Spina, siempre prendido y parejo; los tres con siete capturas y una llamativa paridad. Por segunda fecha consecutiva Garcia empata con Menchón el primer puesto, pero por hora de extracción no puede llevarse el ansiado triunfo.
Los ganadores se llevaron premios en ordenes de compra de Casa Atahualpa, y actuó como Fiscal general del concurso Norberto Lamastra, secundado de cuatro fiscales que complementaron el control, en un torneo con devolución de todos los ejemplares a su hábitat natural.
Compartimos clasificaciones y un atrapante campeonato en cada una de sus divisiones, torneo que ya tiene a 64 pescadores dentro del ranking general.
Recordamos que el pròximo miercoles se realizará una peña a total beneficio de los participantes del club en el Campeonato Provincial organizado por FEPYLBA. Las tarjetas se pueden comprar contactando a cualquier miembro de la CD del club. La misma será el próximo miercoles en el quincho del CNF a partir de las 21 hs.
Agradecemos la difusión.
CATEGORIA A
Pos. | Pescador | Piezas | Puntos |
1 | FACUNDO MENCHON | 7 | 38 |
2 | ALDO SPINA | 7 | 36 |
3 | ADRIAN QUINTEROS | 5 | 34 |
4 | FERNANDO BARRAZA | 5 | 32 |
5 | ENRIQUE MARTINEZ | 4 | 30 |
6 | GUILLERMO ALPERTE | 4 | 28 |
7 | FABIAN CABRERA | 2 | 26 |
8 | PABLO LAGOS | 2 | 24 |
9 | WALTER BUGNA | 2 | 22 |
10 | MIGUEL ISERN | 2 | 20 |
11 | RAMON GARCIA | - | 18 |
CATEGORIA B | |||
Pos. | Pescador | Piezas | Puntos |
1 | BALTAZAR GARCIA | 7 | 38 |
2 | LUCIANO VIDELA | 6 | 36 |
3 | MARIANO ALPERTE | 6 34 | |
4 | MARTIN DELISO | 5 | 32 |
5 | OSCAR GONZALEZ | 4 | 30 |
6 | CARLOS CATTANEO | 4 | 28 |
7 | JOSE BANDEO | 3 | 26 |
8 | ESTEBAN GENTA | 1 | 24 |
9 | PABLO MASTROPIERRO | 1 | 22 |
10 | JUAN USUNA | 1 | 20 |
11 | ROBERTO BAYERQUE | 1 | 18 |
12 | JOSE DURAND | 1 | 16 |
13 | MIGUEL GARCES | 1 | 15 |
14 | DIEGO ZJILSTRA | 1 | 14 |
15 | MATIAS MASTROPIERRO | 1 | 13 |
16 | MAXIMILIANO GIANARELLI | - | 3 |
17 | SILVIO CONTINO | - | 3 |
18 | CARLOS ALBERTO N | - | 3 |
CATEGORIA C (Cadetes) | |||
1 | NAHUEL CORDOBA | 5 | 38 |
2 | LAUTARO CORDOBA | 5 | 36 |
3 | MATIAS PERGOLESI | - | 3 |
4 | RAMIRO CASTRO | - | 3 |
RANKING GENERAL | Capturas | Puntos | |
1 | FACUNDO MENCHON | 7 | 38 |
2 | BALTAZAR GARCIA | 7 | 36 |
3 | ALDO SPINA | 7 | 34 |
4 | LUCIANO VIDELA | 6 | 32 |
5 | MARIANO ALPERTE | 6 | 30 |
6 | ADRIAN QUINTEROS | 5 | 28 |
7 | MARTIN DELISO | 5 | 26 |
8 | FERNANDO BARRAZA | 5 | 20 |
9 | ENRIQUE MARTINEZ | 4 | 18 |
10 | OSCAR GONZALEZ | 4 | 16 |
11 | CARLOS CATTANEO | 4 | 15 |
12 | GUILLERMO ALPERTE | 4 | 14 |
13 | JOSE BANDEO | 3 | 13 |
14 | FABIAN CABRERA | 2 | 12 |
15 | PABLO LAGOS | 2 | 11 |
16 | WALTER BUGNA | 2 | 10 |
17 | MIGUEL ISERN | 2 | 9 |
18 | ESTEBAN GENTA | 1 | 8 |
19 | PABLO MASTROPIERRO | 1 | 7 |
20 | JUAN USUNA | 1 | 6 |
21 | ROBERTO BAYERQUE | 1 | 5 |
22 | JOSE DURAND | 1 | 4 |
23 | MIGUEL GARCES | 1 | 4 |
24 | DIEGO ZJILSTRA | 1 | 4 |
25 | MATIAS MASTROPIERRO | 1 | 4 |
26 | MAXIMILIANO GIANARELLI | - | 3 |
27 | SILVIO CONTINO | - | 3 |
28 | CARLOS ALBERTO N | - | 3 |
29 | RAMON GARCIA | - | 3 |
CAMPEONATOS - Cumplidas 4 Fechas de 6:
CATEGORIA A | ||
1 | MENCHON, FACUNDO | 144 |
2 | QUINTEROS, ADRIAN | 128 |
3 | ALPERTE, GUILLERMO | 122 |
4 | BARRAZA, FERNANDO | 118 |
5 | CABRERA, FABIAN | 114 |
6 | MARTINEZ, ENRIQUE | 113 |
7 | SPINA, ALDO | 102 |
8 | ISERN, MIGUEL | 82 |
9 | LAGOS, PABLO | 78 |
10 | GARCIA, RAMON | 73 |
11 | BUGNA, WALTER | 68 |
12 | CORRADI, SEBASTIAN | 58 |
13 | MENDOZA, GONZALO | 33 |
14 | BUSTOS, SALVADOR | 19 |
CATEGORIA B | ||
1 | DELISSO, MARTIN | 136 |
2 | CATTANEO, CARLOS | 106 |
3 | VIDELA, LUCIANO | 95 |
4 | GONZALEZ, OSCAR | 84 |
5 | ZJILSTRA, DIEGO | 76 |
6 | GARCIA, BALTAZAR | 76 |
7 | ALPERTE, MARIANO ISIDRO | 69 |
8 | BAIGORRI, AGUSTIN | 66 |
9 | DURAND, JOSE | 60 |
10 | CABRERA, CARLOS ALBERTO | 58 |
11 | ATELA, LUIS | 57 |
12 | GARCES, MIGUEL | 48 |
13 | STURLA, JERONIMO | 44 |
14 | PEREYRA, CARLOS | 40 |
15 | GUERENDIAN, NELSON | 40 |
16 | USUNA, JUAN MANUEL | 39 |
17 | NANTI, GUSTAVO | 38 |
18 | ALVAREZ, VALENTIN | 36 |
19 | MASTROPIERRO, MATIAS | 29 |
20 | BURGOS, HECTOR | 28 |
21 | CONTINO, SILVIO | 26 |
22 | BANDEO, JOSE | 26 |
23 | TORRES, JUAN | 25 |
24 | GENTA, ESTEBAN | 24 |
25 | FLOREZ, MARTIN | 22 |
26 | MASTROPIERRO, PABLO | 22 |
27 | CHERMELO, EDUARDO | 18 |
28 | BAYERQUE, ROBERTO | 18 |
29 | LUQUE, MAXIMILIANO | 15 |
30 | HOFFMAN, DANTE | 13 |
31 | TRIPODI, ALBERTO | 12 |
32 | VIOLA, CHRISTIAN ARIEL | 11 |
33 | FERNANDEZ, LUCAS | 7 |
34 | VARALES, JAVIER | 6 |
35 | MORIS, HECTOR | 6 |
36 | SANTISTEBAN, BLAS | 6 |
37 | EYHERALDE, NICOLAS | 3 |
38 | NANTI, MAURICIO | 3 |
39 | EHYERALDE, JONATAN | 3 |
40 | ORFANO, SANTIAGO | 3 |
41 | BELIZAN, OMAR | 3 |
42 | GIANARELLI, MAXIMILIANO | 3 |
43 | N, CARLOS ALBERTO | 3 |
CATEGORIA C (Cadetes) | ||
1 | CORDOBA, LAUTARO | 112 |
2 | CORDOBA, NAHUEL | 110 |
3 | VARALES, GIOVANNA | 39 |
4 | RUSSIANI, NICOLAS | 38 |
5 | RAMPOLDI, NICOLAS | 6 |
6 | MATIAS PERGOLESI | 3 |
7 | RAMIRO CASTRO | 3 |
RANKING GENERAL | ||
1 | MENCHON, FACUNDO | 134 |
2 | QUINTEROS, ADRIAN | 108 |
3 | DELISO, MARTIN | 104 |
4 | ALPERTE, GUILLERMO | 96 |
5 | SPINA, ALDO | 92 |
6 | BARRAZA, FERNANDO | 89 |
7 | MARTINEZ, ENRIQUE | 84 |
8 | CABRERA, FABIAN | 81 |
9 | CATTANEO, CARLOS | 78 |
10 | GARCIA, BALTAZAR | 74 |
11 | VIDELA, LUCIANO | 70 |
12 | LAGOS, PABLO | 55 |
13 | BAIGORRI, AGUSTIN | 52 |
14 | ALPERTE, MARIANO ISIDRO | 49 |
15 | GONZALEZ, OSCAR | 46 |
16 | GARCIA, RAMON | 45 |
17 | ISERN, MIGUEL | 43 |
18 | BUGNA, WALTER | 43 |
19 | ATELA, LUIS | 41 |
20 | NANTI, GUSTAVO | 36 |
21 | CABRERA, CARLOS | 36 |
22 | CORRADI, SEBASTIAN | 31 |
23 | ALVAREZ, VALENTIN | 30 |
24 | MENDOZA, GONZALO | 29 |
25 | ZJILSTRA, DIEGO | 26 |
26 | GARCES, MIGUEL | 26 |
27 | DURAND, JOSE | 24 |
28 | STURLA, JERONIMO | 20 |
29 | USUNA, JUAN | 18 |
30 | PEREYRA, CARLOS | 17 |
31 | BURGOS, HECTOR | 15 |
32 | BANDEO, JOSE | 15 |
33 | GUERENDIAN, NELSON | 14 |
34 | MASTROPIERRO, MATIAS | 14 |
35 | TORRES, JUAN | 12 |
36 | CONTINO, SILVIO | 11 |
37 | GENTA, ESTEBAN | 10 |
38 | FLOREZ, MARTIN | 9 |
39 | MASTROPIERRO, PABLO | 9 |
40 | BUSTOS, SALVADOR | 7 |
41 | BAYERQUE, ROBERTO | 7 |
42 | CHERMELO, EDUARDO | 6 |
43 | SANTISTEBAN, BLAS | 6 |
44 | MORIS, HECTOR | 6 |
45 | VARALES, JAVIER | 6 |
46 | LUQUE, MAXIMILIANO | 4 |
47 | TRIPODI, ALBERTO | 4 |
48 | VIOLA, CHRISTIAN ARIEL | 4 |
49 | FERNANDEZ, LUCAS | 4 |
50 | HOFFMAN, DANTE | 4 |
51 | ORFANO, SANTIAGO | 3 |
52 | BELIZAN, OMAR | 3 |
53 | EYHERALDE, NICOLAS | 3 |
54 | EYHERALDE, JONATAN | 3 |
55 | NANTI, MAURICIO | 3 |
56 | GIANARELLI, MAXIMILIANO | 3 |
57 | N, CARLOS ALBERTO | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario