Resultados 1era y 2da fecha campeonato interno de laguna Club Quilmes
1era fecha:
Nro. | ARO N | APELLIDO Y NOMBRE | PIEZAS | KGS. | TOTAL |
1 | Rodriguez José | 17 | 1,295 | 35,295 | |
2 | Lopez de Ipiña Facundo | 14 | 1,110 | 29,110 | |
3 | Wethers Miguel A. (Bacota) | 13 | 1,010 | 27,010 | |
4 | Iturralde Luciano | 10 | 0,830 | 20,830 | |
5 | Marchetti Nestor | 8 | 0,950 | 16,950 | |
6 | Di Croce Daniel | 8 | 0,905 | 16,905 | |
7 | Bernaola Facundo | 7 | 0,690 | 14,690 | |
8 | Faienza Julian | 6 | 0,730 | 12,730 | |
9 | Hoffman Jorge | 6 | 0,560 | 12,560 | |
10 | Azmat Gabriel | 6 | 0,470 | 12,470 | |
11 | Bossini Jorge | 5 | 0,390 | 10,390 | |
12 | Bernaola Horacio | 4 | 0,580 | 8,580 | |
13 | Córdoba Claudia | 4 | 0,450 | 8,450 | |
14 | Iudice Gaston | 4 | 0,430 | 8,430 | |
15 | Langheneim julian | 4 | 0,295 | 8,295 | |
16 | Rodriguez Luis | 4 | 0,260 | 8,260 | |
17 | Arán Guillermo | 4 | 0,240 | 8,240 | |
18 | Reino Pascual | 3 | 0,305 | 6,305 | |
19 | Caballero Gustavo (Buho) | 3 | 0,190 | 6,190 | |
20 | Rodriguez Luis (Caña) | 2 | 0,180 | 4,180 | |
21 | Fernández Pablo | 2 | 0,175 | 4,175 | |
22 | Elicio raul | 2 | 0,145 | 4,145 | |
23 | Di Luca Nestor | 2 | 0,145 | 4,145 | |
24 | Bernaola Agustin | 2 | 0,120 | 4,120 | |
25 | loizaga Emilio | 2 | 0,115 | 4,115 | |
26 | Floreana Fernandez | 1 | 0,315 | 2,315 | |
27 | Azcorti juan | 1 | 0,155 | 2,155 | |
28 | Langheneim javier | 1 | 0,100 | 2,100 | |
29 | Gonzales Martin | 1 | 0,075 | 2,075 |
2da fecha:
Nro. | ARO N | APELLIDO Y NOMBRE | PIEZAS | KGS. | TOTAL |
1 | Lopez de Ipiña Facundo | 12 | 0,705 | 24,705 | |
2 | 145 | Bernaola Horacio | 10 | 0,820 | 20,820 |
3 | Bernaola Facundo | 10 | 0,820 | 20,820 | |
4 | Wethers Miguel A. (Bacota) | 10 | 0,790 | 20,790 | |
5 | 145 | Rodriguez José | 9 | 0,655 | 18,655 |
6 | 235 | Marchetti Nestor | 8 | 1,090 | 17,090 |
7 | Ferrante Juan Pablo | 7 | 0,530 | 14,530 | |
8 | Iturralde Luciano | 7 | 0,515 | 14,515 | |
9 | Iudice Gaston | 7 | 0,505 | 14,505 | |
10 | 215 | Di Luca Nestor | 6 | 0,660 | 12,660 |
11 | Azmat Gabriel | 6 | 0,400 | 12,400 | |
12 | Hoffman Jorge | 6 | 0,380 | 12,380 | |
13 | Arán Guillermo | 5 | 0,410 | 10,410 | |
14 | Iriarte Santiago | 5 | 0,380 | 10,380 | |
15 | 120 | Bernaola Agustin | 5 | 0,370 | 10,370 |
16 | Rodriguez Luis (Caña) | 5 | 0,285 | 10,285 | |
17 | 160 | Córdoba Claudia | 4 | 0,445 | 8,445 |
18 | Di Croce Daniel | 4 | 0,350 | 8,350 | |
19 | Zucco Gaston | 4 | 0,295 | 8,295 | |
20 | Fernández Pablo | 4 | 0,285 | 8,285 | |
21 | Rodriguez Luis | 3 | 0,270 | 6,270 | |
22 | Langheneim julian | 3 | 0,205 | 6,205 | |
23 | Langheneim javier | 3 | 0,170 | 6,170 | |
24 | 160 | Faienza Julian | 2 | 0,250 | 4,250 |
25 | Gonzales Martin | 2 | 0,185 | 4,185 | |
26 | Caballero Gustavo (Buho) | 2 | 0,115 | 4,115 | |
27 | Reino Pascual | 1 | 0,065 | 2,065 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario