Se disputaron en la Laguna de Gil la 3ra y 4ta fecha del campeonato interno arrogando los siguentes resultados:
por la mañana 3ra fecha
pos | Apellido y nombre | piezas | puntaje | ||
1º | Iudice gaston | 9 | 70,25 | ||
2º | Alvarez Ramiro | 8 | 69,24 | ||
3º | Fernández Pablo | 7 | 68,23 | ||
4º | Jensen German | 4 | 67,23 | ||
5º | Marchetti Nestor | 4 | 66,22 | ||
6º | Turini Pablo | 3 | 65,21 | ||
7º | Ferrante Juan Pablo | 3 | 64,21 | ||
8º | Omar calafat | 2 | 63,20 | ||
9º | Contreras Mario | 2 | 62,20 | ||
10º | Córdoba Claudia | 1 | 61,19 |
por la tarde 4ta fecha
pos | Apellido y nombre | piezas | puntaje | ||||
1º | Alvarez Mauro | 6 | 70,25 | ||||
2º | Alvarez Ramiro | 4 | 69,24 | ||||
3º | Bossini Jorge | 4 | 68,23 | ||||
4º | Pascual Reino | 3 | 67,23 | ||||
5º | Iudice gaston | 2 | 66,22 | ||||
6º | Rodriguez Luis | 2 | 65,21 | ||||
7º | Arán Guillermo | 2 | 64,21 | ||||
8º | Jensen German | 1 | 63,20 | ||||
9º | Marchetti Nestor | 1 | 62,20 | ||||
10º | Fernández Pablo | 1 | 61,19 | ||||
disputada cuatros fechas del torneo interno al pejerrey la tabla general queda conformada de la siguiente manera
pos | Apellido y nombre | piezas | puntaje | ||
1º | Jensen German | 16 | 270,93 | ||
2º | Fernández Pablo | 15 | 265,89 | ||
3º | Alvarez Ramiro | 15 | 262,87 | ||
4º | Arán Guillermo | 8 | 253,81 | ||
5º | Marchetti Nestor | 7 | 251,80 | ||
6º | Pascual Reino | 10 | 215,69 | ||
7º | Ferrante Juan Pablo | 10 | 213,68 | ||
8º | Filas Sebastian | 7 | 206,63 | ||
9º | Bossini Jorge | 7 | 206,63 | ||
10º | Iudice gaston | 11 | 136,47 |
dama mejor clasificada
Apellido y nombre | piezas | puntaje | ||
Córdoba Claudia | 1 | 106,23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario