PARTICIPANTES | LOCALIDAD | PIEZAS | PESO | ||
1 | VIDONDO JUAN | SAO | 95 | 14,421 | |
2 | TAIT HERALDO | PATAGONES | 83 | 11,645 | |
3 | DARIO MONTENEGRO | SAO | 76 | 11,522 | |
4 | WALTER ALFARO | SAO | 69 | 10,005 | |
5 | MATHIASEN JORGE | LAS GRUTAS | 55 | 9,889 | |
6 | UICICH JULIO | SAO | 71 | 9,408 | |
7 | JOSE MIÑONES | PUERTO MADRYN | 69 | 9,252 | |
8 | SANTAMARIA JOSE | PUERTO MADRYN | 59 | 9,001 | |
9 | JAVIER DIOMEDI | CHOELE CHOEL | 56 | 8,662 | |
10 | MAURO FUNES | SAO | 62 | 8,476 | |
11 | ADALBERTO RIAL | SAO | 70 | 8,393 | |
12 | VILLEGAS JUAN MANUEL | LUIS BELTRAN | 52 | 8,374 | |
13 | MARINELLI GUSTAVO | LUIS BELTRAN | 59 | 7,542 | |
14 | STARNONE FABRIZIO | LUIS BELTRAN | 57 | 7,494 | |
15 | GOMEZ MANUEL | LAS GRUTAS | 51 | 7,101 | |
16 | ARIAS FABIAN | LUIS BELTRAN | 52 | 6,746 | |
17 | ACTIS JORGE | LUIS BELTRAN | 43 | 6,551 | |
18 | ELOSEGUI ARIEL | LUIS BELTRAN | 42 | 5,717 | |
19 | D'ASCAÑO MARIO | CHOELE CHOEL | 44 | 5,531 | |
20 | MARIO STADLER | SAO | 36 | 5,303 | |
21 | REPPUCCI NINILO | SAO | 38 | 5,287 | |
22 | ISABEL PAZ | SAO | 41 | 5,178 | |
23 | EPULEF JAVIER | SAO | 40 | 4,934 | |
24 | VIVIERS DAMIAN | LUIS BELTRAN | 38 | 4,557 | |
25 | MORGADO ANDY | CHOELE CHOEL | 29 | 4,139 | |
26 | GARBERS AGUSTIN | LUIS BELTRAN | 18 | 2,878 | |
27 | GARBERS EMILIO | LUIS BELTRAN | 20 | 2,838 | |
28 | OTOGALLI JUAN CARLOS | LUIS BELTRAN | 22 | 2,484 | |
29 | LINARES EDUARDO | SAO | 22 | 2,483 | |
30 | RAPARI RADY | LUIS BELTRAN | 21 | 2,385 | |
31 | MATEO DIEGO | LUIS BELTRAN | 14 | 2,262 | |
32 | JONHSON HERNAN | LUIS BELTRAN | 12 | 1,858 | |
33 | JUAN PABLO VEGA | SAO | 9 | 1,779 | |
34 | CEGATORI MARTIN | LUIS BELTRAN | 11 | 1,341 | |
1536 | 215,436 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario