3º FECHA TORNEO LAS PIEDRITAS 28-3-12 | ||||||||||
ESCOLLERA NORTE LADO INTERNO | ||||||||||
1º CATEGORÍA | ||||||||||
POSICION | NOMBRE | PIEZAS | PUNTUACIÓN | |||||||
1º. | Nigro M. | 20 | 170 | |||||||
2º | Fioramonti A. | 19 | 160 | |||||||
3º | Monello J. | 15 P/peso | 150 | |||||||
4º | Iribarren H. | 15 P/peso | 145 | |||||||
5º | Guzman M. | 8 | 140 | |||||||
Total 77 piezas.No participó Etchepare Daniel. | ||||||||||
2º CATEGORÍA | ||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PIEZAS | PUNTUACIÓN | |||||||
1º | Mendez O. | 14 | 170 | |||||||
2º. | Gonzalez A. | 13 | 160 | |||||||
3º | Melendez H. | 12 P/peso | 150 | |||||||
4º | Paez A. | 12 P/peso | 145 | |||||||
5º 2T- | Altamore H. | 12 P/peso | Sin puntos | |||||||
6º 2 T- | Olmos D. | 12 P/peso | Sin puntos | |||||||
7º | Mansilla A. | 7 | 140 | |||||||
8º | Alvarez J.J. | 6 | 135 | |||||||
Total 88 piezas.No participaron:Oliver J.;Jurquiza R. | ||||||||||
CuelloD.;Gonzalez O.;Abalsamo A.;Garnica M. | ||||||||||
Proto M.;Inda H. | ||||||||||
CATEGORÍA JUBILADOS | ||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | Piezas fon/vue. | VALOR | PUNTUACIÓN | ||||||
1º | Cosmai T. | 21+2 | 65 | 170 | ||||||
2º | Yacot J. | 14+1 | 43 | 160 | ||||||
3º | del río R. | 12+3 | 39 | 150 | ||||||
4º | Arias L. | 11+2 | 35 | 145 | ||||||
5º. | Manes A. | 10+0 | 30 | 140 | ||||||
6º. | Dalpra R. | 9+2 | 29 | P/ tiempo 135 | ||||||
7º | Matinez R. | 9+2 | 29 | P/ tiempo 130 | ||||||
Total de piezas 98. No participaron Reis R.;Ferrario L. | ||||||||||
Total de piezas extraidas en la fecha 263 | ||||||||||
|
||||||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||||||
TORNEO LAS PIEDRITAS 28-3-12 | ||||||||||
SUMA DE TRES FECHAS | ||||||||||
1º CATEGORÍA | ||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PIEZAS | PUNTUACIÓN | TOTAL | ||||||
1º. | Fioramonti A. | 69 | 150+170+160 | 480 | ||||||
2º | Monello J. | 65 | 170+150+150 | 470 | ||||||
3º | Iribarren H. | 58 | 140+160+145 | 445 | ||||||
4º 1 T- | Nigro M. | 36 | 0+145+170 | 315 | ||||||
5º 1 T- | Guzman M. | 30 | 160+0+140 | 300 | ||||||
6º 2 T- | Etchepare D. | 16 | 145+0+0 | 145 | ||||||
Total 274 piezas | ||||||||||
2º CATEGORÍA | ||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PIEZAS | PUNTUACIÓN | TOTAL | ||||||
1º | Mendez O. | 34 | 160+160+170 | 490 | ||||||
2º | Gonzalez A. | 29 | 170+145+160 | 475 | ||||||
3º | Paez A. | 36 | 150+170+145 | 465 | ||||||
4º. | Mansilla A. | 12 | 100+140+140 | 380 | ||||||
5º. | Alvarez J.J. | 7 | 100+125+135 | 360 | ||||||
6º 1 T- | Melendez H. | 25 | 0+150+150 | 300 | ||||||
7º 1 T- | Oliver J. | 1 | 100+130+0 | 230 | ||||||
8º 1 T- | Jurquiza R. | 0 | 100+90+0 | 190 | ||||||
9º 2 T- | Cuello D. | 3 | 0+135+0 | 135 | ||||||
10º 2 T- | Gonzalez O. | 0 | 100+0+0 | 100 | ||||||
10º 2 T- | Abalsamo A. | 0 | 100+0+0 | 100 | ||||||
10º 2 T- | Garnica M. | 0 | 100+0+0 | 100 | ||||||
11º 2 T- | Proto M. | 0 | 0+90+0 | 90 | ||||||
11º 2 T- | Inda H. | 0 | o+90+0 | 90 | ||||||
2T- | Olmos D. | 12 | Sin puntos | |||||||
2 T- | Altamore H. | 12 | Sin puntos | |||||||
Total de piezas 171 | ||||||||||
CATEGORÍA JUBILADOS | ||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PIEZAS fon.vue | VALOR | PUNTUACIÓN | TOTAL | |||||
1º | Arias L. | 22+2 | 68 | 170+140+145 | 455 | |||||
2º | Cosmai T. | 39+4 | 121 | 110+160+170 | 440 | |||||
3º | Yacot J. | 33+4 | 103 | 110+170+160 | 440 | |||||
4º | Del Río R. | 29+4 | 91 | 110+150+150 | 410 | |||||
5º | Dalpra R. | 26+3 | 81 | 110+145+135 | 390 | |||||
6º | Manes A. | 17+0 | 51 | 110+135+140 | 385 | |||||
7º | Martinez R. | 12+3 | 39 | 10+120+130 | 360 | |||||
8º 1 T- | Reis R. | 5+2 | 17 | 110+130+0 | 240 | |||||
9º 1 T- | Ferrario L. | 5+0 | 15 | 110+125+0 | 325 | |||||
Total de piezas 210 | ||||||||||
Total de piezas extraidas en los torneos 655 | ||||||||||
|
||||||||||
1/4/12
RESULTADO 3º FECHA TORNEO LAS PIEDRITAS 28-3-12 ESCOLLERA NORTE LADO INTERNO DE CASINOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario