Pos | Pescador | Club | Cat | Piezas | Peso Total | Puntaje |
1 | TORMES DIEGO | CLAR | 0 | 12 | 12,860 | 36860 |
2 | BERTAZO HORACIO | MONTE | 0 | 10 | 15,350 | 35350 |
3 | MICO EZEQUIEL | S CAYE | 0 | 11 | 12,840 | 34840 |
4 | LA PLAZA CLAUDIO | OREN | 0 | 10 | 13,720 | 33720 |
5 | RODRIGUEZ LUIS CAÑA | QUILM | 0 | 10 | 11,060 | 31060 |
6 | BISSO PAOLO | MONTE | 0 | 9 | 12,670 | 30670 |
7 | TENAGLIA GUSTAVO | ECHE | 0 | 10 | 9,645 | 29645 |
8 | KUHLMAN MARIO | ECHE | S | 10 | 9,620 | 29620 |
9 | GONZALEZ ORESTE | S CAYE | 0 | 8 | 13,460 | 29460 |
10 | GARAY DAVID | MONTE | 0 | 11 | 7,195 | 29195 |
11 | ELGART GASTON | CPTA | 0 | 10 | 8,660 | 28660 |
12 | CHEDRESE SANTIAGO | ECHE | 0 | 8 | 11,910 | 27910 |
13 | EZCURRA ENRIQUE | CLAR | 0 | 6 | 14,940 | 26940 |
14 | NIELSEN GUILLERMO | MONTE | 0 | 9 | 8,865 | 26865 |
15 | HERNANDEZ FRANCISCO | CPTA | 0 | 10 | 6,715 | 26715 |
16 | SACARINO MARIO | MONTE | 0 | 9 | 8,485 | 26485 |
17 | LOIZAGA JUAN | CPTA | 0 | 8 | 9,345 | 25345 |
18 | VOGH GUILLERMO | MONTE | 0 | 8 | 8,960 | 24960 |
19 | BACA RICARDO | S CAYE | 0 | 9 | 6,410 | 24410 |
20 | ALVAREZ RAMIRO | CPTA | 0 | 7 | 10,140 | 24140 |
21 | ANDINO DAMIAN | ECHE | 0 | 8 | 7,910 | 23910 |
22 | KULMANN ALAN | S CAYE | 0 | 7 | 8,755 | 22755 |
23 | ITURRALDE LUCIANO | QUILM | 0 | 5 | 11,050 | 21050 |
24 | ESPINOSA FEDERICO | OREN | 0 | 7 | 6,980 | 20980 |
25 | JENSEN ESTEBAN | CLAR | 0 | 4 | 12,930 | 20930 |
26 | VENANCIO LUCIANO | CPTA | 0 | 8 | 4,620 | 20620 |
27 | SPINELLI MARTIN | ECHE | 0 | 5 | 9,885 | 19885 |
28 | PALERMO MIGUEL | CLAR | 0 | 5 | 9,780 | 19780 |
29 | MEÑICA FABIAN | MONTE | 0 | 7 | 5,580 | 19580 |
30 | ARES MARCELO | QUILM | S | 6 | 7,540 | 19540 |
31 | PARDIÑAS LEANDRO | CLAR | 0 | 7 | 5,490 | 19490 |
32 | CREDERIO GUSTAVO | MONTE | 0 | 7 | 5,395 | 19395 |
33 | MUÑOZ MARCELO | CLAR | 0 | 7 | 5,195 | 19195 |
34 | MASMUT MATIAS | S CAYE | 0 | 7 | 5,135 | 19135 |
35 | RAPOLLA FEDERICO | OREN | 0 | 5 | 8,920 | 18920 |
36 | ANDINO CARLOS | ECHE | 0 | 5 | 8,830 | 18830 |
37 | GUTIERREZ CARLOS | CPTA | 0 | 7 | 4,645 | 18645 |
38 | KHOL ARIEL | MONTE | 0 | 7 | 4,540 | 18540 |
39 | WETHERS MIGUEL | QUILM | 0 | 5 | 7,790 | 17790 |
40 | TARGISE EZEQUIEL | ECHE | 0 | 4 | 9,415 | 17415 |
41 | MONTERROSA CRISTIAN | OREN | 0 | 4 | 9,030 | 17030 |
42 | NIELSEN BERTEL | CPTA | 0 | 6 | 5,025 | 17025 |
43 | SIMON ANGEL | MONTE | 0 | 5 | 6,870 | 16870 |
44 | KUHLMAN MARTIN | OREN | 0 | 4 | 8,795 | 16795 |
45 | ARRIAGUE RAMON | S CAYE | S | 5 | 6,665 | 16665 |
46 | MONTERROSA PABLO | OREN | 0 | 4 | 8,560 | 16560 |
47 | CONESE GUSTAVO | CPTA | 0 | 6 | 3,765 | 15765 |
48 | SUHIT GUILLERMO | CPTA | 0 | 5 | 5,400 | 15400 |
49 | PERALTA DANIEL | CLAR | 0 | 5 | 4,985 | 14985 |
50 | SCATTONE DANIEL | CPTA | 0 | 6 | 2,705 | 14705 |
51 | ZUCCO IAN | QUILM | C | 2 | 10,550 | 14550 |
52 | RODRIGUEZ JOSE | QUILM | 0 | 5 | 4,540 | 14540 |
53 | RAIMONDI ARIEL | MONTE | 0 | 5 | 4,215 | 14215 |
54 | AZMAT GABRIEL | QUILM | 0 | 3 | 8,160 | 14160 |
55 | REY GUSTAVO | CPTA | 0 | 5 | 4,085 | 14085 |
56 | LAZARTE MIGUEL | QUILM | 0 | 4 | 6,020 | 14020 |
57 | BERNAOLA FACUNDO | QUILM | 0 | 5 | 3,630 | 13630 |
58 | BARRIONUEVO DANILO | CLAR | 0 | 5 | 3,490 | 13490 |
59 | TRIPALDI MAURO | CLAR | 0 | 5 | 3,475 | 13475 |
60 | CABANA TULIO | ECHE | 0 | 5 | 3,415 | 13415 |
61 | JAUREGUIBEHERE OSCAR | CPTA | S | 5 | 3,370 | 13370 |
62 | QUINTANA CARLOS | ECHE | 0 | 5 | 3,160 | 13160 |
63 | MASTRANGELO FABIAN | MONTE | 0 | 3 | 6,635 | 12635 |
64 | CASTRO JUAN | CLAR | 0 | 4 | 4,620 | 12620 |
65 | CALAFATE OMAR | CPTA | 0 | 4 | 4,395 | 12395 |
66 | SALOMON LUIS | OREN | 0 | 4 | 4,270 | 12270 |
67 | IUDICE GASTON | QUILM | 0 | 4 | 4,170 | 12170 |
68 | GARCIA IÑAKI | QUILM | 0 | 4 | 3,685 | 11685 |
69 | RODRIGUEZ FERNANDO | CLAR | 0 | 3 | 5,665 | 11665 |
70 | BOZZOLO RUBEN | QUILM | 0 | 5 | 1,575 | 11575 |
71 | RAMOS DAVID | CPTA | 0 | 5 | 1,575 | 11575 |
72 | PRADO ARTURO | CLAR | 0 | 4 | 3,545 | 11545 |
73 | MARCHETTI NESTOR | QUILM | 0 | 4 | 3,200 | 11200 |
74 | ANDERSEN SVEND | ECHE | C | 4 | 3,120 | 11120 |
75 | ZABALLA DIEGO | CPTA | 0 | 3 | 5,110 | 11110 |
76 | ZUCCO GASTON | QUILM | 0 | 4 | 3,075 | 11075 |
77 | FERRANTE JUAN PABLO | QUILM | 0 | 4 | 2,955 | 10955 |
78 | LOPEZ CLAUDIO | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario