En una jornada mas que agradeble, con un mar con marea creciente y en muy buen estado, participaron 183 pescadores de los 7 clubes intervinientes, obtubiendose un total de 621 piezas extraidas a un promedio de 3,40 pescados por participante.
Para destacar la gran camaradería que se dio en el almuerzo llevado a cabo en el salon del Camping de Luz y Fuerza, donde se realizo la entrega de premios al final del mismo.
Entre las perlitas de la fecha tenemos la obtención de Copa Challenger "Pichin" Rubio por el Club de Pesca de Orense a través del equipo compuesto por Federico Rapola y Claudio La Plaza, entidad que habia obtenido su ultima challenger en el año 2004, y que ayer recibieron la copa con el aplauso cerrado de todos los pescadores.
El proximo domingo 24 de setiembre se realizará la 4ta fecha en la zona de Dunamar bajo la organización del Club de Pesca Claromeco, de 8,30 a 13 hs, con posterior almuerzo. El costo es de $350 general (incluye picadito) y $280 damas y cadetes, con almuerzo incluido.
Los resultados de la fecha en las distintas categorias fueron las siguientes:
La clasificación de esta fecha quedo de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL - CADETES - 3ra Fecha Quilmes Pesca | |||||||||
Pos | Pescador | Club | Cat | Piezas | Peso Total | Puntaje |
1 | MUÑOZ EMANUEL | MONTE | C | 2 | 2,790 | 6790 |
2 | SANCHEZ TOMAS | MONTE | C | 1 | 0,945 | 2945 |
3 | MONTERROSA ALEXIS | OREN | C | 1 | 0,840 | 2840 |
4 | MUÑIZ MATEO | CPTA | C | 1 | 0,110 | 2110 |
5 | DEBLIGER FAUSTINO | OREN | C | 1 | 0,105 | 2105 |
Pos Pescador Club Cat Piezas Peso Total
1 | MUÑOZ, EMANUEL | MONTE | C | 2 | 2,790 | 6.790 |
2 | MONTERROSA, ALEXIS | OREN | C | 2 | 1,020 | 5.020 |
3 | SANCHEZ, TOMAS | MONTE | C | 1 | 0,945 | 2.945 |
4 | OLIVERA, IVAN | CPTA | C | 1 | 0,150 | 2.150 |
5 | MUÑIZ, MATEO | CPTA | C | 1 | 0,110 | 2.110 |
6 | DEBLIGER, FAUSTINO | OREN | C | 1 | 0,105 | 2.105 |
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL - DAMAS - 3ra Fecha Quilmes Pesca
N° | Pescador | Club | Cat | Piezas | Peso Total | Puntaje |
1 | RODRIGUEZ ELISABET | QUILM | D | 3 | 0,815 | 6815 |
2 RODRIGUEZ ALICIA CPTA D POR SORTEO
3 CORDOBA CLAUDIA CPTA D POR SORTEO
El acumulado de DAMAS cumplidas 3 fechas quedo:
Pos Pescadora Club Cat Piezas Peso Total
1 | RODRIGUEZ ELISABET | QUILM | D | 4 | 1,145 | 9.145 |
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL - SENIOR - 3ra Fecha Quilmes Pesca
N° | Pescador | Club | Cat | Piezas | Peso Total | Puntaje |
1 | ARRIAGUE RAMON | S CAYE | S | 5 | 1,180 | 11180 |
2 | PONTIN WALTER | CLAR | S | 5 | 0,720 | 10720 |
3 | PERALTA JUAN | CLAR | S | 3 | 3,255 | 9255 |
4 | NIELSEN JORGE | CPTA | S | 4 | 1,020 | 9020 |
5 | ARES MARCELO | QUILM | S | 4 | 0,560 | 8560 |
6 | FERNANDEZ ALBERTO | CLAR | S | 3 | 0,750 | 6750 |
7 | IRIARTE HORACIO | QUILM | S | 3 | 0,580 | 6580 |
8 | HOFFMAN JORGE | QUILM | S | 3 | 0,535 | 6535 |
9 | BOSSINI JORGE | CPTA | S | 2 | 1,550 | 5550 |
10 | PERALTA RUBEN | CLAR | S | 2 | 0,610 | 4610 |
11 | POLITANO RUBEN | CPTA | S | 2 | 0,300 | 4300 |
12 | ALFARO HECTOR | MONTE | S | 2 | 0,205 | 4205 |
13 | BERNAOLA HORACIO | QUILM | S | 1 | 0,540 | 2540 |
14 | KUHLMAN MARIO | ECHE | S | 1 | 0,210 | 2210 |
15 | MENDOZA JUAN CARLOS | ECHE | S | 1 | 0,075 | 2075 |
El acumulado de SENIOR cumplidas 3 fechas quedo:
1 | ARES, MARCELO | QUILM | S | 7 | 6,710 | 20.710 |
2 | ARRIAGUE, RAMON | S CAYE | S | 7 | 5,830 | 19.830 |
3 | PERALTA, JUAN | CLAR | S | 6 | 4,895 | 16.895 |
4 | PONTIN, WALTER | CLAR | S | 6 | 1,190 | 13.190 |
5 | FERNANDEZ, ALBERTO | CLAR | S | 4 | 1,805 | 9.805 |
6 | HOFFMAN JORGE | QUILM | S | 4 | 1,415 | 9.415 |
7 | POLITANO, RUBEN | CPTA | S | 4 | 1,210 | 9.210 |
8 | NIELSEN, JORGE | CPTA | S | 4 | 1,020 | 9.020 |
9 | BOSSINI JORGE | CPTA | S | 3 | 1,880 | 7.880 |
10 | IRIARTE, HORACIO | QUILM | S | 3 | 0,580 | 6.580 |
11 | KULMANN, MARIO | ECHE | S | 2 | 0,265 | 4.265 |
12 | ALFARO HECTOR | MONTE | S | 2 | 0,205 | 4.205 |
13 | BERNAOLA, HORACIO | QUILM | S | 1 | 0,540 | 2.540 |
14 | ANDINO, JOSE | ECHE | S | 1 | 0,455 | 2.455 |
15 | CABRERA, RAUL | OREN | S | 1 | 0,450 | 2.450 |
16 | REINO, PASCUAL | QUILM | S | 1 | 0,275 | 2.275 |
17 | LA PLAZA, HECTOR | OREN | S | 1 | 0,205 | 2.205 |
18 | MENDOZA, JUAN CARLOS | ECHE | S | 1 | 0,075 | 2.075 |
GRAN PRIX 2.017 - CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL | ||||||||||
N° | Pescador | Club | Cat | Piezas | Peso Total | Puntaje |
1 | BERTAZO HORACIO | MONTE | 0 | 13 | 4,950 | 30950 |
2 | MORALES EZEQUIEL | MONTE | 0 | 11 | 6,330 | 28330 |
3 | LA PLAZA CLAUDIO | OREN | 0 | 10 | 4,465 | 24465 |
4 | KHOL ARIEL | MONTE | 0 | 11 | 2,405 | 24405 |
5 | RODRIGUEZ JOSE | QUILM | 0 | 10 | 3,280 | 23280 |
6 | EBERTZ SEBASTIAN | MONTE | 0 | 10 | 2,430 | 22430 |
7 | ARAN GUILLERMO | QUILM | 0 | 7 | 6,300 | 20300 |
8 | ZUCCO GASTON | QUILM | 0 | 9 | 1,890 | 19890 |
9 | RODRIGUEZ LUIS CAÑA | QUILM | 0 | 9 | 1,675 | 19675 |
10 | TORMES DIEGO | CLAR | 0 | 9 | 1,335 | 19335 |
11 | MICO EZEQUIEL | S CAYE | 0 | 8 | 3,270 | 19270 |
12 | PERALTA CEFERINO | CLAR | 0 | 8 | 3,200 | 19200 |
13 | NIELSEN GUILLERMO | MONTE | 0 | 8 | 2,465 | 18465 |
14 | AZMAT GABRIEL | QUILM | 0 | 8 | 2,120 | 18120 |
15 | RAPOLLA FEDERICO | OREN | 0 | 7 | 4,055 | 18055 |
16 | NIELSEN BERTEL | CPTA | 0 | 6 | 5,955 | 17955 |
17 | IPARAGUIRRE MARIANO | S CAYE | 0 | 8 | 1,505 | 17505 |
18 | MASTRANGELO FABIAN | MONTE | 0 | 7 | 3,430 | 17430 |
19 | SACARINO MARIO | MONTE | 0 | 7 | 3,095 | 17095 |
20 | GARCIA GERMAN | QUILM | 0 | 7 | 2,930 | 16930 |
21 | BISSO PAOLO | MONTE | 0 | 6 | 4,380 | 16380 |
22 | CHEDRESE SANTIAGO | ECHE | 0 | 7 | 2,040 | 16040 |
23 | MENDOZA RAMIRO | ECHE | 0 | 6 | 3,940 | 15940 |
24 | RAIMONDI ARIEL | MONTE | 0 | 7 | 1,230 | 15230 |
25 | BOZZOLO RUBEN | QUILM | 0 | 5 | 5,200 | 15200 |
26 | PRADO ARTURO | CLAR | 0 | 7 | 1,095 | 15095 |
27 | PALERMO MIGUEL | CLAR | 0 | 7 | 0,820 | 14820 |
28 | PERALTA DANIEL | CLAR | 0 | 6 | 2,750 | 14750 |
29 | POLITANO MARCELO | CLAR | 0 | 6 | 2,015 | 14015 |
30 | MARTINEZ NICOLAS | CLAR | 0 | 6 | 1,870 | 13870 |
31 | MACHADO VICTOR | MONTE | 0 | 6 | 1,775 | 13775 |
32 | ESPINOSA FEDERICO | OREN | 0 | 5 | 3,635 | 13635 |
33 | GARAY DAVID | MONTE | 0 | 5 | 3,525 | 13525 |
34 | ALVAREZ RAMIRO | CPTA | 0 | 5 | 3,460 | 13460 |
35 | SIMON ANGEL | MONTE | 0 | 6 | 1,445 | 13445 |
36 | ÑAÑEZ OSCAR | CPTA | 0 | 6 | 1,320 | 13320 |
37 | GONZALEZ ORESTE | S CAYE | 0 | 6 | 1,130 | 13130 |
38 | ERVITI GABRIEL | QUILM | 0 | 6 | 1,080 | 13080 |
39 | CHEDRESE PABLO | ECHE | 0 | 6 | 0,870 | 12870 |
40 | CREDERIO GUSTAVO | MONTE | 0 | 6 | 0,855 | 12855 |
41 | GARCIA IÑAKI | QUILM | 0 | 6 | 0,835 | 12835 |
42 | QUEIPO CESAR | CPTA | 0 | 6 | 0,805 | 12805 |
43 | MONTERROSA CRISTIAN | OREN | 0 | 6 | 0,795 | 12795 |
44 | LURO LUCAS | MONTE | 0 | 5 | 2,720 | 12720 |
45 | IUDICE GASTON | QUILM | 0 | 6 | 0,710 | 12710 |
46 | HANSEN LUCIANO | QUILM | 0 | 5 | 2,695 | 12695 |
47 | SALGUERO GUSTAVO | CPTA | 0 | 5 | 2,590 | 12590 |
48 | KUHLMAN ALAN | S CAYE | 0 | 5 | 1,685 | 11685 |
49 | MONTERROSA PABLO | OREN | 0 | 5 | 1,580 | 11580 |
50 | ABACA RICARDO | S CAYE | 0 | 5 | 1,575 | 11575 |
51 | GAGO LEANDRO | QUILM | 0 | 5 | 1,420 | 11420 |
52 | VOGH GUILLERMO | MONTE | 0 | 5 | 1,230 | 11230 |
53 | ARRIAGUE RAMON | S CAYE | S | 5 | 1,180 | 11180 |
54 | VITALI JAVIER | CLAR | 0 | 4 | 3,135 | 11135 |
55 | GARTNER JOSE | MONTE | 0 | 5 | 0,965 | 10965 |
56 | GONZALEZ ADRIAN | OREN | 0 | 5 | 0,910 | 10910 |
57 | LOPEZ DE IPIÑA FACUNDO | QUILM | 0 | 5 | 0,900 | 10900 |
58 | RODRIGUEZ MARCELO | MONTE | 0 | 5 | 0,860 | 10860 |
59 | LOPEZ DE IPIÑA JUAN CRUZ | QUILM | 0 | 5 | 0,785 | 10785 |
60 | ARIAS MARCOS | CPTA | 0 | 5 | 0,765 | 10765 |
61 | PONTIN WALTER | CLAR | S | 5 | 0,720 | 10720 |
62 | FUENTES MARCOS | OREN | 0 | 5 | 0,695 | 10695 |
63 | CALAFATE OMAR | CPTA | 0 | 5 | 0,675 | 10675 |
64 | IRIARTE SANTIAGO | QUILM | 0 | 5 | 0,665 | 10665 |
65 | MENNA FABIAN | MONTE | 0 | 5 | 0,620 | 10620 |
66 | PARDIÑAS LEANDRO | CLAR | 0 | 5 | 0,515 | 10515 |
67 | MUÑOZ MARCELO | CLAR | 0 | 4 | 1,660 | 9660 |
68 | SCATTONE DANIEL | CPTA | 0 | 4 | 1,430 | 9430 |
69 | TABORDA JORGE | OREN | 0 | 4 | 1,380 | 9380 |
70 | REY GUSTAVO | CPTA | 0 | 4 | 1,290 | 9290 |
71 | PERALTA JUAN | CLAR | S | 3 | 3,255 | 9255 |
72 | DEJEAN ADRIAN | QUILM | 0 | 4 | 1,255 | 9255 |
73 | NIELSEN JORGE | CPTA | S | 4 | 1,020 | 9020 |
74 | ERIKSON MAURO | S CAYE | 0 | 4 | 0,820 | 8820 |
75 | ARES MARCELO | QUILM | S | 4 | 0,560 | 8560 |
76 | KAIS EMANUEL | MONTE | 0 | 4 | 0,555 | 8555 |
77 | ZUBILLAGA FACUNDO | S CAYE | 0 | 3 | 2,100 | 8100 |
78 | PORFIGLIO LAUTARO | CPTA | 0 | 3 | 1,560 | 7560 |
79 | ELGART GASTON | CPTA | 0 | 3 | 1,195 | 7195 |
80 | RIVAS MARCELO | ECHE | 0 | 3 | 1,130 | 7130 |
81 | PALERMO CRISTIAN | CLAR | 0 | 3 | 0,985 | 6985 |
82 | QUINTANA CARLOS | ECHE | 0 | 3 | 0,895 | 6895 |
83 | WETHERS MIGUEL | QUILM | 0 | 3 | 0,885 | 6885 |
84 | SAN MARTIN LUCIANO | S CAYE | 0 | 3 | 0,825 | 6825 |
85 | RODRIGUEZ ELISABET | QUILM | D | 3 | 0,815 | 6815 |
86 | MUÑOZ EMANUEL | MONTE | C | 2 | 2,790 | 6790 |
87 | ARIAS CEFERINO | S CAYE | 0 | 3 | 0,775 | 6775 |
88 | FERNANDEZ ALBERTO | CLAR | S | 3 | 0,750 | 6750 |
89 | ESTANGA OSVALDO | OREN | 0 | 3 | 0,750 | 6750 |
90 | SFRAMELLI DANIEL | MONTE | 0 | 3 | 0,690 | 6690 |
91 | MEÑICA GUSTAVO | MONTE | 0 | 3 | 0,680 | 6680 |
92 | LAUSTEN EZEQUIEL | OREN | 0 | 3 | 0,645 | 6645 |
93 | IRIARTE HORACIO | QUILM | S | 3 | 0,580 | 6580 |
94 | SINESCALCO ARIEL | S CAYE | 0 | 3 | 0,555 | 6555 |
95 | HOFFMAN JORGE | QUILM | S | 3 | 0,535 | 6535 |
96 | ROTEÑO NAHUEL | S CAYE | 0 | 3 | 0,535 | 6535 |
97 | SFRAMELLI VALENTINO | MONTE | 0 | 3 | 0,505 | 6505 |
98 | RAMOS DAVID | CPTA | 0 | 3 | 0,500 | 6500 |
99 | CASTRO JUAN | CLAR | 0 | 3 | 0,390 | 6390 |
100 | SUHIT OTTO | CPTA | 0 | 2 | 2,355 | 6355 |
101 | LOPEZ CLAUDIO | CLAR | 0 | 3 | 0,300 | 6300 |
102 | BERNAOLA FACUNDO | QUILM | 0 | 2 | 2,280 | 6280 |
103 | LEAMA ALBERTO | CLAR | 0 | 2 | 2,015 | 6015 |
104 | OLIVERA SANDRO | CPTA | 0 | 2 | 1,970 | 5970 |
105 | ANDINO DAMIAN | ECHE | 0 | 2 | 1,810 | 5810 |
106 | ANDINO JUAN PABLO | ECHE | 0 | 2 | 1,555 | 5555 |
107 | BOSSINI JORGE | CPTA | S | 2 | 1,550 | 5550 |
108 | ITURRALDE LUCIANO | QUILM | 0 | 2 | 1,190 | 5190 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario