FEDERACION DE PESCA Y LANZAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO PROVINCIAL Pejerrey Embarcado Categoría: MAYORES
Blanca Grande 14/05/2017 Turno Tarde 7mo Campeonato
Nº
Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Hora Pzas Peso Pts Capyl
1 55 27 Loredo Ruben Pesca y N. Chascomús A 4 1540 12 2025 181,6329
2 142 105 Lopez Ariel Cazadores de Junín B 10 11 2098 180,6148
3 214 85 Gallo Francisco Pesca Balcarce B 15 11 1888 179,5968
4 241 45 Arias Marcos Pesca Tres Arroyos A 17 10 1962 178,5789
5 250 44 Arias Dario Pesca Tres Arroyos A 17 10 1829 177,5611
6 108 75 Ingratta Carlos Pesc. Ciudad Olavarría B 8 10 1820 176,5434
7 96 137 Corte Raúl Pesca San Ramón 7 9 1978 175,5258
8 92 136 Barbetti Luis Pesca San Ramón 7 9 1594 174,5083
9 320 119 Martinez Ivan Las Acollaradas de Bolivar B 22 8 1700 173,4909
10 66 94 Blanco Mario Pesca Brandsen 5 8 1550 172,4736
11 22 72 Bruschini Enrique Pesc. Ciudad Olavarría A 2 8 1471 171,4564
12 107 74 Dorazio Eduardo Pesc. Ciudad Olavarría B 8 8 1462 170,4393
13 234 123 Moreno Miguel Defensores de Belgrano A 16 8 1440 169,4223
14 95 135 Amarante Acosta Rolando Pesca San Ramón 7 8 1369 168,4054
15 139 106 Souto Fernando Cazadores de Junín B 10 8 1343 167,3886
16 199 16 Quinteros Adrian Tandil Pesca Club B 14 8 1325 166,3719
17 26 70 Ledesma Cristian Pesc. Ciudad Olavarría A 2 8 1074 165,3553
18 259 52 Nielsen Bertel Pesca Tres Arroyos B 18 7 1813 164,3388
19 168 9 Nanti Gustavo Tandil Pesca Club A 12 7 1359 163,3224
20 302 110 Darino Guillermo Las Acollaradas de Bolivar A 21 7 1196 162,3061
21 346 127 Cabrera Carlos Alberto Defensores de Belgrano B 24 7 1188 161,2899
22 217 90 Gonzalez Horacio Pesca Balcarce B 15 6 1207 160,2738
23 272 56 Leguizamón Adrian Pesca Tres Arroyos C 19 6 1078 159,2578
24 1 1 Fiadino Eduardo Alberto Asociación Loberense PyC 1 6 1064 158,2419
25 246 43 Orfano Santiago Pesca Tres Arroyos A 17 6 986 157,2261
26 2 2 Meo Omar Asociación Loberense PyC 1 5 1318 156,2104
27 197 14 Menchón Facundo Tandil Pesca Club B 14 5 1055 155,1948
28 232 121 Baigorri Agustín Defensores de Belgrano A 16 5 986 154,1793
29 77 20 Sosa Mariano Tandil Pesca Club C 6 5 944 153,1639
30 332 41 Liberati Miguel Peña Pescadores de Lobería 23 5 887 152,1486
31 301 109 Moreno Martín Las Acollaradas de Bolivar A 21 5 835 151,1334
32 147 108 Gregorio Jorge Cazadores de Junín B 10 5 777 150,1183
33 235 125 Belizan Omar Defensores de Belgrano A 16 5 777 149,1033
34 305 113 Ahumada Héctor Las Acollaradas de Bolivar A 21 5 695 148,0884
35 333 37 Vidal Valentin Peña Pescadores de Lobería 23 5 641 147,0736
36 141 104 Leytur Marcos Cazadores de Junín B 10 4 896 146,0589
37 156 63 Staffolani Gustavo Peña Pescadores de Junín 11 4 821 145,0443
38 215 87 Marcheti Marcos Pesca Balcarce B 15 4 812 144,0298
39 93 134 Barbetti Walter Pesca San Ramón 7 4 805 143,0154
40 75 92 Salas Alberto Pesca Brandsen 5 4 766 142,0011
41 171 12 Arispe Marcelo Tandil Pesca Club A 12 4 736 140,9870
42 317 116 Marrese Carlos Las Acollaradas de Bolivar B 22 4 733 139,9730
43 126 97 Rappa Mario Cazadores de Junín A 9 4 725 138,9591
44 122 101 Bruno Pablo Cazadores de Junín A 9 4 668 137,9453
45 25 69 Gonzalez Gillermo Pesc. Ciudad Olavarría A 2 4 656 136,9316
46 253 48 Larsen Cesar José Pesca Tres Arroyos A 17 4 542 135,9180
47 111 78 Siris Juan Pablo Pesc. Ciudad Olavarría B 8 4 488 134,9045
48 151 64 Borgatello Alberto Peña Pescadores de Junín 11 3 673 133,8911
49 187 82 Rodriguez Fernando Pesca Balcarce A 13 3 661 132,8778
50 260 50 Scattone Daniel Pesca Tres Arroyos B 18 3 655 131,8646
51 27 71 Astiz Carlos Pesc. Ciudad Olavarría A 2 3 578 130,8515CAMPEONATO PROVINCIAL Pejerrey Embarcado Categoría: MAYORES
Blanca Grande 14/05/2017 Turno Tarde 7mo Campeonato
Nº
Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Hora Pzas Peso Pts Capyl
1 55 27 Loredo Ruben Pesca y N. Chascomús A 4 1540 12 2025 181,6329
2 142 105 Lopez Ariel Cazadores de Junín B 10 11 2098 180,6148
3 214 85 Gallo Francisco Pesca Balcarce B 15 11 1888 179,5968
4 241 45 Arias Marcos Pesca Tres Arroyos A 17 10 1962 178,5789
5 250 44 Arias Dario Pesca Tres Arroyos A 17 10 1829 177,5611
6 108 75 Ingratta Carlos Pesc. Ciudad Olavarría B 8 10 1820 176,5434
7 96 137 Corte Raúl Pesca San Ramón 7 9 1978 175,5258
8 92 136 Barbetti Luis Pesca San Ramón 7 9 1594 174,5083
9 320 119 Martinez Ivan Las Acollaradas de Bolivar B 22 8 1700 173,4909
10 66 94 Blanco Mario Pesca Brandsen 5 8 1550 172,4736
11 22 72 Bruschini Enrique Pesc. Ciudad Olavarría A 2 8 1471 171,4564
12 107 74 Dorazio Eduardo Pesc. Ciudad Olavarría B 8 8 1462 170,4393
13 234 123 Moreno Miguel Defensores de Belgrano A 16 8 1440 169,4223
14 95 135 Amarante Acosta Rolando Pesca San Ramón 7 8 1369 168,4054
15 139 106 Souto Fernando Cazadores de Junín B 10 8 1343 167,3886
16 199 16 Quinteros Adrian Tandil Pesca Club B 14 8 1325 166,3719
17 26 70 Ledesma Cristian Pesc. Ciudad Olavarría A 2 8 1074 165,3553
18 259 52 Nielsen Bertel Pesca Tres Arroyos B 18 7 1813 164,3388
19 168 9 Nanti Gustavo Tandil Pesca Club A 12 7 1359 163,3224
20 302 110 Darino Guillermo Las Acollaradas de Bolivar A 21 7 1196 162,3061
21 346 127 Cabrera Carlos Alberto Defensores de Belgrano B 24 7 1188 161,2899
22 217 90 Gonzalez Horacio Pesca Balcarce B 15 6 1207 160,2738
23 272 56 Leguizamón Adrian Pesca Tres Arroyos C 19 6 1078 159,2578
24 1 1 Fiadino Eduardo Alberto Asociación Loberense PyC 1 6 1064 158,2419
25 246 43 Orfano Santiago Pesca Tres Arroyos A 17 6 986 157,2261
26 2 2 Meo Omar Asociación Loberense PyC 1 5 1318 156,2104
27 197 14 Menchón Facundo Tandil Pesca Club B 14 5 1055 155,1948
28 232 121 Baigorri Agustín Defensores de Belgrano A 16 5 986 154,1793
29 77 20 Sosa Mariano Tandil Pesca Club C 6 5 944 153,1639
30 332 41 Liberati Miguel Peña Pescadores de Lobería 23 5 887 152,1486
31 301 109 Moreno Martín Las Acollaradas de Bolivar A 21 5 835 151,1334
32 147 108 Gregorio Jorge Cazadores de Junín B 10 5 777 150,1183
33 235 125 Belizan Omar Defensores de Belgrano A 16 5 777 149,1033
34 305 113 Ahumada Héctor Las Acollaradas de Bolivar A 21 5 695 148,0884
35 333 37 Vidal Valentin Peña Pescadores de Lobería 23 5 641 147,0736
36 141 104 Leytur Marcos Cazadores de Junín B 10 4 896 146,0589
37 156 63 Staffolani Gustavo Peña Pescadores de Junín 11 4 821 145,0443
38 215 87 Marcheti Marcos Pesca Balcarce B 15 4 812 144,0298
39 93 134 Barbetti Walter Pesca San Ramón 7 4 805 143,0154
40 75 92 Salas Alberto Pesca Brandsen 5 4 766 142,0011
41 171 12 Arispe Marcelo Tandil Pesca Club A 12 4 736 140,9870
42 317 116 Marrese Carlos Las Acollaradas de Bolivar B 22 4 733 139,9730
43 126 97 Rappa Mario Cazadores de Junín A 9 4 725 138,9591
44 122 101 Bruno Pablo Cazadores de Junín A 9 4 668 137,9453
45 25 69 Gonzalez Gillermo Pesc. Ciudad Olavarría A 2 4 656 136,9316
46 253 48 Larsen Cesar José Pesca Tres Arroyos A 17 4 542 135,9180
47 111 78 Siris Juan Pablo Pesc. Ciudad Olavarría B 8 4 488 134,9045
48 151 64 Borgatello Alberto Peña Pescadores de Junín 11 3 673 133,8911
49 187 82 Rodriguez Fernando Pesca Balcarce A 13 3 661 132,8778
50 260 50 Scattone Daniel Pesca Tres Arroyos B 18 3 655 131,8646
52 213 88 Dinilo José Pesca Balcarce B 15 3 565 129,8385
53 166 7 Chermelo Eduardo Tandil Pesca Club A 12 3 563 128,8256
54 275 59 Galilea Eugenio Pesca Tres Arroyos C 19 3 560 127,8128
55 65 93 Arias Pedro José Pesca Brandsen 5 3 550 126,8001
56 170 11 Virgilio Jorge Tandil Pesca Club A 12 3 548 125,7875
57 159 61 Torelli Daniel Peña Pescadores de Junín 11 3 548 124,7750
58 183 83 Donno Pablo Pesca Balcarce A 13 3 545 123,7626
59 143 107 Hidalgo Gustavo Cazadores de Junín B 10 3 534 122,7503
60 198 15 Luque Maximiliano Tandil Pesca Club B 14 3 489 121,7381
61 109 76 Iacovacci Carlos Pesc. Ciudad Olavarría B 8 3 480 120,7260
62 276 60 Fiorda Daniel Pesca Tres Arroyos C 19 3 475 119,7140
63 335 40 Sanchez Anibal Peña Pescadores de Lobería 23 3 454 118,7021
64 277 55 Elgart Gaston Pesca Tres Arroyos C 19 3 450 117,6903
65 257 51 Abreu Miguel Pesca Tres Arroyos B 18 2 510 116,6786
66 273 57 Zaballa Diego Pesca Tres Arroyos C 19 2 483 115,6670
67 248 46 Zubillaga Martín Pesca Tres Arroyos A 17 2 433 114,6555
68 228 126 Morteo Mario Marcelo Defensores de Belgrano A 16 2 405 113,6441
69 37 36 Alvarez José Luis Peña Amigos de la Pesca 3 2 384 112,6328
70 261 53 Loizaga Emilio Pesca Tres Arroyos B 18 2 368 111,6216
71 152 62 Carames Walter Peña Pescadores de Junín 11 2 358 110,6105
72 274 58 Ñañez Oscar Pesca Tres Arroyos C 19 2 344 109,5995
73 348 129 De Leon Juan Defensores de Belgrano B 24 2 342 108,5886
74 78 21 Chiclana Víctor Tandil Pesca Club C 6 2 340 107,5778
75 303 111 Lucero Angel Las Acollaradas de Bolivar A 21 2 339 106,5671
76 306 114 Iberra Cristian Las Acollaradas de Bolivar A 21 2 336 105,5565
77 140 103 Cairolo Leonardo Cazadores de Junín B 10 2 331 104,5460
78 123 98 Cardinale Gabriel Cazadores de Junín A 9 2 330 103,5356
79 316 115 Torrontegui Pedro Las Acollaradas de Bolivar B 22 2 321 102,5253
80 331 38 Vidal Silvio Peña Pescadores de Lobería 23 2 303 101,5151
81 61 91 Bustamante Fernando Pesca Brandsen 5 2 295 100,5050
82 124 102 Soto Ariel Cazadores de Junín A 9 2 291 99,4950
83 196 13 Alperte Guillermo Tandil Pesca Club B 14 1 371 98,4851
84 157 65 Moran Norberto Peña Pescadores de Junín 11 1 301 97,4753
85 110 77 Rojas Isidro Pesc. Ciudad Olavarría B 8 1 295 96,4656
86 121 99 Mantegna walter Cazadores de Junín A 9 1 259 95,4560
87 262 54 Faienza Julian Pesca Tres Arroyos B 18 1 216 94,4465
88 321 120 Illescas Daniel Las Acollaradas de Bolivar B 22 1 213 93,4371
89 68 95 Díaz José Pesca Brandsen 5 1 190 92,4278
90 307 112 Roldan Juan Pedro Las Acollaradas de Bolivar A 21 1 190 91,4186
91 3 3 Fiadino Eduardo Raúl Asociación Loberense PyC 1 1 186 90,4095
92 48 26 De Luca Daniel Pesca y N. Chascomús A 4 1 181 89,4005
93 252 47 Larsen Cesar Pesca Tres Arroyos A 17 1 181 88,3916
94 28 67 Rojas Maximiliano Pesc. Ciudad Olavarría A 2 1 179 87,3828
95 226 124 Pendas Adolfo Ismael Defensores de Belgrano A 16 1 174 86,3741
96 16 68 Bahurlet Marcelino Pesc. Ciudad Olavarría A 2 1 169 85,3655
97 189 79 Maitia Daniel Pesca Balcarce A 13 1 169 84,3570
98 106 73 Fornes José Gabriel Pesc. Ciudad Olavarría B 8 1 156 83,3486
99 200 17 Videla Luciano Tandil Pesca Club B 14 1 149 82,3403
100 69 96 Cortez Adrian Pesca Brandsen 5 1 149 81,3321
101 158 66 Bournicour Pablo Peña Pescadores de Junín 11 1 148 80,3240
102 127 100 Gomez Alberto Cazadores de Junín A 9 1 143 79,3160
103 167 8 Deliso Martín Tandil Pesca Club A 12 0 0,0000
104 169 10 Cabrera Fabián Tandil Pesca Club A 12 0 0,0000
105 201 18 Mendoza Gonzalo Tandil Pesca Club B 14 0 0,0000
106 76 19 Lagos Pablo Tandil Pesca Club C 6 0 0,0000
107 52 25 Domenicotte Cesar Pesca y N. Chascomús A 4 0 0,0000
108 46 28 De Arenaza Carlos Pesca y N. Chascomús A 4 0 0,0000
109 54 29 Mitta Luis Pesca y N. Chascomús A 4 0 0,0000
110 53 30 Medley Daniel Pesca y N. Chascomús A 4 0 0,0000
111 33 31 Aubia Elias Peña Amigos de la Pesca 3 0 0,0000
112 32 32 Villano Miguel Peña Amigos de la Pesca 3 0 0,0000
113 31 33 Ferrari José Peña Amigos de la Pesca 3 0 0,0000
114 35 34 Calderon Marcelo Peña Amigos de la Pesca 3 0 0,0000
115 36 35 Orbe Sergio Ezequiel Peña Amigos de la Pesca 3 0 0,0000
116 336 39 Vidal Antonio Peña Pescadores de Lobería 23 0 0,0000
117 337 42 Balbuena Javier Peña Pescadores de Lobería 23 0 0,0000
118 258 49 Jaureguibehere Oscar Pesca Tres Arroyos B 18 0 0,0000
119 184 80 Migliavaca Damian Pesca Balcarce A 13 0 0,0000
120 181 81 Salvio Agustín Pesca Balcarce A 13 0 0,0000
121 182 84 Cid Facundo Pesca Balcarce A 13 0 0,0000
122 211 86 Dellanes Alejandro Pesca Balcarce B 15 0 0,0000
123 212 89 Massili Roberto Pesca Balcarce B 15 0 0,0000
124 318 117 Tomanovich Gustavo Las Acollaradas de Bolivar B 22 0 0,0000
125 319 118 Real Nestor Las Acollaradas de Bolivar B 22 0 0,0000
126 233 122 Todorovich Rafael Defensores de Belgrano A 16 0 0,0000
127 347 128 Pincetti Alberto Defensores de Belgrano B 24 0 0,0000
128 101 133 Torren Dario Pesca San Ramón 7 0 0,0000
129 100 138 Vasques José Pesca San Ramón 7 0 0,0000
Total de Participantes 129
Total de Piezas Extraidas 411
CLASIFICACION DE LA PRUEBA
PTO. Id Club Tabla Capyl
1 7 Pesca San Ramón 30,0465
2 17 Pesca Tres Arroyos A 29,0435
3 10 Cazadores de Junín B 28,0406
4 15 Pesca Balcarce B 27,0378
5 8 Pesc. Ciudad Olavarría B 26,0351
6 2 Pesc. Ciudad Olavarría A 25,0325
7 16 Defensores de Belgrano A 24,0300
8 21 Las Acollaradas de Bolivar A 23,0276
9 14 Tandil Pesca Club B 22,0253
10 5 Pesca Brandsen 21,0231
11 12 Tandil Pesca Club A 20,0210
12 23 Peña Pescadores de Lobería 19,0190
13 22 Las Acollaradas de Bolivar B 18,0171
14 18 Pesca Tres Arroyos B 17,0153
15 19 Pesca Tres Arroyos C 16,0136
16 1 Asociación Loberense PyC 15,0120
17 11 Peña Pescadores de Junín 14,0105
18 9 Cazadores de Junín A 13,0091
19 13 Pesca Balcarce A 12,0078
20 4 Pesca y N. Chascomús A 11,0066
21 24 Defensores de Belgrano B 10,0055
22 6 Tandil Pesca Club C 9,0045
23 3 Peña Amigos de la Pesca 8,0036
FEDERACION DE PESCA Y LANZAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO PROVINCIAL Pejerrey Embarcado Categoría: Mayores
Blanca Grande 14/05/2017 Turno Mañana 6to Campeonato
Nº
Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Hora Pzas Peso Pts Capyl
1 301 109 Moreno Martín Las Acollaradas de Bolivar A 21 1211 12 2212 181,6329
2 346 127 Cabrera Carlos Alberto Defensores de Belgrano B 24 1218 12 2565 180,6148
3 241 45 Arias Marcos Pesca Tres Arroyos A 17 11 2005 179,5968
4 217 90 Gonzalez Horacio Pesca Balcarce B 15 11 1902 178,5789
5 152 62 Carames Walter Peña Pescadores de Junín 11 10 1852 177,5611
6 46 28 De Arenaza Carlos Pesca y N. Chascomús A 4 10 1795 176,5434
7 92 136 Barbetti Luis Pesca San Ramón 7 9 1570 175,5258
8 250 44 Arias Dario Pesca Tres Arroyos A 17 9 1516 174,5083
9 126 97 Rappa Mario Cazadores de Junín A 9 8 1567 173,4909
10 96 137 Corte Raúl Pesca San Ramón 7 8 1562 172,4736
11 235 125 Belizan Omar Defensores de Belgrano A 16 8 1553 171,4564
12 121 99 Mantegna walter Cazadores de Junín A 9 8 1477 170,4393
13 232 121 Baigorri Agustín Defensores de Belgrano A 16 8 1375 169,4223
14 317 116 Marrese Carlos Las Acollaradas de Bolivar B 22 7 1305 168,4054
15 37 36 Alvarez José Luis Peña Amigos de la Pesca 3 6 1238 167,3886
16 123 98 Cardinale Gabriel Cazadores de Junín A 9 6 1202 166,3719
17 142 105 Lopez Ariel Cazadores de Junín B 10 6 1110 165,3553
18 212 89 Massili Roberto Pesca Balcarce B 15 6 1068 164,3388
19 187 82 Rodriguez Fernando Pesca Balcarce A 13 6 1065 163,3224
20 55 27 Loredo Ruben Pesca y N. Chascomús A 4 6 1002 162,3061
21 335 40 Sanchez Anibal Peña Pescadores de Lobería 23 6 1001 161,2899
22 196 13 Alperte Guillermo Tandil Pesca Club B 14 6 942 160,2738
23 156 63 Staffolani Gustavo Peña Pescadores de Junín 11 6 869 159,2578
24 199 16 Quinteros Adrian Tandil Pesca Club B 14 5 912 158,2419
25 16 68 Bahurlet Marcelino Pesc. Ciudad Olavarría A 2 5 890 157,2261
26 302 110 Darino Guillermo Las Acollaradas de Bolivar A 21 5 875 156,2104
27 197 14 Menchón Facundo Tandil Pesca Club B 14 5 799 155,1948
28 61 91 Bustamante Fernando Pesca Brandsen 5 5 765 154,1793
29 54 29 Mitta Luis Pesca y N. Chascomús A 4 5 748 153,1639
30 31 33 Ferrari José Peña Amigos de la Pesca 3 4 769 152,1486
31 124 102 Soto Ariel Cazadores de Junín A 9 4 756 151,1334
32 320 119 Martinez Ivan Las Acollaradas de Bolivar B 22 4 746 150,1183
33 27 71 Astiz Carlos Pesc. Ciudad Olavarría A 2 4 739 149,1033
34 215 87 Marcheti Marcos Pesca Balcarce B 15 4 699 148,0884
35 182 84 Cid Facundo Pesca Balcarce A 13 4 675 147,0736
36 22 72 Bruschini Enrique Pesc. Ciudad Olavarría A 2 4 658 146,0589
37 1 1 Fiadino Eduardo Alberto Asociación Loberense PyC 1 4 655 145,0443
38 260 50 Scattone Daniel Pesca Tres Arroyos B 18 4 641 144,0298
39 65 93 Arias Pedro José Pesca Brandsen 5 3 723 143,0154
40 258 49 Jaureguibehere Oscar Pesca Tres Arroyos B 18 3 644 142,0011
41 93 134 Barbetti Walter Pesca San Ramón 7 3 630 140,9870
42 33 31 Aubia Elias Peña Amigos de la Pesca 3 3 628 139,9730
43 143 107 Hidalgo Gustavo Cazadores de Junín B 10 3 620 138,9591
44 159 61 Torelli Daniel Peña Pescadores de Junín 11 3 607 137,9453
45 213 88 Dinilo José Pesca Balcarce B 15 3 590 136,9316
46 169 10 Cabrera Fabián Tandil Pesca Club A 12 3 585 135,9180
47 108 75 Ingratta Carlos Pesc. Ciudad Olavarría B 8 3 582 134,9045
48 36 35 Orbe Sergio Ezequiel Peña Amigos de la Pesca 3 3 570 133,8911
49 273 57 Zaballa Diego Pesca Tres Arroyos C 19 3 556 132,8778
50 157 65 Moran Norberto Peña Pescadores de Junín 11 3 551 131,8646
51 184 80 Migliavaca Damian Pesca Balcarce A 13 3 532 130,8515
52 233 122 Todorovich Rafael Defensores de Belgrano A 16 3 532 129,8385
53 200 17 Videla Luciano Tandil Pesca Club B 14 3 526 128,8256
54 110 77 Rojas Isidro Pesc. Ciudad Olavarría B 8 3 519 127,8128
55 183 83 Donno Pablo Pesca Balcarce A 13 3 515 126,8001
56 277 55 Elgart Gaston Pesca Tres Arroyos C 19 3 501 125,7875
57 139 106 Souto Fernando Cazadores de Junín B 10 3 480 124,7750
58 348 129 De Leon Juan Defensores de Belgrano B 24 3 478 123,7626
59 35 34 Calderon Marcelo Peña Amigos de la Pesca 3 3 454 122,7503
60 211 86 Dellanes Alejandro Pesca Balcarce B 15 3 452 121,7381
61 181 81 Salvio Agustín Pesca Balcarce A 13 3 366 120,7260
62 78 21 Chiclana Víctor Tandil Pesca Club C 6 3 311 119,7140
63 198 15 Luque Maximiliano Tandil Pesca Club B 14 2 569 118,7021
64 53 30 Medley Daniel Pesca y N. Chascomús A 4 2 552 117,6903
65 261 53 Loizaga Emilio Pesca Tres Arroyos B 18 2 476 116,6786
66 151 64 Borgatello Alberto Peña Pescadores de Junín 11 2 462 115,6670
67 140 103 Cairolo Leonardo Cazadores de Junín B 10 2 456 114,6555
68 275 59 Galilea Eugenio Pesca Tres Arroyos C 19 2 446 113,6441
69 347 128 Pincetti Alberto Defensores de Belgrano B 24 2 418 112,6328
70 28 67 Rojas Maximiliano Pesc. Ciudad Olavarría A 2 2 409 111,6216
71 167 8 Deliso Martín Tandil Pesca Club A 12 2 404 110,6105
72 246 43 Orfano Santiago Pesca Tres Arroyos A 17 2 401 109,5995
73 2 2 Meo Omar Asociación Loberense PyC 1 2 395 108,5886
74 77 20 Sosa Mariano Tandil Pesca Club C 6 2 395 107,5778
75 201 18 Mendoza Gonzalo Tandil Pesca Club B 14 2 394 106,5671
76 306 114 Iberra Cristian Las Acollaradas de Bolivar A 21 2 385 105,5565
77 170 11 Virgilio Jorge Tandil Pesca Club A 12 2 372 104,5460
78 111 78 Siris Juan Pablo Pesc. Ciudad Olavarría B 8 2 363 103,5356
79 76 19 Lagos Pablo Tandil Pesca Club C 6 2 362 102,5253
80 307 112 Roldan Juan Pedro Las Acollaradas de Bolivar A 21 2 327 101,5151
81 171 12 Arispe Marcelo Tandil Pesca Club A 12 2 316 100,5050
82 189 79 Maitia Daniel Pesca Balcarce A 13 2 315 99,4950
83 3 3 Fiadino Eduardo Raúl Asociación Loberense PyC 1 2 314 98,4851
84 141 104 Leytur Marcos Cazadores de Junín B 10 2 313 97,4753
85 234 123 Moreno Miguel Defensores de Belgrano A 16 2 311 96,4656
86 259 52 Nielsen Bertel Pesca Tres Arroyos B 18 2 307 95,4560
87 316 115 Torrontegui Pedro Las Acollaradas de Bolivar B 22 2 288 94,4465
88 101 133 Torren Dario Pesca San Ramón 7 2 288 93,4371
89 26 70 Ledesma Cristian Pesc. Ciudad Olavarría A 2 2 267 92,4278
90 147 108 Gregorio Jorge Cazadores de Junín B 10 1 354 91,4186
91 337 42 Balbuena Javier Peña Pescadores de Lobería 23 1 290 90,4095
92 52 25 Domenicotte Cesar Pesca y N. Chascomús A 4 1 289 89,4005
93 168 9 Nanti Gustavo Tandil Pesca Club A 12 1 285 88,3916
94 32 32 Villano Miguel Peña Amigos de la Pesca 3 1 284 87,3828
95 228 126 Morteo Mario Marcelo Defensores de Belgrano A 16 1 243 86,3741
96 253 48 Larsen Cesar José Pesca Tres Arroyos A 17 1 236 85,3655
97 272 56 Leguizamón Adrian Pesca Tres Arroyos C 19 1 231 84,3570
98 274 58 Ñañez Oscar Pesca Tres Arroyos C 19 1 224 83,3486
99 95 135 Amarante Acosta Rolando Pesca San Ramón 7 1 220 82,3403
100 252 47 Larsen Cesar Pesca Tres Arroyos A 17 1 214 81,3321
101 331 38 Vidal Silvio Peña Pescadores de Lobería 23 1 203 80,3240
102 319 118 Real Nestor Las Acollaradas de Bolivar B 22 1 197 79,3160
103 25 69 Gonzalez Gillermo Pesc. Ciudad Olavarría A 2 1 193 78,3081
104 303 111 Lucero Angel Las Acollaradas de Bolivar A 21 1 190 77,3003
105 68 95 Díaz José Pesca Brandsen 5 1 182 76,2926
106 106 73 Fornes José Gabriel Pesc. Ciudad Olavarría B 8 1 181 75,2850
107 257 51 Abreu Miguel Pesca Tres Arroyos B 18 1 169 74,2775
108 75 92 Salas Alberto Pesca Brandsen 5 1 160 73,2701
109 109 76 Iacovacci Carlos Pesc. Ciudad Olavarría B 8 1 157 72,2628
110 107 74 Dorazio Eduardo Pesc. Ciudad Olavarría B 8 1 148 71,2556
111 166 7 Chermelo Eduardo Tandil Pesca Club A 12 1 143 70,2485
112 321 120 Illescas Daniel Las Acollaradas de Bolivar B 22 1 142 69,2415
113 48 26 De Luca Daniel Pesca y N. Chascomús A 4 1 141 68,2346
114 336 39 Vidal Antonio Peña Pescadores de Lobería 23 1 133 67,2278
115 276 60 Fiorda Daniel Pesca Tres Arroyos C 19 1 103 66,2211
116 333 37 Vidal Valentin Peña Pescadores de Lobería 23 0 0,0000
117 332 41 Liberati Miguel Peña Pescadores de Lobería 23 0 0,0000
118 248 46 Zubillaga Martín Pesca Tres Arroyos A 17 0 0,0000
119 262 54 Faienza Julian Pesca Tres Arroyos B 18 0 0,0000
120 158 66 Bournicour Pablo Peña Pescadores de Junín 11 0 0,0000
121 214 85 Gallo Francisco Pesca Balcarce B 15 0 0,0000
122 66 94 Blanco Mario Pesca Brandsen 5 0 0,0000
123 69 96 Cortez Adrian Pesca Brandsen 5 0 0,0000
124 127 100 Gomez Alberto Cazadores de Junín A 9 0 0,0000
125 122 101 Bruno Pablo Cazadores de Junín A 9 0 0,0000
126 305 113 Ahumada Héctor Las Acollaradas de Bolivar A 21 0 0,0000
127 318 117 Tomanovich Gustavo Las Acollaradas de Bolivar B 22 0 0,0000
128 226 124 Pendas Adolfo Ismael Defensores de Belgrano A 16 0 0,0000
129 100 138 Vasques José Pesca San Ramón 7 0 0,0000
Total de Participantes 129
Total de Piezas Extraidas 403
CLASIFICACION DE LA PRUEBA
PTO. Id Club Tabla Capyl
1 9 Cazadores de Junín A 30,0465
2 4 Pesca y N. Chascomús A 29,0435
3 15 Pesca Balcarce B 28,0406
4 7 Pesca San Ramón 27,0378
5 11 Peña Pescadores de Junín 26,0351
6 14 Tandil Pesca Club B 25,0325
7 16 Defensores de Belgrano A 24,0300
8 17 Pesca Tres Arroyos A 23,0276
9 3 Peña Amigos de la Pesca 22,0253
10 2 Pesc. Ciudad Olavarría A 21,0231
11 21 Las Acollaradas de Bolivar A 20,0210
12 13 Pesca Balcarce A 19,0190
13 10 Cazadores de Junín B 18,0171
14 24 Defensores de Belgrano B 17,0153
15 22 Las Acollaradas de Bolivar B 16,0136
16 18 Pesca Tres Arroyos B 15,0120
17 5 Pesca Brandsen 14,0105
18 19 Pesca Tres Arroyos C 13,0091
19 8 Pesc. Ciudad Olavarría B 12,0078
20 1 Asociación Loberense PyC 11,0066
21 12 Tandil Pesca Club A 10,0055
22 23 Peña Pescadores de Lobería 9,0045
23 6 Tandil Pesca Club C 8,0036
gracias por la info a Santiago Hernandez
No hay comentarios:
Publicar un comentario