9/11/14

Resultado 3° Torneo de pesca Ciudad de Mar del Plata



Participaron más de 1200 pescadores
Finalizó con éxito el 3º Torneo de Pesca “Ciudad de Mar del Plata”
Se realizó en tres canchas simultáneas y los concursantes participaron por 600.000 pesos en premios. Es la mayor competencia de pesca que la ciudad ha tenido en su historia.
Con una inmejorable jornada climática, durante este domingo se llevó a cabo el 3° Torneo de Pesca “Ciudad de Mar del Plata” en las playas de nuestra ciudad, el cual estuvo organizado por el Club de Pesca Mar del Plata y contó con el apoyo de Turismo Mar del Plata y Deporte Mar del Plata.
Pescadores marplatenses y de todos los puntos de Argentina participaron de este importante acontecimiento deportivo que se desarrolló en tres canchas simultáneas, correspondientes a las Playas del Centro, Punta Mogotes y las Playas del Faro.
Con la presencia de la Vicepresidente de Turismo Mar del Plata, Valeria Méndez; el Presidente de Deporte Mar del Plata, Horacio Taccone, y autoridades del Club de Pesca Mar del Plata, sobre la entrada del espigón en donde se encuentra emplazado dicho club, se realizó la esperada entrega de premios -y sorteos especiales- a la que asistieron todos los pescadores que participaron de la competencia.
En esta oportunidad, los premios fueron los siguientes: 1º Premio, 100.000 pesos más 1 kayak; 2º Premio, 50.000 pesos más 1 kayak; 3º Premio, 30.000 pesos más 1 kayak; 4º Premio, 20.000 pesos; 5º Premio, 15.000 pesos; 6º Premio, 10.000 pesos; 7º Premio, 7000 pesos; 8º Premio, 6000 pesos; 9º Premio, 5000 pesos; 10° Premio, 5000 pesos; 11º Premio, 5000 pesos; 12º Premio, 5000 pesos; 13º Premio, 4000 pesos; 14º Premio, 4000 pesos; 15º Premio, 3000 pesos; del 16º al 20º Premio, kayaks; y del 21º al 40º Premio, Artículos de Pesca y Camping.
Entre los concursantes que habían adquirido su inscripción de manera anticipada se sortearon 50.000 pesos y un kayak. Además, se otorgaron 50.000 pesos como Premio a la Corvina de Mayor Peso; 10.000 pesos como Premio a la Pieza de Mayor Peso por Cancha; y como final de la entrega de premios entre los participantes presentes también se sortearon 30.000 pesos más un kayak; un viaje a Bariloche, un viaje a San Martín de los Andes y estadías en Entre Ríos.
Ganadores del 3º Torneo de Pesca "Ciudad de Mar del Plata"
Primer premio: Miguel Carchio con un Chucho de 24,890 kg.
Segundo premio: Emanuel Méndez con un Chucho de 18,01 kg.
Tercer premio: Daniel Cervellini con un Chucho de 16,04 kg.
Premio Especial Corvina: Pablo Cabrera con una Corvina de 2,420 kg.
Premio Especial Cadete: Alejandro Martínez con un Pez Elefante de 1,660 kg.
Premio Especial Damas: Gabriela Giles con un Chucho de 12,340 kg.

Posiciones finales 3° Torneo de pesca Ciudad de Mar del Plata
Puesto Nombre y Apellido Pieza Peso
1º Miguel Carchio  Chucho 24,89
2 ºEmanuel Mendez  Chucho 18,01
3 ºDaniel Cervellini Chucho 16,04
4 ºLeonardo Quintero  Chucho 15,2
5 ºRicardo Tortosa Chucho 15,13
6 ºAlberto Lopez  Chucho 13,65
7 ºFabian Weigandt  Chucho 13,5
8 ºGabriela Giles  Chucho 12,34
9 ºAntonio palacios  Chucho 10,2
10º Miguel Deblinguer  chucho 10,12
11 ºNicolas Pellegrini  Chucho 8,46
12 ºPablo Pennisi  Chucho 8,09
13 ºIgnacio Amaya  Chucho 7,58
14ºJulio Roldan  Chucho 7,466
15º Facundo Brady   Chucho 7,33
16º Eduardo Zabaleta  Chucho 6,82
17º Jose Sagame  Chucho 6,71
18º Dario Samuel  Chucho 6,67
19º Jose Paz  Chucho 6,515
20º matias Saavedra  Chucho 6,51
21º Marcelo Wagner  Chucho 6,44
22º Gustavo Barionuevo  Melgacho 5,89
23º miguel Nigro  Chucho 5,48
24º Manuel Tristan  Chucho 4,4
25 ºNoberto Basile  Chucho 4,25
26 ºPersi Maldonado  Chucho 4,11
27 ºNicolas Braco  Pez Elefante 3,92
28º Damian Luna Chucho 3,07
29º Fernando Pietrela Chucho 3,05
30º Horacio Cafenilo  Pez Elefante 2,96
31º Jorge gonzalez  Chucho 2,95
32º Jorge Rizardi  Chucho 2,93
33º Luis Solimeno Elefante 2,92
34º Walter Gonzalez  Pez Elefante 2,89
35º Daniel Hernandez Pez Elefante 2,86
36º Jose Escalada  Chucho 2,74
37º Anibal Martinez  Chucho 2,69
38º Daniel Weren  Pez Elefante 2,49
39º Adrian Bustamante Pez Elefante 2,47
40º Leonardo Miranda  Pez Elefante 2,45
Corvina Pablo Cabrera Corvina 2,42
Cadete Alejandro Martinez (cadete) Pez Elefante 1,66
Dama Gabriela Giles Chucho 12,34

Cancha Punta Mogotes 
Puesto Nombre y Apellido Inscripto Pieza Peso Precinto Hora
1 Emanuel Mendez 1120 Chucho 18,01 5209 10:49
2 Daniel Cervellini 1932 Chucho 16,04 5295 13:35
3 Leonardo Quintero 29 Chucho 15,2 2390 10:00
4 Ricardo Tortosa 523 Chucho 15,13 5757 09:53
5 Alberto Lopez 419 Chucho 13,65 5719 09:55
6 Fabian Weigandt 428 Chucho 13,5 6606 15:00
7 Gabriela Giles 422 Chucho 12,34 5777 11:20
8 Antonio palacios 862 Chucho 10,2 6600 12:29
9 Miguel Deblinguer 227 chucho 10,12 6603 14:25
10 Nicolas Pellegrini 1213 Chucho 8,46 5264 10:21
11 Pablo Pennisi 1,307 Chucho 8,09 6,601 13:05
12 Ignacio Amaya 284 Chucho 7,58 5280 13:30
13 Julio Roldan 424 Chucho 7,466 5766 09:50
14 Facundo Brady 599 Chucho 7,33 2362 14:15
15 Eduardo Zabaleta 571 Chucho 6,82 5230 11:11
16 Jose Sagame 129 Chucho 6,71 2324 12:12
17 matias Saavedra 766 Chucho 6,51 6201 11:48
18 Marcelo Wagner 289 Chucho 6,44 5250 13:53
19 Gustavo Barionuevo 1238 Melgacho 5,89 5741 10:40
20 miguel Nigro 932 Chucho 5,48 5265 12:30
21 Manuel Tristan 315 Chucho 4,4 5252 10:58
22 Noberto Basile 1219 Chucho 4,25 5210 10:43
23 Persi Maldonado 1240 Chucho 4,11 2325 11:10
24 Damian Luna 134 Chucho 3,07 2337 10:00
25 Fernando Pietrela 146 Chucho 3,05 5257 12:42
26 Jorge gonzalez 736 Chucho 2,95 5747 10:30
27 Jorge Rizardi 130 Chucho 2,93 6401 12:22
28 Luis Solimeno 1923 Elefante 2,92 5298 11:37
29 Jose Escalada 420 Chucho 2,74 5723 09:55
30 Anibal Martinez 1246 Chucho 2,69 2388 09:35
31 David Gramajo (Necochea) 320 Chucho 2,3 5754 09:35
32 Lucas Rivara 75 Chucho 2,28 2329 09:14
33 Fernando Macchi 841 Pez Elefante 1,43 5715 12:10
34 Nicolas Suvina 1255 Elefante 1,38 5283 10:37
Cancha Faro
Puesto Nombre y Apellido Inscripto Pieza Peso Precinto Hora
1 Miguel Carchio 799 Chucho 24,89 2372 13:00
2 Dario Samuel 723 Chucho 6,67 5727 10:30
3 Nicolas Braco 914 Pez Elefante 3,92 5254 09:48
4 Horacio Cafenilo 651 Pez Elefante 2,96 5291 09:50
5 Walter Gonzalez 986 Pez Elefante 2,89 2326 11:03
6 Daniel Hernandez 1070 Pez Elefante 2,86 5204 11
7 Daniel Weren 720 Pez Elefante 2,49 2354 10:35
8 Adrian Bustamante 559 Pez Elefante 2,47 5237 10:08
9 Leonardo Miranda 119 Pez Elefante 2,45 5755 10:11
10 Pablo Cabrera 684 Corvina 2,42 2344 13:45
11 Alejandro Garcia 570 Pez Elefante 2,27 5758 10:30
12 Ricardo Salvio 307 Pez Elefante 2,27 5262 10:32
13 Alejandro Gancedo 25 Pez Elefante 2,26 5746 11:15
14 Eduardo Leitao 1520 Pez Elefante 2,25 5704 09:49
15 Miguel Sartal 386 Pez Elefante 2,25 2308 09:56
16 Guillermo Rivera 695 Pez elefante 2,25 2330 14:45
17 Hernan Peñaloza 1117 Pez Elefante 2,23 2368 10:17
18 Luis Briasco 71 Pez Elefante 2,2 5266 09:42
19 Sergio Ibarra 271 Pez Elefante 2,2 5711 09:50
20 Horacio Mercado 838 Pez Elefante 2,18 5294 12:12
21 Gustavo Medina 421 Pez Elefante 2,04 5792 10:15
22 Fernando Belarroya 707 Pez Elefante 1,95 5749 09:35
23 Marcelo Lorenzo 1313 Pez Elefante 1,92 5242 11:40
24 juan carlos Gutierrez 430 Pez Elefante 1,84 2311 09:40
25 Hector ledesma 1085 Pez Elefante 1,81 5201 09:47
26 Jorge Zicolella 613 Pez Elefante 1,81 5220 09:48
27 Alejandro Martinez (cadete) 1067 Pez Elefante 1,66 5234 9:50:00
28 Jorge Maldonado 1055 Pez Elefante 1,46 5787 14:00
29 Marcelo Melo 835 Pez Elefante 1,36 2395 10:05
30 David jaque 1047 Pez Palo 1,32 5268 10:18
31 Juan Carlos Jan 391 Pez Elefante 1,3 2307 10:10
32 Hector Gentileza 510 Pez Elefante 1,3 2359 10:40
33 Hector Meaca 86 Pez Elefante 1,23 5206 10:38
34 Pablo Luppo 273 Pez Elefante 1,17 5750 10
35 Marcelo Maldonado 846 Pez Elefante 1,16 2379 10
36 Claudio Rodriguez 687 Pez Elefante 1,1 2321 10:48
Cancha Centro
Puesto Nombre y Apellido Inscripto Pieza Peso Precinto Hora
1 Jose Paz 514 Chucho 6,515 5239 10

Gracias al amigo Sebastian Caruso

No hay comentarios: