Se disputaron las dos primeras fechas del campeonato interno del Club Quilmes Tres Arroyos al pejerrey en la laguna de gil
Por la mañana los resultados fueron los sigientes:
Nro. | APELLIDO Y NOMBRE | PIEZAS | KGS. | TOTAL | |
1 | Rodriguez José | 9 | 760,000 | 18760,000 | |
2 | Lopes de Ipiña facundo | 7 | 710,000 | 14710,000 | |
3 | Bossini Jorge | 7 | 630,000 | 14630,000 | |
4 | Bernaola Horacio | 6 | 955,000 | 12955,000 | |
5 | Pascual Reino | 6 | 770,000 | 12770,000 | |
6 | Bernaola Facundo | 5 | 625,000 | 10625,000 | |
7 | Rubio pichin | 5 | 580,000 | 10580,000 | |
8 | Arán Guillermo | 4 | 555,000 | 8555,000 | |
9 | Rodriguez Luis | 4 | 450,000 | 8450,000 | |
10 | Iudice gaston | 3 | 380,000 | 6380,000 |
Por la tarde los resultados fueron
Nro. | ARO N | APELLIDO Y NOMBRE | PIEZAS | KGS. | TOTAL |
1 | Rodriguez José | 11 | 860,000 | 22860,000 | |
2 | Bossini Jorge | 9 | 925,000 | 18925,000 | |
3 | Wethers Miguel A. (Bacota) | 8 | 845,000 | 16845,000 | |
4 | Azmat gabriel | 8 | 685,000 | 16685,000 | |
5 | Ferrante Juan Pablo | 7 | 785,000 | 14785,000 | |
6 | Lopes de Ipiña facundo | 6 | 705,000 | 12705,000 | |
7 | Bernaola Horacio | 5 | 595,000 | 10595,000 | |
8 | Arán Guillermo | 4 | 665,000 | 8665,000 | |
9 | Iudice gaston | 3 | 440,000 | 6440,000 | |
10 | Rubio pichin | 3 | 420,000 | 6420,000 |
La tabla general quedo de la siguiente manera
Pos | Nombre | Cantidad | peso | puntos | |
1 | Rodriguez José | 20 | 1620 | 41620 | |
2 | Bossini Jorge | 16 | 1555 | 33555 | |
3 | Lopes de Ipiña facundo | 13 | 1415 | 27415 | |
4 | Bernaola Horacio | 11 | 1550 | 23550 | |
5 | Wethers Miguel A. (Bacota | 11 | 1060 | 23060 | |
6 | Azmat gabriel | 11 | 1050 | 23050 | |
7 | Ferrante Juan Pablo | 10 | 1100 | 21100 | |
8 | Arán Guillermo | 8 | 1220 | 17220 | |
9 | rubio pichin | 8 | 1000 | 17000 | |
10 | Bernaola facundo | 8 | 790 | 16790 |
La dama mejor clasificada fue la pequeña Floreana Fernandes con 4 piezas y 8850 puntos
Muchas gracias a todos los pescadores que nos acompañaron en un dia desapacible, y los esperamos a todos el dia 8 de Junio en la laguna de gil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario