EL Club Defensores de Belgrano realizo el viaje correspondiente a la fecha inaugural de su campeonato con dos concursos en la laguna “Epull” cercana a la localidad de Deferrari,
(se decidió una vez llegado a la entrada de la laguna “loma Danesa” cambiar de escenario ya que el transito dentro de la laguna era complicado), el primero de 3 horas corridas que sumaba puntos para el campeonato “Aniversario” y el segundo de 2 horas correspondiente a el premio “Cholo Fernández” (debido a las pocas horas de luz con las que disponemos en estos días los organizadores decidieron acortar el segundo concurso), la laguna se encuentra muy poblada de pejerreyes de buena calidad y tiene variedad de especies, no tiene mucha costa aprovechable, ya que gran parte de su orilla es una zona rebalsada y obliga a los pescadores a estar sobre el agua y el barro haciendo lo posible para esquivar las pequeñas plantas de duraznillo que asoman a unos 50 mts , es por ello que hay que destacar la garra que le pusieron los 23 cañofilos para pescar en estas condiciones tan complicadas y la predisposición para adaptarse a cambios sobre la marcha, al medio día los cocineros de esta ocasión “Marcelo Morteo y Charly” nos deleitaron con unos bifes y chuletas de cerdo al disco acompañado de cebolla y morrón, todo bien regado y condimentado como de costumbre.
Con lo que respecta a los concursos el de la mañana lo gano Marcelo Morteo seguido por su hermano Eduardo Morteo y Javier Torrecillas, con el quinto puesto logrado por Ramón Torrecillas le alcanzo para ganar el premio “63 Aniversario”, por la tarde la suerte siguió estando del lado de los hermanos Morteo, ya que Eduardo se llevó la primera ubicación seguido por Omar Belizan y en la tercera posición la destacadísima actuación del joven debutante Juan Ignacio Benito, un pescador para tener en cuenta.
CLUB DEFENSORES DE BELGRANO | SUBCOMISION DE PESCA | |||||
PINTO 47 - TANDIL | ||||||
TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2014 | ||||||
"Carniceria Carlos Cabrera" | ||||||
"63º Aniversario" | ||||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" | ||||||
LUGAR: "Laguna Epull " - CLASIFICACION 1º CONCURSO | ||||||
FECHA: 13/04/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
1 | Morteo, Marcelo | 63 | 21 | Todorovich,Rafael | 6 | |
2 | Morteo, Eduardo | 51 | 22 | Pilas, Emiliano | 6 | |
3 | Torrecillas, Javier | 47 | 23 | Quinteros, Jorge | 6 | |
4 | Florez, Martin | 45 | 24 | |||
5 | Torrecillas, Ramon | 45 | 25 | |||
6 | Pendas, Adolfo | 43 | 26 | |||
7 | Cabrera, Carlos | 41 | 27 | |||
8 | Gomez, Jorge | 33 | 28 | |||
9 | De Leon Juan | 33 | 29 | |||
10 | Tripodi, Alberto | 31 | 30 | |||
11 | Benito, Juan Ignacio | 31 | 31 | |||
12 | Belizan, Omar | 23 | 32 | |||
13 | Nanty, Gustavo | 19 | 33 | |||
14 | Pereyra, Carlos | 15 | 34 | |||
15 | Bucci, Oscar | 14 | 35 | |||
16 | Martin, Cesar | 13 | 36 | |||
17 | Pincetti, Alberto | 11 | 37 | |||
18 | Niyen, Ismael | 9 | 38 | |||
19 | Baigorri, Agustin | 7 | 39 | |||
20 | Lazarte, Edgar | 7 | 40 | |||
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
NOMBRE: Morteo, Marcelo | NOMBRE: Cabrera, Carlos | |||||
ESPECIE: Pejerrey | CANTIDAD: 39 | |||||
PESO: 500 gr | PESO: 3,740 kg |
TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2014 | ||||||
"Carniceria Carlos Cabrera" | ||||||
premio "Cholo Fernandez" | ||||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" | ||||||
LUGAR: "Laguna Epull " - CLASIFICACION 2º CONCURSO | ||||||
FECHA: 13/04/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
1 | Morteo, Eduardo | 63 | 21 | Quinteros, Jorge | 6 | |
2 | Belizan, Omar | 59 | 22 | |||
3 | Benito, Juan Ignacio | 57 | 23 | |||
4 | Morteo, Marcelo | 47 | 24 | |||
5 | Bucci, Oscar | 41 | 25 | |||
6 | Tripodi, Alberto | 39 | 26 | |||
7 | Pendas, Adolfo | 39 | 27 | |||
8 | Martin, Cesar | 35 | 28 | |||
9 | Florez, Martin | 32 | 29 | |||
10 | Nanty, Gustavo | 31 | 30 | |||
11 | Torrecillas, Ramon | 27 | 31 | |||
12 | Gomez, Jorge | 25 | 32 | |||
13 | Baigorri, Agustin | 21 | 33 | |||
14 | Cabrera, Carlos | 19 | 34 | |||
15 | Todorovich,Rafael | 17 | 35 | |||
16 | Pereyra, Carlos | 13 | 36 | |||
17 | Pincetti, Alberto | 13 | 37 | |||
18 | De Leon Juan | 11 | 38 | |||
19 | Niyen, Ismael | 9 | 39 | |||
20 | Torrecillas, Javier | 7 | 40 | |||
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
NOMBRE: Belizan, Omar | NOMBRE: Morteo, Eduardo | |||||
ESPECIE: Bagre | CANTIDAD: 31 | |||||
PESO: 0,485 kg | PESO: 4,365 kg |
CLUB DEFENSORES DE BELGRANO | SUBCOMISION DE PESCA | |||||
PINTO 47 - TANDIL | ||||||
TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2014 | ||||||
"Carniceria Carlos Cabrera" | ||||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" | ||||||
GENERAL a el 2º CONCURSO | ||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
1 | Morteo, Marcelo | 110 | 21 | Lazarte, Edgar | 14 | |
2 | Morteo, Eduardo | 108 | 22 | Quinteros, Jorge | 12 | |
3 | Pendas, Adolfo | 90 | 23 | Pilas, Emiliano | 7 | |
4 | Benito, Juan Ignacio | 88 | 24 | |||
5 | Florez, Martin | 75 | 25 | |||
6 | Belizan, Omar | 70 | 26 | |||
7 | Torrecillas, Ramon | 68 | 27 | |||
8 | Bucci, Oscar | 64 | 28 | |||
9 | Nanty, Gustavo | 64 | 29 | |||
10 | Gomez, Jorge | 58 | 30 | |||
11 | De Leon Juan | 56 | 31 | |||
12 | Torrecillas, Javier | 54 | 32 | |||
13 | Tripodi, Alberto | 48 | 33 | |||
14 | Pereyra, Carlos | 44 | 34 | |||
15 | Martin, Cesar | 41 | 35 | |||
16 | Cabrera, Carlos | 38 | 36 | |||
17 | Baigorri, Agustin | 34 | 37 | |||
18 | Niyen, Ismael | 24 | 38 | |||
19 | Todorovich,Rafael | 23 | 39 | |||
20 | Pincetti, Alberto | 20 | 40 | |||
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
NOMBRE: Morteo Marcelo | NOMBRE: Cabrera Carlos | |||||
ESPECIE: Pejerrey | CANTIDAD: 39 | |||||
PESO: 0,500 kg | PESO: 3,740 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario