El Tandil Pesca Club realizó este pasado domingo en el Lago de Tandil su segunda fecha del campeonato “Municipio de Tandil”, con el auspicio de El Piojo Pesca y Camping. El clima desde horas tempranas muy desapacible, con una lluvia torrencial durante las cuatro horas de concurso; aún así 38 pescadores se dieron cita al evento. El pique fue muy bueno, variando según el sector la modalidad de pesca; debiendo extremar los esfuerzos los cañofilos para dar con las “Flechas de Plata” y esto hizo que hasta último momento no se supiese quién ganaría la prueba.
Destacada labor de Salvador Bustos, quién se llevó la victoria con capturas en todos los sectores, escoltado por otros dos jóvenes valores, como Maximiliano Luque y Martín Deliso. En el campeonato, Bustos es el nuevo líder del torneo, por sobre Fabián Cabrera y Fernando Barraza.
Nuevamente se contó con presencia femenina en la plantilla de pescadores que participaron del concurso, cumpliendo una destacada actuación y demostrando un paulatino crecimiento en la actividad.
Agradecimiento a los amigos que se dieron una vuelta por el evento, como así también a las autoridades municipales que poco a poco van acompañando cada vez más a nuestro deporte.
El próximo concurso se llevará a cabo el día 13 de abril, para lo cual ampliaremos los detalles técnicos en la próxima semana.Fuente-eldiariodetandil.com
CATEGORIA UNICA | ||||
PARTICIPANTE | POSICION | 16 03 14 | 03 03 14 | ACUMULADO |
BUSTOS SALVADOR | 1 | 34 | 36 | 70 |
CABRERA FABIAN | 2 | 32 | 28 | 60 |
BARRAZA FERNANDO | 3 | 26 | 24 | 50 |
BUGNA WALTER | 4 | 30 | 13 | 43 |
MENCHON FACUNDO | 5 | 24 | 18 | 42 |
SPINA ALDO | 6 | 11 | 30 | 41 |
VIDELA LUCIANO | 7 | 36 | 2 | 38 |
DELISO MARTIN | 8 | 4 | 32 | 36 |
LUQUE MAXIMILIANO | 9 | 2 | 34 | 36 |
SOSA MARIANO | 10 | 20 | 15 | 35 |
NANTI GUSTAVO | 11 | 22 | 7 | 29 |
ORFANO SANTIAGO | 12 | 28 | - | 28 |
CATTANEO CARLOS | 13 | - | 26 | 26 |
LAGOS PABLO | 14 | 14 | 12 | 26 |
MARTINEZ QUIQUE | 15 | 6 | 20 | 26 |
ALPERTE GUILLERMO | 16 | 15 | 10 | 25 |
GARCIA RAMON | 17 | 8 | 16 | 24 |
MENDOZA GONZALO | 18 | 2 | 22 | 24 |
USUNA JUAN MANUEL | 19 | 16 | 5 | 21 |
ISERN MIGUEL | 20 | 10 | 9 | 19 |
QUINTEROS ADRIAN | 21 | 18 | - | 18 |
ATELA LUIS | 22 | - | 14 | 14 |
GUERENDIAIN NELSON | 23 | 13 | - | 13 |
SANTISTEBAN BLAS | 24 | 2 | 11 | 13 |
ACKERLEY FEDERICO | 25 | 12 | - | 12 |
CABRERA CARLOS | 26 | 9 | - | 9 |
CONFORTI DAVID | 27 | 7 | 2 | 9 |
MORTEO MAURO | 28 | - | 8 | 8 |
TRIPODI ALBERTO | 29 | 2 | 6 | 8 |
DURAND JOSE | 30 | 2 | 3 | 5 |
FLOREZ MARTIN | 31 | 5 | - | 5 |
CASTELNUOVO JOSEFINA | 32 | 2 | 2 | 4 |
MASTROIERRO MATIAS | 33 | 2 | 2 | 4 |
SOSA IVAN | 34 | - | 4 | 4 |
TODOROVICH RAFAEL | 35 | 2 | 2 | 4 |
CHICLANA VICTOR | 36 | 2 | 1 | 3 |
LANZINI MARIA EUGENIA | 37 | 2 | 1 | 3 |
TORRES JUAN MIGUEL | 38 | 3 | - | 3 |
VARALES JAVIER | 39 | 2 | 1 | 3 |
BELIZAN OMAR | 40 | 2 | - | 2 |
CUADRELLI EDGARDO | 41 | - | 2 | 2 |
FERNANDEZ LUCAS | 42 | 2 | - | 2 |
FERRARI MARCELO | 43 | - | 2 | 2 |
HERNANDEZ ANGEL | 44 | 2 | - | 2 |
ITURRALDE SERGIO | 45 | - | 2 | 2 |
LUQUE FLORENCIA | 46 | - | 2 | 2 |
REINHARDT DANIEL | 47 | - | 2 | 2 |
VELEZ JUAN C | 48 | 1 | 1 | 2 |
DIAZ GUSTAVO | 49 | 1 | - | 1 |
MARTINEZ ANIBAL | 50 | 1 | - | 1 |
ORANZABE OSVALDO | 51 | 1 | - | 1 |
PEREYRA CARLOS | 52 | 1 | - | 1 |
RODRIGUEZ JOSE | 53 | 1 | - | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario