El pasado fin de
semana largo del 7 de octubre, se realizo fecha doble, con el 5to y 6to
concurso de la temporada de mar, en balneario Marisol. Con un clima
aceptable, viento suave a moderado, el agua clara, la pesca se presento
bastante sectorizada al parecer, por la presencia de varios lobos marino
y aves, y hasta una ballena que fue la vedette del día ya que deleito a
los pescadores con sus saltos y piruetas a varios km de distancia.
Durante
todo el fin de semana, se pesco bien en toda la playa, y mejor en "la
empalizada" con mucha pescadilla, algún lenguado, bagre, pejerrey, rayas
y pez gallo. El día lunes en el sector del molino se pescaron muchos
pez gallos, con
mucho movimiento de peces chicos en la orilla. Algunos socios del club
se embarcaron el dia lunes, logrando una importante cantidad de
pescadillas incluso con anzuelos sin carnada atraídas solo con brillo.
La próxima fecha, la 7ma de la temporada, definirá al campeón de mar 2012 y se destaca por tener puntaje doble lo que da mas chances a los pescadores.
Sebastian Salaberry
ver
TORNEO DE MAR - TEMPORADA 2012 | ||||||
Challenger "La casa de los metales" | ||||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
LUGAR: MARISOL - CLASIFICACION 6º CONCURSO | ||||||
FECHA: 07/10/12 | ||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
1 | Florez, Martin | 127 | 21 | Niyen, Ismael | 9 | |
2 | Morteo, Marcelo | 89 | 22 | Santisteban, Blas | 6 | |
3 | Miguel, Mauricio | 75 | 23 | Baigorri, Agustin | 6 | |
4 | Moreno, Miguel | 73 | 24 | di Giovanni, Agustin | 5 | |
5 | Torrecillas, Ramon | 63 | 25 | Kostiak, Vladimir | 5 | |
6 | Varela, Jose | 63 | 26 | |||
7 | Martin Cesar | 51 | 27 | |||
8 | Pincetti, Alberto | 51 | 28 | |||
9 | Torrecillas, Javier | 49 | 29 | |||
10 | Pendas, Adolfo | 47 | 30 | |||
11 | de Leon, Juan | 41 | 31 | |||
12 | Miguel, Ceferino | 37 | 32 | |||
13 | Hernandez, Angel | 35 | 33 | |||
14 | Alvarez, Omar | 33 | 34 | |||
15 | Bruzanitti, Carlos | 33 | 35 | |||
16 | di Givanni, Alberto | 31 | 36 | |||
17 | Gomez, Jorge | 21 | 37 | |||
18 | Tripodi, Alberto | 15 | 38 | |||
19 | Quinteros, Jorge | 15 | 39 | |||
20 | Cabrera, Carlos | 13 | 40 | |||
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
NOMBRE: Miguel, Mauricio | NOMBRE: Florez, Martin | |||||
ESPECIE: Raya | CANTIDAD: 18 | |||||
PESO: 1,780 | PESO: 9,150 |
LUGAR: MARISOL - CLASIFICACION 5º CONCURSO | ||||||
FECHA: 07/10/12 | ||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
1 | di Givanni, Alberto | 101 | 21 | Quinteros, Jorge | 6 | |
2 | Morteo, Marcelo | 87 | 22 | Niyen, Ismael | 5 | |
3 | Varela, Jose | 87 | 23 | Bruzanitti, Carlos | 5 | |
4 | Moreno, Miguel | 71 | 24 | Kostiak, Vladimir | 5 | |
5 | Miguel, Mauricio | 71 | 25 | Ceferino, Miguel | 5 | |
6 | Cabrera, Carlos | 67 | 26 | |||
7 | Alvarez, Omar | 65 | 27 | |||
8 | Pincetti, Alberto | 59 | 28 | |||
9 | Gomez, Jorge | 51 | 29 | |||
10 | Torrecillas, Ramon | 49 | 30 | |||
11 | Santisteban, Blas | 45 | 31 | |||
12 | Torrecillas, Javier | 39 | 32 | |||
13 | de Leon, Juan | 35 | 33 | |||
14 | Baigorri, Agustin | 29 | 34 | |||
15 | Pendas, Adolfo | 27 | 35 | |||
16 | Martin Cesar | 25 | 36 | |||
17 | Hernandez, Angel | 23 | 37 | |||
18 | di Giovanni, Agustin | 17 | 38 | |||
19 | Florez, Martin | 11 | 39 | |||
20 | Tripodi, Alberto | 9 | 40 | |||
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
NOMBRE: Torrecillas, Ramon | NOMBRE: Morteo, Mario Marcelo | |||||
ESPECIE: Chucho | CANTIDAD: 12 | |||||
PESO: 2,540 | PESO: 7,400 | |||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
1 | Morteo, Marcelo | 528 | 22 | Hernandez, Angel | 121 | |
2 | Varela, Jose | 518 | 23 | Girbal, Luis | 96 | |
3 | Miguel, Mauricio | 506 | 24 | Pendas, Agustin | 90 | |
4 | Martin, Cesar | 378 | 25 | Alvarez, Valentin | 90 | |
5 | Moreno, Miguel | 361 | 26 | Mansilla, Javier | 85 | |
6 | Florez, Martin | 328 | 27 | Gomez, Jorge | 72 | |
7 | Alvarez, Omar | 312 | 28 | Trevisor, Domingo | 62 | |
8 | Miguel, Ceferino | 302 | 29 | Dominguez, Justo | 58 | |
9 | Cabrera, Carlos | 292 | 30 | De, Cruz Juan | 45 | |
10 | Pincetti, Alberto | 285 | 31 | Moya, Sergio | 39 | |
11 | di Giovanni, Alberto | 249 | 32 | Bruzanitti, Carlos | 38 | |
12 | Baigorri, Agustin | 238 | 33 | Polonio, Nicolas | 37 | |
13 | Torrecillas, Ramon | 212 | 34 | Porra, Cristian | 25 | |
14 | Tripodi, Alberto | 206 | 35 | Tavarozi, German | 23 | |
15 | Quinteros, Jorge | 197 | 36 | di Giovanni, Agustin | 22 | |
16 | Charlone, Jose | 181 | 37 | Kostiak, Vladimir | 20 | |
17 | Torrecillas, Javier | 178 | 38 | Contreras, Hector | 18 | |
18 | Santisteban, Blas | 158 | 39 | Trejo, Marcelo | 11 | |
19 | de Leon, Juan | 139 | 40 | Pereira, Carlos | 5 | |
20 | Niyen , Ismael | 138 | 41 | Bravo Elisondo, Luis | 5 | |
21 | Pendas, Adolfo | 124 | 42 | Valerio, Guillermo | 5 | |
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
NOMBRE: Torrecillas, Ramon | NOMBRE: Florez, Martin | |||||
ESPECIE: Chucho | CANTIDAD: 18 | |||||
PESO: 2,540 kg | PESO: 9,150 kg |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario