Resultado del 1er Concurso"Comodidad de Río"-Club de Pesca La Dulce
Excelente jornada de pesca se vivió en el concurso realizado ayer por el Club de Pesca de La Dulce.
A pesar del mal tiempo que estuvo amenazante durante las jornadas
anteriores, 101 cañas se inscribieron para participar de “Comodidad de
Río”, el primer concurso del Club en este 2012.
LOS RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO SON LOS SIGUIENTES:
CLASIFICACIÓN GENERAL.
MEJOR DAMA CLASIFICADA. | ||||
HEREDIA IRMA | ||||
CON UN DENTUDO DE 159 GRS. | ||||
MEJOR CADETE CLASIFICADO. |
||||
MORENO FAUSTO | ||||
CON UN BAGRE DE 889 GRS. | ||||
GANADOR EN LA CATEGORÍA BAGRE. |
||||
LARROSA ALFREDO | ||||
CON UN BAGRE DE 1014 KG | ||||
GANADOR DE LA CATEGORÍA DENTUDO. |
||||
HEREDIA IRMA | ||||
CON UN DENTUDO DE 159 GRS. | ||||
MEJOR SOCIO CLASIFICADO. |
||||
SILVIO PEÑALBA |
CATEGORÍA PEJERREY. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º LEDESMA OSCAR-NECOHEA-PEJERREY 506 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º CASTIGLIERO MARIO-NECOCHEA- PEJERREY 423 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º PEÑALBA SILVIO-LA DULCE- PEJERREY 391 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º SAN JUAN JORGE-NECOCHEA- PEJERREY 381 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º CASTRO WALTER-NECOCHEA- PEJERREY 355 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º DOS REY NICOLAS-NECOCHEA- PEJERREY 275 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º DE LIMA JUAN-LA DULCE-PEJERREY 263 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º CASTRO WALTER-NECOCHEA- PEJERREY 260 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º DOS REY NICOLAS-NECOCHEA- PEJERREY 228 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º YASEVALE RODOLFO-NECOHEA-PEJERREY 209 grs. Club de Pesca La Dulce |
No hay comentarios:
Publicar un comentario