El pasado domingo 10 de julio la Sub-Comisión de Pesca del Club Quilmes realizó la 3er y 4ta fecha correspondientes a los internos de pejerrey de la temporada 2011.
Con la participación de 26 pescadores, las mismas se realizaron en la zona de "El Vimar" en el Rio Quequén Salado (Balneario Oriente). Por la mañana de 9,30 a 12 hs. fue la 3er fecha, donde solo aparecieron 3 piezas, siendo la clasificación:
Nro.APELLIDO Y NOMBREPIEZAS KGS. TOTAL
1º-Marchetti Nestor 1 0,315 2,315
2º-Hoffman Agustín 1 0,275 2,275
3º-Ferrante Juan Pablo 1 0,240 2,240
Por la tarde, luego de compartir un almuerzo de asado al asador con gran camradería, con un día excepcional, la pesca acompañó muy poco pero salieron mas piezas que a la mañana. Esta última fecha se realizó de 13 a 15,30 hs y se dieron los siguientes resultados:
Nro.APELLIDO Y NOMBRE PIEZAS KGS. TOTAL
1º-Hoffman Agustín 2 0,270 4,270
2º-Fernández Pablo 1 0,325 2,325
3º-Ferrante Juan Pablo 1 0,280 2,280
4º-Bossini Jorge 1 0,255 2,255
5º-Filas Sebastian 1 0,250 2,250
6º-Calafate Califa 1 0,245 2,245
7º-Rodriguez José 1 0,225 2,225
8º-Arán Guillermo 1 0,155 2,155
9º-Rodriguez Luis 1 0,040 2,040
Cumplidas las 4 fechas la clasificación general quedó conformada de la siguiente manera:
Pos Pescador TOTALES
Asist Piez Peso Acumulado Puntos
1º-Ferrante Juan Pablo 4 35 3,000 73,000 209
2º-Hoffman Agustín 2 3 0,545 6,545 164
3º-Filas Sebastian 4 27 2,255 56,255 144
4º-Rodriguez Luis 4 37 2,815 76,815 137
5º-Fernández Pablo 4 29 2,655 6 0,655 130
6º-Marchetti Nestor 4 17 1,970 35,970 123
7º-Swals Juan 2 38 3,905 79,905 110
8º-Carella Sebastian 4 36 3,200 75,20 98
9º-Bossini Jorge 4 18 1,780 37,780 85
10º-Alvarez Ramiro 4 26 2,225 54,225 70
11º-Jensen German 4 33 2,585 68,585 69
12ºArán Guillermo 4 23 2,075 48,075 68
13º-Dejean Adrian 4 27 2,195 56,195 65
14º-Rodriguez José 4 14 1,740 29,740 58
15º-Aran Juan Carlos 2 19 1,635 39,635 55
16º-Iudice Gastón 4 19 1,435 39,435 55
17º-Calafate Califa 2 1 0,245 2,245 40
18º-Ares Marcelo 4 13 1,635 27,635 37
19º-Iriarte Santiago 4 12 1,135 25,135 35
20º-Córdoba Claudia 4 16 1,610 33,610 34
21º-Fernández Felipe 2 12 1,095 25,095 21
22º-Reino Pascual 4 15 1,285 31,285 20
23º-Wethers Miguel A.4 11 1,125 23,125 20
24º-Turini Pablo 4 9 0,650 18,650 20
25ºFarías Franco 4 4 0,355 8,355 20
26º-Caballero Gustavo 27 0,660 14,660 10
27º-Pereyra Juan 2 00,000 0,000 10
28º-Contreras Mario 2 00,000 0,000 10
29º-Ghio Gonzalo 2 00,000 0,000 10
30º-Rodriguez Luis Alfredo 2 00,000 0,000 10
31º-Faienza Julian 1 5 0,430 10,430 5
Para destacar, el nuevo logro obtenido por el pescador Juan Pablo Ferrante, quien obtuvo el campeonato interno de pejerrey y el de mar, logrando la doble corona.
Como siempre, la entrega de premios se realizará en los próximos días con una cena de agasajo a todos los participantes.
Desde la Sub-comisión de Pesca, queremos agradecerles a todos los pescadores que participaron de los internos de pejerrey, que luego de muchos años volvimos a realizar. Asimismo, invitamos a todos los pescadores que se quieran sumar a nuestra institución, a asociarse al Club y participar de todos los eventos y excursiones que se diagraman cada año.
Saludos cordiales.
Club Quilmes de Tres Arroyos
Sub-Comisiónde Pesca
No hay comentarios:
Publicar un comentario