14/3/19

Resultado 1º fecha Interclubes Gran Prix del Sudeste

Se realizo la 1º fecha de los interclubes en esta oportunidad organizado por el Club Marea Roja
El ganador fue Alan Kulhmann,en segundo lugar fue para Mariano Iparaguirre y el tercero fue para Cristian Keitz

Clasificación individuales


Pos Nombre Club Cat Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos
1 KULHMANN, Alan S CAYE G 4 2,160 10160 0 0 0 0 0 4 2,160 10160
2 IPARRAGUIRRE, Mariano S CAYE G 4 1,605 9605 0 0 0 0 0 4 1,605 9605
3 KREITZ, Criastian MONTE G 4 0,670 8670 0 0 0 0 0 4 0,670 8670
4 PORFIGLIO, Lautaro CPTA G 4 0,510 8510 0 0 0 0 0 4 0,510 8510
5 PRADO, Arturo CLAR G 3 1,185 7185 0 0 0 0 0 3 1,185 7185
6 VANNIEUWENHOVEN, Nazareno ECHE G 3 1,130 7130 0 0 0 0 0 3 1,130 7130
7 KOHL, Cristian ECHE G 3 0,980 6980 0 0 0 0 0 3 0,980 6980
8 NIELSEN, Jorge CPTA s 3 0,955 6955 0 0 0 0 0 3 0,955 6955
9 GONZALEZ, Oreste S CAYE G 3 0,895 6895 0 0 0 0 0 3 0,895 6895
10 QUEIPO, Cesar CPTA G 3 0,800 6800 0 0 0 0 0 3 0,800 6800
11 LOPEZ DE IPIÑA, Facundo ROJA G 3 0,680 6680 0 0 0 0 0 3 0,680 6680
12 SACARINO, Mario MONTE G 2 2,630 6630 0 0 0 0 0 2 2,630 6630
13 KUHLMANN, Martin OREN G 3 0,490 6490 0 0 0 0 0 3 0,490 6490
14 SCATTONE, Daniel CPTA G 3 0,425 6425 0 0 0 0 0 3 0,425 6425
15 ARAN, Guillermo ROJA G 3 0,415 6415 0 0 0 0 0 3 0,415 6415
16 EBERTZ, Sebastian MONTE G 3 0,380 6380 0 0 0 0 0 3 0,380 6380
17 RODRIGUEZ, Jose ROJA S 2 2,315 6315 0 0 0 0 0 2 2,315 6315
18 FUENTES, Marcos OREN G 3 0,315 6315 0 0 0 0 0 3 0,315 6315
19 SIMON, Matias MONTE c+ 3 0,305 6305 0 0 0 0 0 3 0,305 6305
20 BISSO, Paolo MONTE G 2 1,885 5885 0 0 0 0 0 2 1,885 5885
21 OLIVA, Adalberto OREN G 2 1,770 5770 0 0 0 0 0 2 1,770 5770
22 QUINTANA, Carlos ECHE G 2 1,710 5710 0 0 0 0 0 2 1,710 5710
23 COUSIÑO, Alejo CPTA G 2 1,385 5385 0 0 0 0 0 2 1,385 5385
24 ARAN, thiago S CAYE C- 2 1,330 5330 0 0 0 0 0 2 1,330 5330
25 ALMIRON, Daniel ROJA G 2 0,955 4955 0 0 0 0 0 2 0,955 4955
26 SILVA, Juan Ramon ROJA G 2 0,925 4925 0 0 0 0 0 2 0,925 4925
27 ARES, Marcelo ROJA S 2 0,840 4840 0 0 0 0 0 2 0,840 4840
28 LOIZAGA, Emilio CPTA G 2 0,815 4815 0 0 0 0 0 2 0,815 4815
29 SIMON, Angel MONTE G 2 0,800 4800 0 0 0 0 0 2 0,800 4800
30 GARCIA, German ROJA G 2 0,800 4800 0 0 0 0 0 2 0,800 4800
31 ELIAS, Rodolfo CLAR s 2 0,740 4740 0 0 0 0 0 2 0,740 4740
32 ALTUNA, Diego S CAYE G 2 0,725 4725 0 0 0 0 0 2 0,725 4725
33 RASSIATTI, Gonzalo DORR G 2 0,685 4685 0 0 0 0 0 2 0,685 4685
34 DIAZ, Marcos MONTE G 2 0,670 4670 0 0 0 0 0 2 0,670 4670
35 MASAN, Carlos OREN s 2 0,645 4645 0 0 0 0 0 2 0,645 4645
36 LAUSTEN, Ezequien OREN G 2 0,620 4620 0 0 0 0 0 2 0,620 4620
37 DAMBORiANA, Gerardo ROJA G 2 0,600 4600 0 0 0 0 0 2 0,600 4600
38 ERVITI, Gabriel ROJA G 2 0,480 4480 0 0 0 0 0 2 0,480 4480
39 PERALTA, Ceferino CLAR G 2 0,475 4475 0 0 0 0 0 2 0,475 4475
40 BOTTA, Luciano MONTE G 2 0,460 4460 0 0 0 0 0 2 0,460 4460
41 ELGART, Gaston ROJA G 2 0,425 4425 0 0 0 0 0 2 0,425 4425
42 VENANCIO, Luiciano ROJA G 2 0,400 4400 0 0 0 0 0 2 0,400 4400
43 IANIRO, Luis CPTA G 2 0,375 4375 0 0 0 0 0 2 0,375 4375
44 FERNANDEZ, Waldemar S CAYE G 2 0,345 4345 0 0 0 0 0 2 0,345 4345
45 GAGO, Luis S CAYE G 2 0,320 4320 0 0 0 0 0 2 0,320 4320
46 ÑAÑEZ, Oscar CPTA G 2 0,315 4315 0 0 0 0 0 2 0,315 4315
47 BONNETTINI, German MONTE G 2 0,310 4310 0 0 0 0 0 2 0,310 4310
48 HOFFMAN, Agustin ROJA G 2 0,265 4265 0 0 0 0 0 2 0,265 4265
49 MORALES, Ezequiel MONTE G 2 0,255 4255 0 0 0
51 ZUBILLAGA, Fabian CPTA G 2 0,245 4245 0 0 0 0 0 2 0,245 4245
52 REY, Gustavo CPTA G 2 0,240 4240 0 0 0 0 0 2 0,240 4240
53 MUÑIOZ, Hernan MONTE G 2 0,240 4240 0 0 0 0 0 2 0,240 4240
54 BUSS, MANUEL OREN G 2 0,225 4225 0 0 0 0 0 2 0,225 4225
55 AGUILAR, Sebastian CLAR G 2 0,210 4210 0 0 0 0 0 2 0,210 4210
56 LACOSTE, Martin S CAYE G 2 0,200 4200 0 0 0 0 0 2 0,200 4200
57 MARRIEZCURRENA, Alfredo CLAR S 1 1,865 3865 0 0 0 0 0 1 1,865 3865
58 ZOQUINI, Luis CLAR G 1 1,400 3400 0 0 0 0 0 1 1,400 3400
59 LABORANTI, Ignacio S CAYE G 1 1,265 3265 0 0 0 0 0 1 1,265 3265
60 CHEDRESE, Pablo ECHE G 1 1,260 3260 0 0 0 0 0 1 1,260 3260
61 CALAFATE, OMAR ECHE G 1 1,090 3090 0 0 0 0 0 1 1,090 3090
62 BARRAZA, Maximiliano ECHE G 1 0,830 2830 0 0 0 0 0 1 0,830 2830
63 MARQUEZ, Juan Pablo DORR G 1 0,810 2810 0 0 0 0 0 1 0,810 2810
64 FUENTE, Rodolfo ECHE s 1 0,655 2655 0 0 0 0 0 1 0,655 2655
65 ROQUE, Ignacio S CAYE G 1 0,565 2565 0 0 0 0 0 1 0,565 2565
66 HERNANDEZ, Santiago CPTA S 1 0,560 2560 0 0 0 0 0 1 0,560 2560
67 BILBAO, Nahuel DORR G 1 0,530 2530 0 0 0 0 0 1 0,530 2530
68 MACHADO, Victor MONTE G 1 0,505 2505 0 0 0 0 0 1 0,505 2505
69 ARIAS, Fernando DORR G 1 0,455 2455 0 0 0 0 0 1 0,455 2455
70 MONTERROSA, Alexis OREN G 1 0,450 2450 0 0 0 0 0 1 0,450 2450
71 RODRIGUEZ, Marcelo MONTE G 1 0,340 2340 0 0 0 0 0 1 0,340 2340
72 HUICI, Federico CLAR G 1 0,335 2335 0 0 0 0 0 1 0,335 2335
73 MEÑICA, Gustavo MONTE G 1 0,305 2305 0 0 0 0 0 1 0,305 2305
74 BACA, Ricardo S CAYE G 1 0,295 2295 0 0 0 0 0 1 0,295 2295
75 GARAY, David MONTE G 1 0,290 2290 0 0 0 0 0 1 0,290 2290
76 CORDOBA, Claudia ROJA d 1 0,245 2245 0 0 0 0 0 1 0,245 2245
77 CREDEDIO, Gustavo MONTE G 1 0,230 2230 0 0 0 0 0 1 0,230 2230
78 MEÑICA, Fabian MONTE G 1 0,215 2215 0 0 0 0 0 1 0,215 2215
79 CHEDRESE, Santiago ECHE G 1 0,210 2210 0 0 0 0 0 1 0,210 2210
80 LA PLAZA, Claudio OREN G 1 0,210 2210 0 0 0 0 0 1 0,210 2210
81 KAIS, Emanuel MONTE G 1 0,205 2205 0 0 0 0 0 1 0,205 2205
82 ANDINO, Jose ECHE s 1 0,205 2205 0 0 0 0 0 1 0,205 2205
83 BARRIONUEVO, Gustavo CPTA G 1 0,195 2195 0 0 0 0 0 1 0,195 2195
84 VOGT, Guillermo MONTE G 1 0,195 2195 0 0 0 0 0 1 0,195 2195
85 LEDESMA, Jesus CPTA C- 1 0,195 2195 0 0 0 0 0 1 0,195 2195
86 KJOLHEDE, Criastian S CAYE G 1 0,185 2185 0 0 0 0 0 1 0,185 2185
87 LA PLAZA, Hector OREN s 1 0,170 2170 0 0 0 0 0 1 0,170 2170
88 ROTEÑO, Nahuel S CAYE G 1 0,165 2165 0 0 0 0 0 1 0,165 2165
89 BERNAOLA, Horacio ROJA s 1 0,165 2165 0 0 0 0 0 1 0,165 2165
90 VANNIEUWENHOVEN, Alejandro ECHE G 1 0,155 2155 0 0 0 0 0 1 0,155 2155
91 CASTRO, Lucas CLAR c- 1 0,150 2150 0 0 0 0 0 1 0,150 2150
92 ROPPEL, Marcelo ECHE G 1 0,145 2145 0 0 0 0 0 1 0,145 2145
93 PERALTA, JUAN CLAR S 1 0,145 2145 0 0 0 0 0 1 0,145 2145
94 ETCHETO, Ezequiel ECHE G 1 0,140 2140 0 0 0 0 0 1 0,140 2140
95 KOHL, Ariel MONTE G 1 0,140 2140 0 0 0 0 0 1 0,140 2140
96 ALVAREZ, Ramiro CPTA G 1 0,135 2135 0 0 0 0 0 1 0,135 2135
97 WILLIMAN, Fabian MONTE G 1 0,135 2135 0 0 0 0 0 1 0,135 2135
98 LABORANTI, Mariano S CAYE G 1 0,130 2130 0 0 0 0 0 1 0,130 2130
99 LIZARAZU, Lucas ECHE G 1 0,130 2130 0 0 0 0 0 1 0,130 2130
100 ROSSI, Gaston ROJA G 1 0,130 2130 0 0 0 0 0 1 0,130 2130
101 POLITANO, Ruben CPTA s 1 0,125 2125 0 0 0 0 0 1 0,125 2125
102 DUHALDE Alejandro CPTA G 1 0,125 2125 0 0 0 0 0 1 0,125 2125
103 RACCIATTI, Daniel ROJA G 1 0,125 2125 0 0 0 0 0 1 0,125 2125
104 ANDINO, Damian ECHE G 1 0,120 2120 0 0 0 0 0 1 0,120 2120
105 CABANA, Tulio ECHE G 1 0,120 2120 0 0 0 0 0 1 0,120 2120
106 JAURIGUIBERRI, Gaston OREN G 1 0,120 2120 0 0 0 0 0 1 0,120 2120
107 MANZANO, Daniel S CAYE G 1 0,120 2120 0 0 0 0 0 1 0,120 2120
108 LURO, Lucas MONTE G 1 0,120 2120 0 0 0 0 0 1 0,120 2120
109 GUTIERREZ, Carlos ECHE G 1 0,120 2120 0 0 0 0 0 1 0,120 2120
110 MENDOZA, Ramiro ECHE G 1 0,115 2115 0 0 0 0 0 1 0,115 2115
111 OLIVERA, SANDRO ROJA G 1 0,115 2115 0 0 0 0 0 1 0,115 2115
112 OCAÑA, Santiago DORR G 1 0,110 2110 0 0 0 0 0 1 0,110 2110
113 HERNANDEZ, Francisco CPTA G 1 0,110 2110 0 0 0 0 0 1 0,110 2110
114 LEDESMA, Braian CPTA G 1 0,110 2110 0 0 0 0 0 1 0,110 2110
115 PALERMO, Miguel CLAR G 1 0,105 2105 0 0 0 0 0 1 0,105 2105
116 ZUCCO, Gaston ROJA G 1 0,100 2100 0 0 0 0 0 1 0,100 2100
117 NIELSEN, Bertel CPTA s 1 0,100 2100 0 0 0 0 0 1 0,100 2100
118 MUÑOZ, Marcelo CLAR G 1 0,100 2100 0 0 0 0 0 1 0,100 2100
119 RODRIGUEZ, Alicia CPTA D 1 0,095 2095 0 0 0 0 0 1 0,095 2095
120 LOIZAGA, Juan ECHE G 1 0,085 2085 0 0 0 0 0 1 0,085 2085
121 GOICOECHEA, SERGIO OREN G 1 0,060 2060 0 0 0 0 0 1 0,060 2060
122 NIELSEN, Guillermo MONTE G 1 0,040 2040 0 0 0 0 0 1 0,040 2040
123 PERALTA, Ruben CLAR s 1 0,040 2040 0 0 0 0 0 1 0,040 2040
124 PONTIN, Walter CLAR s 1 0,035 2035 0 0 0 0 0 1 0,035 2035
125 GAGO, Leandro ROJA G 1 0,030 2030 0 0 0 0 0 1 0,030 2030
126 FARRE, Gonzalo DORR G 1 0,025 2025 0 0 0 0 0 1 0,025 2025
127 ALMIRON, Bruno ROJA c+ 1 0,025 2025 0 0 0 0 0 1 0,025 2025
128 SUHIT, Otto CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
129 LARSEN, Cesar CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
130 HIRIAT, Luciano ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
131 GARCIA, Iñaki ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
132 RAMOS, David ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
133 IUDICE, Gaston ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
134 FERNADEZ, Pablo ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
135 TENAGLIA, Gustavo ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
136 ITURRALDE, Luciano ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
137 FERNADEZ, Alberto CLAR s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
138 TORMES, Diego CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
139 CASTRO, juan CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
140 PARDIÑAS, Leandro CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
141 ESCURRA, Enrique CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
142 JENSEN, Esteban CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
143 PERALTA, Daniel CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
144 RODRIGUEZ, Luis OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
145 RAPOLLA, Federico OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
146 DOMENICO, Martin OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
147 MONTERROSA, Cristian OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
148 OLGUIN, Daniela MONTE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
149 MICO, Ezequiel S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
150 SAN MARTIN, Luciano S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
151 ZUBILLAGA, Facundo S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
152 SINESCALCO, Ariel S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
153 LARA, Jonas S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
154 BLAZQUEZ, Martin DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
155 VEGA, Adrian DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
156 DE LA TORRE, Guillermo DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
157 MARQUEZ, Diego DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
158 MENNA, Favian DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
159 MEHEMED, RASHID DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
160 RODRIGUEZ, Jeronimo DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
161 CAMPISI, Alexi CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
162 GARCIA, Claudio CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
163 FIORDA, Danel CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
164 FERNANDEZ, Guillermo CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
165 IANIRO, Milton CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
166 BROWN, Miguel CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
167 IANIRO, Kevin CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
168 OLGUIN, Daniela CPTA D 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
169 ARAN, Sergio S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
170 JAUREGUIBEHERE, Oscar CPTA s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
171 ARAN, Carlos S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
172 ROMAGNOLI, Juan IGNACIO S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
173 SEGOVIA, Melisa CPTA D 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
174 SEGOVIA, Marcelo CPTA s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
175 COLONNA Tomas S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
176 ORELLANO, Juan CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
177 TELECHEA, Francisco S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
178 SALGUERO, Gustavo CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
179 ARRIAGUE, Ramon S CAYE s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
180 MANCINI, Paolo ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
181 SABATINI, Fernando S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
182 FERNANDEZ RIVAS, Sebastian S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
183 MASMUT, Matias S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
184 ANDERSEN, Alejandro ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
185 ANDERSEN, SVEND ECHE C- 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
186 DE DIOS, Marcelo MONTE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
187 SPINELLI, Martin ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
188 TARGISE, Ezequiel ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
189 STADELMANN, Ceferrino DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
190 DE LA TORRE, Tomas DORR c+ 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
191 GARTNER, Jose MONTE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
192 SFRAMELLI, Daniel MONTE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
193 BILBAOL, Roberto DORR s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
194 SFRAMELLI, Valentino MONTE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
195 MACHADO, Raul DORR s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
196 ALAIZ, Dylan MONTE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
197 KERGAARD, Jose OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
198 ESPOSITO, Hernan MONTE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
199 DOLADE, Jonatan OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
200 ARIAS, Ceferino S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000
201 ESPINOSA, Ariel OREN S 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
202 ARIAS, Alejandro S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
203 ESPINOSA, Luciano OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
204 TABORDA, Jorge OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
205 ARIAS, Adrian S CAYE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
206 PERALTA, Jose OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
207 BUSTOS, TOBIAS OREN C+ 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
208 SORENSEN, CRISTIAN OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
209 ANDINO, Carlos ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
210 MENDOZA, Juan C ECHE s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
211 IRIARTE, Santiago ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
212 IBARRA, Nestor DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
213 IBARRA, Guillermo DORR C+ 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
214 IRRAZABAL, Pablo DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
215 D´ANNUNZIO, Pablo CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
216 IRRAZABAL, Andres DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
217 MUÑOZ, Juan DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
218 FORTE, Juan Carlos CLAR s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
219 RUPPEL, Cistian DORR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
220 AGUILAR, Alexis CLAR c+ 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
221 VILLALBA, Elias OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
222 RODRIGUEZ, Elizabeth ROJA d 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
223 SALOMON, Leonel OREN c- 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
224 MUGNAGA, Max ROJA C- 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
225 LANCE, Nicolas ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
226 ELICHIRI, Dario OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
227 NAVARRO, Thiago OREN C- 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
228 BOONSDTRA, Ivan ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
229 NAVARRO, Criastian OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
230 ESTANGA, OSVALDO OREN G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
231 CIANCI, Guillermo CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
232 LANG, Nicolas ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
233 RODRIGUEZ, Nelson ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
234 LAMBERTI, Victorio CLAR s 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
235 WETHERS, Miguel ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
236 MARTINEZ, Nicolas CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
237 GUTIERREZ, Juan C. ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
238 POLITANO, Marcelo CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
239 FERRANTE, Juan Pablo ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
240 FLORES, Emanuel CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
241 ARIAS, Dario ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
242 ARIAS, Marcos ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
243 HANSEN, Luciano ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
244 OLIVERA, IVAN ROJA C- 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
245 BERNAOLA, Facundo ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
246 CASTILLO, Roberto ECHE G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
247 LOPEZ DE IPIÑA, Juan C ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
248 ARISTAIN, Cesar CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
249 HOFFMAN, JORGE ROJA S 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
250 GALLO, Federico CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000
251 CRESPI, Gonzalo CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
252 ANCHO, Nicolas ROJA C+ 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
253 GALLI, Julio CPTA C+ 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
254 CALVO, Guadalupe MONTE D 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
255 ELGART, Juan ROJA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
256 CONESE, Gustavo CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
257 AIGNER, Juan CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
258 LEDESMA, Claudio CPTA G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
259 FUNES, Marcelo Miguel CLAR G 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
260 ARISTEMUÑO, Nestor CLAR S 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0

Clasificación cadetes mayores

Pos Nombre Club Ca Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos
1 SIMON, Matias MONTE c+ 3 0,305 6305 3 0,305 6305
2 ALMIRON, Bruno ROJA c+ 1 0,025 2025 1 0,025 2025
3 DE LA TORRE, Tomas DORR c+ 0 0,000 0 0 0,000 0
4 BUSTOS, TOBIAS OREN C+ 0 0,000 0 0 0,000 0
5 IBARRA, Guillermo DORR C+ 0 0,000 0 0 0,000 0
6 AGUILAR, Alexis CLAR c+ 0 0,000 0 0 0,000 0
7 ANCHO, Nicolas ROJA C+ 0 0,000 0 0 0,000 0

Clasificación cadetes menores

s Puntos
1 ARAN, thiago S CAYE C- 2 1,330 5330 2 1,330 5330
2 LEDESMA, Jesus CPTA C- 1 0,195 2195 1 0,195 2195
3 CASTRO, Lucas CLAR c- 1 0,150 2150 1 0,150 2150
4 ANDERSEN, SVEND ECHE C- 0 0,000 0 0 0,000 0
5 SALOMON, Leonel OREN c- 0 0,000 0 0 0,000 0
6 MUGNAGA, Max ROJA C- 0 0,000 0 0 0,000 0
7 NAVARRO, Thiago OREN C- 0 0,000 0 0 0,000 0
8 OLIVERA, IVAN ROJA C- 0 0,000 0 0 0,000 0

Clasificación damas

Pos Nombre Club Ca Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos Piezas Kilos Puntos
1 CORDOBA, Claudia ROJA d 1 0,245 2245 1 0,245 2245
2 RODRIGUEZ, Alicia CPTA D 1 0,095 2095 1 0,095 2095
3 OLGUIN, Daniela CPTA D 0 0,000 0 0 0,000 0
4 SEGOVIA, Melisa CPTA D 0 0,000 0 0 0,000 0
5 RODRIGUEZ, Elizabeth ROJA d 0 0,000 0 0 0,000 0
6 CALVO, Guadalupe MONTE D 0 0,000 0 0 0,000 0

Clasificación parejas

Pos Club
Pescador 1 Pescador 2
1 KUHLMANN, Martin OLIVA, Adalberto OREN 6490 5770 12260 12260
2 QUEIPO, Cesar REY, Gustavo CPTA 6800 4240 11040 11040
3 EBERTZ, Sebastian BOTTA, Luciano MONTE 6380 4460 10840 10840
4 SIMON, Angel BISSO, Paolo MONTE 4800 5885 10685 10685
5 KULHMANN, Alan SAN MARTIN, Luciano S CAYE 10160 0 10160 10160
6 IPARRAGUIRRE, Mariano MICO, Ezequiel S CAYE 9605 0 9605 9605
7 CREDEDIO, Gustavo SACARINO, Mario MONTE 2230 6630 8860 8860
8 SCATTONE, Daniel BARRIONUEVO, Gustavo CPTA 6425 2195 8620 8620
9 LACOSTE, Martin FERNANDEZ, Waldemar S CAYE 4200 4345 8545 8545
10 PORFIGLIO, Lautaro LARSEN, Cesar CPTA 8510 0 8510 8510
11 ZUCCO, Gaston RODRIGUEZ, Jose ROJA 2100 6315 8415 8415
