27/11/14

Resultado 6º Fecha Torneo Interclubes Gran Prix del Sudeste en Orense

Resultado 6º Fecha Torneo Interclubes Gran Prix del Sudeste en Orense

6º FECHA DE INTERCLUBES EN ORENSE
Individuales:
1° DAMIAN ANDINO
2º SEBASTIAN EBERTZ

3º ESTEBAN JENSEN!!

EN DAMAS GANO ALICIA RODRIGUEZ Y EN CADETES ALEXIS MONTERROSA!!
Por CLUB GANO Daniel Peralta y Esteban Jensen de CLUB DE PESCA CLAROMECO

CLASIFICACION INDIVIDUAL Gral total del GRAND PRIX 2014
Cant Kgs. Total


1 Peralta, Ceferino Claromeco 4 2.100 10,100 19 8.015 46,015
2 Elgart, Gaston CPTA 3 4.030 10,030 16 12.455 44,455
3 Ramos, David CPTA 1 0.260 2,260 15 10.225 40,225
4 Hoffman, Agustin Quilmes 2 2.010 6,010 14 9.525 37,525
5 Andino, Damian Echegoyen 5 4.490 14,490 15 7.375 37,375
6 Tormes, Diego Claromeco 2 1.740 5,740 14 9.130 37,130
7 La Plaza, Claudio Orense 3 2.750 8,750 12 10.365 34,365
8 Jensen, Estaban Claromeco 4 3.230 11,230 13 8.020 34,020
9 Ares, Marcelo Quilmes 3 2.560 8,560 13 7.080 33,080
10 Ebertz, Sebastian Monte 4 3.440 11,440 11 10.240 32,240
11 Bossini, Jorge Quilmes 3 2.790 8,790 11 7.520 29,520
12 Peralta, Daniel Claromeco 3 2.430 8,430 11 7.155 29,155
13 Rodriguez, Luis (Caña) Quilmes 3 2.200 8,200 12 4.490 28,490
14 Kulmann, Alan San Cayetano 0 5 16.715 26,715
15 Bernaola, Facundo Quilmes 2 1.000 5,000 9 8.445 26,445
16 Gonzalez, Oreste San Cayetano 3 2.720 8,720 10 6.245 26,245
17 Salguero, Gustavo CPTA 0 10 4.625 24,625
18 Iudice, Gaston Quilmes 1 0.960 2,960 9 6.480 24,480
19 Nielsen, Guillermo Monte 0 9 6.150 24,150
20 Heins, Fabian Echegoyen 2 1.500 5,500 8 7.835 23,835
21 Mico, Ezequiel San Cayetano 1 0.940 2,940 10 3.605 23,605
22 Tripaldi, Mauro Claromeco 2 1.690 5,690 8 5.650 21,650
23 Marcheti, Nestor Quilmes 1 1.010 3,010 8 5.005 21,005
24 Peralta, Ruben Claromeco 1 0.770 2,770 9 2.720 20,720
25 Lopez de Ipiña, Facundo Quilmes 3 1.970 7,970 8 4.595 20,595
26 Aran, Guillermo Quilmes 3 2.750 8,750 8 4.180 20,180
27 Zoquini, Luis Claromeco 3 2.470 8,470 8 4.140 20,140
28 Nielse, Bertel CPTA 2 1.750 5,750 7 5.995 19,995
29 Prado, Arturo Claromeco 3 2.700 8,700 8 3.915 19,915
30 Zucco, Gaston Quilmes 1 0.140 2,140 8 3.430 19,430
31 Andino, Juan Pablo Echegoyen 0 8 3.105 19,105
32 Gallo, Federico Claromeco 0 8 3.050 19,050
33 Simon, Angel CPTA 0 7 4.600 18,600
34 Larsen, Cesar CPTA 0 7 4.345 18,345
35 Rodriguez, Jose Quilmes 2 1.560 5,560 7 4.210 18,210
36 Kulhman, Mario Echegoyen 2 2.230 6,230 5 7.380 17,380
37 Palermo, Miguel Claromeco 1 0.200 2,200 7 3.305 17,305
38 Venancio, Luciano CPTA 3 2.270 8,270 6 5.160 17,160
39 Mariezcurrena, Alfredo Claromeco 1 0.910 2,910 5 6.560 16,560
40 Andino, Carlos Echegoyen 0 7 2.040 16,040
41 Rodriguez, Nazareno CPTA 0 7 1.760 15,760
42 Ñañez, Oscar CPTA 1 0.760 2,760 6 3.680 15,680
43 Bisso, Paolo Monte 0 6 3.655 15,655
44 Zubillaga, Facundo San Cayetano 2 3.500 7,500 5 5.220 15,220
45 Goicochea, Sergio Orense 2 1.000 5,000 6 3.160 15,160
46 Iriarte, Santiago Quilmes 0 6 3.020 15,020
47 Menendez, Emanuel San Cayetano 2 2.050 6,050 4 6.725 14,725
48 Scattone, Daniel CPTA 0 4 6.710 14,710
49 Fernandez, Alberto Claromeco 0 6 1.800 13,800
50 Pontin, Walter Claromeco 1 0.320 2,320 5 3.485 13,485
51 Rodriguez, Alicia CPTA 1 0.540 2,540 4 4.980 12,980
52 Iturralde, Luciano Quilmes 0 5 2.945 12,945
53 Barrionuevo, Gustavo CPTA 0 5 2.855 12,855
54 Calafate, Omar CPTA 1 0.640 2,640 5 2.775 12,775
55 Monterrosa, Cristian Orense 0 5 2.340 12,340
56 Orfano, Santiago CPTA 2 0.570 4,570 5 2.310 12,310
57 Chedrese, Santiago Echegoyen 2 1.410 5,410 5 2.230 12,230
58 Langenheim, Javier Quilmes 1 0.270 2,270 4 4.155 12,155
59 Racciatti, Gonzalo Monte 0 5 2.030 12,030
60 Conese, Gustavo CPTA 2 1.570 5,570 4 3.755 11,755

CLASIFICACION CLUBES ACUMULADO 6 FECHAS!!
Clasificación Clubes 6ta. Fecha - Acumulado
Quilmes 37,0135
CPTA 33,0110
Claromeco 29,0090
San Cayetano 19,0051
Echegoyen 19,0044
Monte 18,0051
Orense 13,0023


Fuente-Club de Pesca Claromecó

No hay comentarios: