,Con 5076 pescadores Roque Ramos es el ganador de las 24 Horas de La Corvina Negra 2018
1º Roque Ramos (Trelew) 3,402 kg.
2º Cristian Kreitz (Villalonga) 3,047 kg.
3º Juan Pablo Peralta (Claromecó)
4º Juan Carlos Martinez 8 25 de Mayo9 2,225
5ºLucas Cambareri (Viedma) 2,173 kg.
6º César Ali (Quequén) 2,101 kg.
7º Ezequiel Herrera (Tres Arroyos)2.070
8º Ruben Olivetto (Tres Arroyos) 2,045 kg.
9º Javier Lay (Tres Arroyos) 1,956 kg.
10º Guillermo Arán (Tres Arroyos) 1,877 kg.
11º Sergio Almaida (Azul) 1,833 kg.
12º Angel Lara (Bahia Blanca) 1,795 kg.
13º Juan Pablo Ferrante (Tres Arroyos) Corvina 1,775 kg
14º Guillermo Nielsen (Dorrego) Corvina 1,772 kgs
15º Patricio Zentrigen (Olavarría) 1,746 kg.
16º Angel Esteban (San Fernando) 1,729 kg.
17º Omar Coronel (Tres Arroyos) 1,702 kg.
18º Javier Amado (Tres Arroyos) 1,590 kg.
19º Facundo Kruger (Huanguelen) 1,561 kg.
20º Marco Sergio (Lobería) 1,534 kg.
Torneo a la variada
1º Hugo Lopez (Mercedes)Chucho 6.785 Kg
2º Ignacio Kreff (Chaves) Chucho 4,620 kg.
3º Pedro Nicosia (Mar del Plata) Bagre 4,507 kg.
4º Alex Mosqueira (Tres Arroyos) Bagre 3,642 kg.
5º Martin Kuhlmann (Orense) Bagre 3,490 kg.
6º Hector Gonzalez (Reta) Lenguado 3,400 kg.
7º Andres Zaccara (Bahia Blanca) Bagre 3,390 kg
Estos son los ganadores de los premios por pago anticipado de la 57ª edición de las “24 Horas de la Corvina Negra”:
1) Javier Larraule – Mar del Plata
2) Sharon Ramos – Tres Arroyos
3) Oscar Alfredo Mariani –Huanguelén
4) Federico Elisiri – Tres Arroyos
5) Patricio Gonzalía – Tres Arroyos
6) Carlos Cordera – Chaves
7) José Ambrosius – Orense
8) Natalio Capristo – Tres Arroyos
9) Juan José Baca – San Cayetano
10) Walter Zárate – Coronel Pringles
11) Luis Sayago – Tres Arroyos
12) Ariel Rubén Borchile- Balcarce
13) Andrés Benhez – Necochea
14) Ceferino Salinas – De la Garma
15) Sergio Fabián Solano – Tres Arroyos
Los 0 km. sorteados fueron para Mar del Plata y Bahía Blanca2) Sharon Ramos – Tres Arroyos
3) Oscar Alfredo Mariani –Huanguelén
4) Federico Elisiri – Tres Arroyos
5) Patricio Gonzalía – Tres Arroyos
6) Carlos Cordera – Chaves
7) José Ambrosius – Orense
8) Natalio Capristo – Tres Arroyos
9) Juan José Baca – San Cayetano
10) Walter Zárate – Coronel Pringles
11) Luis Sayago – Tres Arroyos
12) Ariel Rubén Borchile- Balcarce
13) Andrés Benhez – Necochea
14) Ceferino Salinas – De la Garma
15) Sergio Fabián Solano – Tres Arroyos
Dos vehículos 0 kilómetros fueron sorteados. Entre los inscriptos anticipadamente salió favorecido Javier Larraure, de Mar del Plata, mientras que entre todos los participantes el ganador fue Fernando Padrón, de Bahía Blanca.
ver mas fotos click aqui
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
1 | 818 | 4734 | Ramos Roque | NO | Trelew | Corvina | 3.402 | 19:50:00 | 3º Salto y Medio | ||||||||||
2 | 54 | 1756 | Kreitz Cristian A. | NO | Villalonga | Corvina | 3.047 | 16:30:00 | Caracolero | ||||||||||
3 | 819 | 2018 | Peralta Juan Pablo | NO | Claromeco | Corvina | 2.454 | 09:40:00 | 2º Salto | ||||||||||
4 | 188 | 5965 | Martinez Juan Carlos | NO | 25 de Mayo La Pampa | Corvina | 2.257 | 13:10:00 | 2º Salto y Medio | ||||||||||
5 | 206 | 6869 | Cambareri Lucas | NO | Viedma | Corvina | 2.173 | 17:50:00 | Franganillo | ||||||||||
6 | 177 | 3256 | Ali Cesar | NO | Quequen | Corvina | 2.101 | 20:14:00 | 3º Salto | ||||||||||
7 | 963 | 6374 | Herrera Ezequiel | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.070 | 14:45:00 | 5º Salto | ||||||||||
8 | 965 | 7091 | Olivetto Ruben M. | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.045 | 18:30:00 | 3º Salto y Medio | ||||||||||
9 | 742 | 4761 | Lay Javier | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.956 | 19:25:00 | 3º Salto y Medio | ||||||||||
10 | 812 | 5218 | Aran Guillermo | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.877 | 01:00:00 | Franganillo | ||||||||||
11 | 597 | 6528 | Almaida Sergio | NO | Azul | Corvina | 1.833 | 19:40:00 | Virgencita | ||||||||||
12 | 922 | 1626 | Lara Angel Daniel | NO | Bahia Blanca | Corvina | 1.795 | 22:30:00 | 3º Salto | ||||||||||
13 | 180 | 4723 | Ferrante Juan Pablo | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.775 | 12:10:00 | 4º Saldo | ||||||||||
14 | 962 | 5239 | Nielsen Guillermo | NO | Dorrego | Corvina | 1.752 | 17:50:00 | 4º Salto | ||||||||||
15 | 925 | 3320 | Zentrigen Patricio | NO | Olavarria | Corvina | 1.746 | 17:00:00 | 3º Salto y Medio | ||||||||||
16 | 380 | 3218 | Esteban Angel | NO | San Fernando | Corvina | 1.729 | 21:30:00 | Pozo Alonso | ||||||||||
17 | 921 | 6607 | Coronel Omar | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.702 | 15:10:00 | 3º Salto y Medio | ||||||||||
18 | 716 | 6213 | Amado Javier | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.590 | 19:30:00 | Plantas Kulmann | ||||||||||
19 | 382 | 3710 | Kruger Facundo | NO | Huanguelen | Corvina | 1.561 | 21:30:00 | Pozo Alonso | ||||||||||
20 | 175 | 5442 | Marco Sergio | NO | Loberia | Corvina | 1.534 | 09:05:00 | Virgencita | ||||||||||
21 | 2450 | Rojas Hugo A | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
22 | 1996 | Sanchez Mario | NO | Pilar | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
23 | 5972 | Amarilla Ramon | NO | Libertad | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
24 | 6259 | Groenemberg Nicolas | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
25 | 3582 | Pietrella Fernando | NO | Punta Alta | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
26 | 6491 | Ferreiros Diego | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
27 | 5702 | Navarrin Gustavo | NO | Bahia Blanca | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
28 | 4833 | Ianiro Pablo Daniel | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
29 | 6870 | Ares Marcelo Raul | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
30 | 5910 | Valzano Mario Ariel | NO | Copetonas | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
31 | 6584 | Duchosal Sergio | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
32 | 3417 | Morena Juan Ignacio | NO | Energia | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
33 | 7341 | Superio Omar | NO | Bahia Blanca | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
34 | 4102 | Rios Pedro Ceferino | NO | Tandil | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
35 | 6181 | Maidana Claudio C. | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
36 | 1539 | Fidalgo Carlos R. | NO | Azul | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
37 | 5898 | Pedersen Ernesto R | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
38 | 2974 | Calvo Juan Carlos | NO | Mar del Plata | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
39 | 2176 | Diez Ricardo | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
40 | 4600 | Diaz Eduardo | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
41 | 5067 | Di Scala Jorge | NO | Mar del Plata | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
42 | 4740 | Wetheis Miguel | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
43 | 6734 | Ibarlucia Adrian | NO | Necochea | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
44 | 893 | Cestona Ian | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
45 | 5655 | Abruñeiros Juan C. | NO | Glew | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
46 | 738 | Gonzalez Jorge A. | NO | Tres Arroyos | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
47 | 12 | Lopez Carina | NO | San Cayetano | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
48 | 3079 | Sabastiani Roberto | NO | Necochea | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
49 | 2938 | Mendez Jesus N. | NO | Mar del Plata | Sorteo | 00:00:00 | |||||||||||||
50 | 4095 | Corradi Nestor | NO | Tandil | Sorteo | 00:00:00 |
|
|
|
| ||||
7091 | Mejor tresarroyense clasificado | Olivetto Ruben M. | Tres Arroyos | ||||
751 | Mejor socio clasificado | Leoni Juan Manuel | Tres Arroyos | ||||
472 | Mejor cadete clasificado | Kuhm Alan | Tres Arroyos | ||||
524 | Mejor dama clasificada | Del Cerro Julieta | Mar del Plata |
Sorteos entre todos
sorteo anticipadas
sorteo anticipadas
sorteo 30 puestos corvinas
No hay comentarios:
Publicar un comentario