1 | 247 | 5667 | Rio Gustavo | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.203 | 15:15:00 | 4º Salto |
2 | 299 | 1803 | Moreno Daniel | NO | Bolivar | Corvina | 2.159 | 15:50:00 | 3º Salto y Medio |
3 | 83 | 5017 | Garcia Marcos | NO | Carhue | Corvina | 2.098 | 15:53:00 | 3º Salto y Medio |
4 | 238 | 2422 | Breno Gonzalo | NO | Coronel Suarez | Corvina | 2.069 | 16:10:00 | 3º Salto |
5 | 387 | 4305 | Di Croce Martin | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.068 | 16:10:00 | Caracolero |
6 | 23 | 5447 | Gurruchaga Horacio | NO | Orense | Corvina | 1.988 | 15:30:00 | Pozo Julian |
7 | 145 | 2100 | Delgado Andres | NO | Buenos Aires | Corvina | 1.935 | 15:50:00 | Caracolero |
8 | 95 | 3488 | Chedrece Santiago | NO | San Francisco | Corvina | 1.899 | 15:55:00 | 2º Salto |
9 | 573 | 5170 | Ibarra Angel | NO | Necochea | Corvina | 1.891 | 16:20:00 | Arroyito |
10 | 149 | 4401 | Gutierrez Juan Carlos | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.868 | 15:20:00 | Letrero |
11 | 148 | 2173 | Jacobsen Cristian | NO | San Andres | Corvina | 1.806 | 15:40:00 | Medano Verde |
12 | 147 | 4445 | Fiore Isaac Carlos | NO | Viedma | Corvina | 1.805 | 15:50:00 | Medano Verde |
13 | 85 | 3413 | Grivetto Eugenio | NO | Copetonas | Corvina | 1.789 | 15:40:00 | 3º Salto y Medio |
14 | 391 | 1841 | Jensen Esteban | NO | Claromeco | Corvina | 1.768 | 15:15:00 | Virgencita |
15 | 575 | 6431 | Queijo Cesar | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.759 | 17:30:00 | Salto de Christian |
16 | 246 | 6448 | Crespi Marcos | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.715 | 15:10:00 | 4º Salto |
17 | 488 | 5791 | Gonzalez Miguel | NO | Venado Tuerto | Corvina | 1.695 | 15:05:00 | Faro |
18 | 497 | 1941 | Molfese Mariano | NO | Claromeco | Corvina | 1.687 | 15:05:00 | 2º Salto |
19 | 97 | 5400 | Conrrado Ariel | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.646 | 16:01:00 | 2º Salto |
20 | 536 | 4394 | Ares Marcelo | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.621 | 15:15:00 | Letrero |
21 | 386 | 6431 | Queijo Cesar | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.585 | 15:21:00 | Salto de Christian |
22 | 486 | 5113 | Mondini Martin | NO | Azul | Corvina | 1.561 | 15:15:00 | Faro
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario