| 1 | 485 | 4955 | Gimenez Ruben | NO | La Dulce | Corvina | 3.150 | 00:44:00 | Pozo Alonso |
| 2 | 277 | 5282 | Urbistondo Julio | NO | Tres Arroyos | Corvina | 3.091 | 23:55:00 | 2º Salto |
| 3 | 105 | 3879 | Bertt Gustavo | NO | Punta Alta | Corvina | 2.938 | 19:15:00 | 5º Salto |
| 4 | 25 | 1987 | Gallo Federico | NO | Claromeco | Corvina | 2.758 | 17:50:00 | Virgencita |
| 5 | 473 | 6046 | Rodriguez Fernando | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.726 | 19:46:00 | Campamento |
| 6 | 116 | 3462 | Chedrese Pablo | NO | San Francisco | Corvina | 2.717 | 01:40:00 | 2º Salto |
| 7 | 436 | 4098 | Carrin Fernando | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.660 | 00:10:00 | 2º Salto |
| 8 | 107 | 5084 | Flurin Miguel | NO | Mar Del Plata | Corvina | 2.650 | 20:00:00 | 4º Salto |
| 9 | 110 | 4022 | Muñiz Mateo | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.622 | 21:05:00 | 2º Salto |
| 10 | 271 | 5296 | Turienzo Marcelo | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.584 | 02:42:00 | 2º Salto y Medio |
| 11 | 251 | 3027 | Pedersen Guillermo | NO | Orense | Corvina | 2.551 | 16:10:00 | 5º Salto |
| 12 | 113 | 5017 | Garcia Marcos | NO | Carhue | Corvina | 2.490 | 01:00:00 | 3º Salto y Medio |
| 13 | 275 | 5063 | Albizu Daniel | NO | Mechongue | Corvina | 2.472 | 01:27:00 | Virgencita |
| 14 | 477 | 5500 | Gonzalez Jorge | NO | Copetonas | Corvina | 2.382 | 17:00:00 | Arroyito |
| 15 | 261 | 4570 | Peralta Ceferino | NO | Claromeco | Corvina | 2.368 | 20:50:00 | 4º Salto y Medio |
| 16 | 106 | 3564 | D Agostino Maximiliano | NO | Saladillo | Corvina | 2.327 | 20:00:00 | 4º Salto |
| 17 | 296 | 4414 | Anaya Ignacio | NO | Chaves | Corvina | 2.320 | 17:25:00 | 3º Salto y Medio |
| 18 | 295 | 1528 | Uibrig Roman A | NO | Bahia Blanca | Corvina | 2.269 | 17:40:00 | 3º Salto y Medio |
| 19 | 293 | 35 | Elgart Juan | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.247 | 18:20:00 | 3º Salto |
| 20 | 500 | 46 | Zorrilla Jose | SI | Tres Arroyos | Corvina | 2.220 | 17:28:00 | 2º Salto y Medio |
| 21 | 247 | 5667 | Rio Gustavo | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.203 | 15:15:00 | 4º Salto |
| 22 | 117 | 6277 | Cardone Loreto | NO | Berizo | Corvina | 2.197 | 02:10:00 | Faro |
| 23 | 111 | 1836 | Jaureguibehere Oscar | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.180 | 22:45:00 | 2º Salto y Medio |
| 24 | 491 | 5558 | Pietrella Fernando | NO | Punta Alta | Corvina | 2.176 | 22:26:00 | 2º Salto y Medio |
| 25 | 258 | 2612 | Freyre Augusto | NO | 9 de Julio | Corvina | 2.169 | 17:00:00 | 4º Salto |
| 26 | 61 | 3878 | Bertt Ariel | NO | Punta Alta | Corvina | 2.168 | 23:15:00 | 5º Salto |
| 27 | 299 | 1803 | Moreno Daniel | NO | Bolivar | Corvina | 2.159 | 15:50:00 | 3º Salto y Medio |
| 28 | 62 | 1854 | Ciappina Alejandro | NO | General Lamadrid | Corvina | 2.143 | 22:43:00 | 3º Salto y Medio |
| 29 | 280 | 3416 | Abalsamo Roberto | NO | San Cayetano | Corvina | 2.140 | 21:50:00 | 3º Salto y Medio |
| 30 | 272 | 1494 | Suso Mario | NO | Viedma | Corvina | 2.135 | 02:27:00 | 3º Salto |
| 31 | 435 | 2704 | Stati Luciano | NO | Mar Del Plata | Corvina | 2.134 | 03:40:00 | 3º Salto y Medio |
| 32 | 109 | 4278 | Zubillaga Martin | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.101 | 21:00:00 | 2º Salto |
| 33 | 355 | 4113 | Lebrun Sebastian | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.100 | 17:00:00 | Franganillo |
| 34 | 83 | 5017 | Garcia Marcos | NO | Carhue | Corvina | 2.098 | 15:53:00 | 3º Salto y Medio |
| 35 | 450 | 3710 | Devesa Fermin | NO | Tandil | Corvina | 2.079 | 23:00:00 | Pozo Alonso |
| 36 | 276 | 3074 | Goicoechea Sergio | NO | Orense | Corvina | 2.073 | 22:20:00 | 5º Salto |
| 37 | 238 | 2422 | Breno Gonzalo | NO | Coronel Suarez | Corvina | 2.069 | 16:10:00 | 3º Salto |
| 38 | 387 | 4305 | Di Croce Martin | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.068 | 16:10:00 | Caracolero |
| 39 | 79 | 3074 | Goicochea Sergio | NO | Orense | Corvina | 2.033 | 17:23:00 | 5º Salto |
| 40 | 103 | 3151 | Fusco Diego | NO | Quequen | Corvina | 2.032 | 18:35:00 | 3º Salto y Medio |
| 41 | 383 | 4099 | Brown Miguel | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.026 | 18:00:00 | Campamento |
| 42 | 119 | 6551 | Martinez Rodolfo | NO | Chaves | Corvina | 2.011 | 03:15:00 | 2º Salto y Medio |
| 43 | 448 | 5141 | Fernandez Adrian | NO | Tandil | Corvina | 2.000 | 23:10:00 | 3º Salto |
| 44 | 23 | 5447 | Gurruchaga Horacio | NO | Orense | Corvina | 1.988 | 15:30:00 | Pozo Julian |
| 45 | 284 | 6323 | Bernaola Horacio | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.987 | 20:35:00 | 2º Salto y Medio |
| 46 | 20 | 2099 | Tenaglia Vega Francis G | NO | San Francisco | Corvina | 1.986 | 02:30:00 | 3º Salto y Medio |
| 47 | 184 | 5323 | Barbulo Mauricio | NO | Tres Arroyos | Corvina | 1.967 | 19:35:00 | Caracolero |
| 48 | 21 | 3073 | Duarte Emanuel | NO | Orense | Corvina | 1.953 | 02:20:00 | 4º Salto |
| 49 | 31 | 1406 | Pereyra Hernan | NO | Azul | Corvina | 1.950 | 16:00:00 | Campamento |
| 50 | 403 | 3462 | Chedrese Pablo | NO | San Francisco | Corvina | 1.946 | 20:40:00 | 2º Salto |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario