En la mañana de este domingo, Tandil Pesca Club concretó su tercera fecha del calendario 2016 de pesca del pejerrey, que se realiza integramente desde las costas de nuestro lago tandilense, en este caso, estrenando una nueva cancha de pesca, realizandose sobre el sector conocido como "La Playita" y con el auspicio de "Casa Atahualpa"
Se dieron cita 37 pescadores, en una mañana muy nublada, con suave viento de espalda, y amenzante de lluvia, que finalmente no se cumplió. A las 8:30 hs dió comienzo al evento, que se realiza a cantidad de piezas, con devolución obligatoria. El pique se encontró muy sectorizado, y habia que estar muy certero en las clavadas para no fallar las escasas posibilidades que el pejerrey de nuestro lago nos daba. Los piques exclusivamente a flote, en brazoladas de 30 a 45 cm. Ejemplares muy vigorosos, de buena talla para el lago. Notable labor de Gustavo Nanti, quién mete de esta manera su segunda victoria consecutiva y se erige como un serio candidato a la corona, con una soberbia cantidad de piezas: 12 ejemplares. Escolta, y gracias a un sprint final donde aprovechó las oportunidades, se ubicó Luciano Videla, con 7 pejerreyes; mientras que el veterano de mil batallas, Ramón Garcia se ubicó tercero con 6 piezas. Se extrajeron 104 pejerreyes, los cúales se devolvieron todos a su habitat.
La fiscalización corrió por cuenta de Jorge Quinteros, Guillermo y Mariano Alperte, Victor Chiclana, Salvador Bustos y Adrian Cordoba, personas que hicieron que el torneo salga a la perfección y la premiación corrió bajo el apoyo de NOVA Grabados que siempre está acompañando la Pesca Deportiva local. Agradecimiento especial a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tandil, siempre atentos a nuestros requerimientos.
La próxima fecha del club, será el domingo 22 de mayo y vale recordar, que el fin de semana previo, nuestro club estará participando en la 2da Fecha de los Campeonatos Provinciales del Pejerrey que organiza FEPYLBA a desarrollarse en lagunas del partido de Junín. Los pescadores que están desarrollando el circuito, producto de las clasificaciones del pasado año, son Facundo Menchon, Guillermo Alperte, Salvador Bustos, Pablo Lagos, Martin Deliso y Adrian Quinteros.
CLASIFICACIONES DE LA FECHA:
| CATEGORIA A | |
1 | VIDELA, LUCIANO | 38 |
2 | GARCIA, RAMON | 36 |
3 | MARTINEZ, ENRIQUE | 34 |
4 | MENCHON, FACUNDO | 32 |
5 | SPINA, ALDO | 30 |
6 | CATTANEO, CARLOS | 28 |
7 | ISERN, MIGUEL | 26 |
8 | QUINTEROS, ADRIAN | 24 |
9 | DELISO, MARTIN | 22 |
10 | GONZALEZ, OSCAR | 20 |
11 | GUERENDIAN, NELSON | 18 |
12 | LAGOS, PABLO | 3 |
| CATEGORIA B |
1 | NANTI, GUSTAVO | 38 |
2 | LUQUE, MAXIMILIANO | 36 |
3 | VIRGILIO, JORGE | 34 |
4 | MENDOZA, GONZALO | 32 |
5 | FERNANDEZ, LUCAS | 30 |
6 | SANTISTEBAN, BLAS | 28 |
7 | TRONCOSO, ULISES | 26 |
8 | SOLLAZO, SANTIAGO | 24 |
9 | LANDA, LUIS | 22 |
10 | ARROSPIDE, SIMON | 20 |
11 | ZJILSTRA, DIEGO | 18 |
12 | ARISPE, MARCELO | 16 |
13 | SOSA, MARIANO | 15 |
14 | MAGDALENO, MARCELO | 14 |
15 | PINCENTI, ALBERTO | 13 |
16 | REYNOSO. | 12 |
17 | MORTEO, MARCELO | 11 |
18 | CABRERA, CARLOS ALBERTO | 10 |
19 | MASTROPIERRO, PABLO | 9 |
20 | TRIPODI, ALBERTO | 8 |
21 | ARISPE, JAVIER | 7 |
22 | N, CARLOS | 6 |
23 | POLIZZI, FABIAN | 5 |
24 | GARCES, MIGUEL | 3 |
25 | MAGER, ANDRES | 3 |
| RANKING GENERAL (Involucra a las dos categorias | |
1 | NANTI, GUSTAVO | 38 |
2 | VIDELA, LUCIANO | 36 |
3 | GARCIA, RAMON | 34 |
4 | MARTINEZ, ENRIQUE | 32 |
5 | LUQUE, MAXIMILIANO | 30 |
6 | VIRGILIO, JORGE | 28 |
7 | MENCHON, FACUNDO | 26 |
8 | MENDOZA, GONZALO | 24 |
9 | SPINA, ALDO | 22 |
10 | CATTANEO, CARLOS | 20 |
11 | FERNANDEZ, LUCAS | 18 |
12 | ISERN, MIGUEL | 16 |
13 | SANTISTEBAN, BLAS | 15 |
14 | TRONCOSO, ULISES | 14 |
15 | QUINTEROS, ADRIAN | 13 |
16 | SOLLAZO, SANTIAGO | 12 |
17 | LANDA, LUIS | 11 |
18 | ARROSPIDE, SIMON | 10 |
19 | ZJILSTRA, DIEGO | 9 |
20 | ARISPE, MARCELO | 8 |
21 | SOSA, MARIANO | 7 |
22 | MAGDALENO, MARCELO | 6 |
23 | PINCENTI, ALBERTO | 5 |
24 | REYNOSO, | 4 |
25 | MORTEO, MARCELO | 4 |
26 | CABRERA, CARLOS ALBERTO | 4 |
27 | DELISO, MARTIN | 4 |
28 | MASTROPIERRO, PABLO | 4 |
29 | TRIPODI, ALBERTO | 4 |
30 | ARISPE, JAVIER | 4 |
31 | N, CARLOS | 4 |
32 | GONZALEZ, OSCAR | 4 |
33 | GUERENDIAN, NELSON | 4 |
34 | POLIZZI, FABIAN | 4 |
35 | GARCES, MIGUEL | 3 |
36 | MAGER, ANDRES | 3 |
37 | LAGOS, PABLO | 3 |
POSICIONES DEL CAMPEONATO:
| CATEGORIA A | |
1 | SPINA, ALDO | 98 |
2 | MENCHON, FACUNDO | 98 |
3 | CATTANEO, CARLOS | 90 |
4 | MARTINEZ, ENRIQUE | 71 |
5 | CABRERA,FABIAN | 70 |
6 | LAGOS, PABLO | 65 |
7 | GARCIA, RAMON | 63 |
8 | QUINTEROS, ADRIAN | 59 |
9 | ISERN, MIGUEL | 49 |
10 | DELISO, MARTIN | 47 |
11 | VIDELA, LUCIANO | 38 |
12 | GONZALEZ,OSCAR | 20 |
13 | GUERENDIAN, NELSON | 18 |
| CATEGORIA B | |
1 | NANTI, GUSTAVO | 110 |
2 | LUQUE, MAXIMILIANO | 108 |
3 | VIRGILIO, JORGE | 86 |
4 | MENDOZA, GONZALO | 84 |
5 | CABRERA, CARLOS ALBERTO | 60 |
6 | ARISPE, JAVIER | 57 |
7 | BUSTOS, SALVADOR | 54 |
8 | TRONCOSO, ULISES | 52 |
9 | ZJILSTRA, DIEGO | 46 |
10 | LANDA, LUIS | 45 |
11 | MAGDALENO, MARCELO | 44 |
12 | SANTISTEBAN, BLAS | 44 |
13 | ARISPE, MARCELO | 43 |
14 | TRIPODI, ALBERTO | 33 |
15 | FERNANDEZ, LUCAS | 30 |
16 | CHERMELO, EDUARDO | 28 |
17 | PINCETTI, ALBERTO | 28 |
18 | MUNICOY, VICENTE | 26 |
19 | MIGLIAVACCA, DAMIAN | 24 |
20 | SOLLAZO, SANTIAGO | 24 |
21 | ARROSPIDE, SIMON | 23 |
22 | N, CARLOS | 22 |
23 | DURAND, JOSE | 16 |
24 | SOSA, MARIANO | 15 |
25 | ACUÑA, CARLOS | 12 |
26 | REYNOSO | 12 |
27 | MORTEO, MARCELO | 11 |
28 | MASTROPIERRO, PABLO | 9 |
29 | GARCE, MIGUEL | 6 |
30 | POLIZZI, FABIAN | 5 |
31 | PORTO, NICOLAS | 3 |
32 | BELIZAN, OMAR | 3 |
33 | PAYRON, MIGUEL | 3 |
34 | RODRIGUEZ, FERNANDO | 3 |
35 | CONTINO, SILVIO | 3 |
36 | ALONSO, JUAN PABLO | 3 |
37 | MAGER, ANDRES | 3 |
| RANKING GENERAL | |
1 | NANTI, GUSTAVO | 104 |
2 | LUQUE, MAXIMILIANO | 100 |
3 | SPINA, ALDO | 78 |
4 | MENCHON, FACUNDO | 72 |
5 | MARTINEZ, ENRIQUE | 65 |
6 | VIRGILIO, JORGE | 63 |
7 | MENDOZA, GONZALO | 62 |
8 | CATTANEO, CARLOS | 61 |
9 | CABRERA, FABIAN | 52 |
10 | LAGOS, PABLO | 46 |
11 | BUSTOS, SALVADOR | 45 |
12 | GARCIA, RAMON | 45 |
13 | ARISPE, JAVIER | 44 |
14 | CABRERA, CARLOS | 43 |
15 | QUINTEROS, ADRIAN | 42 |
16 | VIDELA, LUCIANO | 36 |
17 | MAGDALENO MARCELO | 30 |
18 | TRONCOSO, ULISES | 30 |
19 | ZJILSTRA, DIEGO | 27 |
20 | ARISPE, MARCELO | 25 |
21 | ISERN, MIGUEL | 25 |
22 | LANDA, LUIS | 24 |
23 | CHERMELO, EDUARDO | 22 |
24 | MUNICOY, VICENTE | 20 |
25 | TRIPODI, ALBERTO | 19 |
26 | SANTISTEBAN, BLAS | 19 |
27 | MIGLIAVACCA, DAMIAN | 18 |
28 | FERNANDEZ, LUCAS | 18 |
29 | DELISO, MARTIN | 14 |
30 | ARROSPIDE, SIMON | 13 |
31 | SOLLAZO, SANTIAGO | 12 |
32 | N, CARLOS | 11 |
33 | PINCETTI, ALBERTO | 10 |
34 | DURAND, JOSE | 9 |
35 | SOSA, MARIANO | 7 |
36 | GARCE, MIGUEL | 6 |
37 | GUERENDIAN, NELSON | 4 |
38 | ACUÑA, CARLOS | 4 |
39 | REYNOSO | 4 |
40 | MORTEO, MARCELO | 4 |
41 | MASTROPIERRO, PABLO | 4 |
42 | POLIZZI, FABIAN | 4 |
43 | GONZALEZ,OSCAR | 4 |
44 | GUERENDIAN, NELSON | 4 |
45 | PORTO, NICOLAS | 3 |
46 | BELIZAN, OMAR | 3 |
47 | ALONSO, JUAN PABLO | 3 |
48 | CONTINO, SILVIO | 3 |
49 | RODRIGUEZ, FERNANDO | 3 |
50 | PAYRON, MIGUEL | 3 |
51 | MAGER, ANDRES | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario