Resultado final Campeonato de Interno de Laguna Club Quilmes de Tres Arroyos
Facundo Lopez de Ipiña resulto ganador de el Campeonato Interno de Laguna
TEMPORADA 2015 - Internos de laguna Club Quilmes Ts As
Facundo Lopez de Ipiña resulto ganador de el Campeonato Interno de Laguna
TEMPORADA 2015 - Internos de laguna Club Quilmes Ts As
Pos Pescador Pcs peso TOTALES
1 Lopez de Ipiña Facundo 146 10,205 302,205
2 Bernaola Facundo 141 10,775 292,775
3 Iudice Gaston 129 9,610 267,610
4 Iturralde Luciano 116 8,800 240,800
5 Rodriguez José 115 8,435 238,435
6 Fernández Pablo 106 7,495 219,495
7 Wethers Miguel A. (Bacota 105 8,100 218,100
8 Marchetti Nestor 90 7,300 187,300
9 Di Croce Daniel 85 6,705 176,705
10 Rodriguez Luis 84 5,610 173,610
11 Hoffman Jorge 73 6,440 152,440
12 Arán Guillermo 73 5,550 151,550
13 Bernaola Agustin 71 5,140 147,140
14 Azmat Gabriel 70 5,185 145,185
15 Caballero Gustavo (Buho) 67 5,115 139,115
16 Iriarte Santiago 63 4,660 130,660
17 Langheneim javier 61 4,550 126,550
18 Reino Pascual 60 4,885 124,885
19 Rodriguez Elisabet 55 5,165 115,165
20 Di Luca Nestor 55 4,455 114,455
21 Rodriguez Luis (Caña) 47 4,160 98,160
22 Langheneim julian 47 3,277 97,277
23 Córdoba Claudia 44 3,905 91,905
24 Faienza Julian 42 3,015 87,015
25 Ferrante Juan Pablo 29 1,880 59,880
26 Aran Juan C 26 2,335 54,335
27 Floreana Fernandez 24 1,825 49,825
28 Azcorti juan 18 1,435 37,435
29 Gonzales Martin 17 1,150 35,150
30 Bernaola Horacio 14 1,400 29,400
31 Ranalli claudio 13 0,775 26,775
32 Bossini Jorge 5 0,390 10,390
33 Zucco Gaston 4 0,295 8,295
34 Loizaga Emilio 2 0,115 4,115
2 Bernaola Facundo 141 10,775 292,775
3 Iudice Gaston 129 9,610 267,610
4 Iturralde Luciano 116 8,800 240,800
5 Rodriguez José 115 8,435 238,435
6 Fernández Pablo 106 7,495 219,495
7 Wethers Miguel A. (Bacota 105 8,100 218,100
8 Marchetti Nestor 90 7,300 187,300
9 Di Croce Daniel 85 6,705 176,705
10 Rodriguez Luis 84 5,610 173,610
11 Hoffman Jorge 73 6,440 152,440
12 Arán Guillermo 73 5,550 151,550
13 Bernaola Agustin 71 5,140 147,140
14 Azmat Gabriel 70 5,185 145,185
15 Caballero Gustavo (Buho) 67 5,115 139,115
16 Iriarte Santiago 63 4,660 130,660
17 Langheneim javier 61 4,550 126,550
18 Reino Pascual 60 4,885 124,885
19 Rodriguez Elisabet 55 5,165 115,165
20 Di Luca Nestor 55 4,455 114,455
21 Rodriguez Luis (Caña) 47 4,160 98,160
22 Langheneim julian 47 3,277 97,277
23 Córdoba Claudia 44 3,905 91,905
24 Faienza Julian 42 3,015 87,015
25 Ferrante Juan Pablo 29 1,880 59,880
26 Aran Juan C 26 2,335 54,335
27 Floreana Fernandez 24 1,825 49,825
28 Azcorti juan 18 1,435 37,435
29 Gonzales Martin 17 1,150 35,150
30 Bernaola Horacio 14 1,400 29,400
31 Ranalli claudio 13 0,775 26,775
32 Bossini Jorge 5 0,390 10,390
33 Zucco Gaston 4 0,295 8,295
34 Loizaga Emilio 2 0,115 4,115
clasificación Damas
1 Rodriguez Elisabet 55 5,165 115,165
2 Córdoba Claudia 44 3,905 91,905
3 Floreana Fernandez 24 1,825 49,825
2 Córdoba Claudia 44 3,905 91,905
3 Floreana Fernandez 24 1,825 49,825
Clasificación Cadetes
1 Langheneim julian 47 3,277 97,277
2 Floreana Fernandez 24 1,825 49,825
2 Floreana Fernandez 24 1,825 49,825
No hay comentarios:
Publicar un comentario