Resultado Torneo Pesca Variada en San Clemente Del Tuyù 2013
Con mas de 400 participantes
Clasificacìon
1º Ariel Marichal de San Clemente con una Corvina de 2,030 kg.
2º Horacio Maule de Cap. Federal con una Corvina de 1595 kg
3º Leandro Amadeo Ponce de San Clemente con una Corvina 1465 kg
Gracias Diego Araujo
Con mas de 400 participantes
Clasificacìon
1º Ariel Marichal de San Clemente con una Corvina de 2,030 kg.
2º Horacio Maule de Cap. Federal con una Corvina de 1595 kg
3º Leandro Amadeo Ponce de San Clemente con una Corvina 1465 kg
47 FIESTA NACIONAL DE LA CORVINA NEGRA. SAN CLEMENTE DEL TUYÚ. PARTIDO DE LA COSTA. DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2013.
APELLIDO Y NOMBRE N° DE CAÑA HORA PESO PRECINTO ESPECIE LOCALIDAD
1. MARISCAL ARIEL 39 10.30 2.030 333 CORVINA SAN CLEMENTE
2. MAULE HORACIO 195 11.00 1.595 409 CORVINA CAPITAL FEDERAL
3. PONCE LEANDRO 152 12.20 1.465 879 CORVINA SAN CLEMENTE
4. CURIA LUIS 78 12.05 1.285 324 CORVINA CASEROS
5. PALOMO GABRIEL 223 11.55 1.250 400 RAYA MAR DEL PLATA
6. OLGUIN CRISTIAN 224 11.20 1.070 160 BROTOLA MAR DEL TUYU
7. ALHALAZ CARLOS 61 12.25 1.040 416 BROTOLA MERLO
8. CALAVACA 271 12.35 1.000 115 BROTOLA MAR DEL TUYU
9. CAFWNICHA 125 11.55 990 000 BROTOLA HURLINGAM
10. SOLIMENO LUIS 273 12.25 965 396 BROTOLA LA PLATA
11. GINEL CARLOS 422 11.50 955 117 BROTOLA NECOCHEA
12. STORITO F. 254 13.00 940 350 BROTOLA MAR DEL PLATA
13. BRADY FACUNDO 150 12.25 925 71 BROTOLA CAPITAL FEDERAL
14. CALVO JUAN 249 12.55 920 420 BROTOLA MAR DEL PLATA
15. DEL PRATO 198 11.12 890 341 BROTOLA ENSENADA
16. CORONEL JULIO 214 12.35 850 343 RAYA PINAMAR
17. RUIZ 470 11.10 840 87 CORVINA VILLA GESELL
18. MORELLI MAXIMILIANO 199 12.40 835 53 BROTOLA ENSENADA
19. DELIO MARCELO 102 10.45 825 486 PERITA MAR DEL PLATA
20. MANELLI IVAN 388 12.50 825 403 BROTOLA VILLA MARTELLI
21. CACERES VICTOR 247 9.25 805 118 BROTOLA OSTEND
E 22. SUAREZ ALEJANDRO 117 117 12.50 805 360 BROTOLA SAN CLEMENTE
APELLIDO Y NOMBRE N° DE CAÑA HORA PESO PRECINTO ESPECIE LOCALIDAD
1. MARISCAL ARIEL 39 10.30 2.030 333 CORVINA SAN CLEMENTE
2. MAULE HORACIO 195 11.00 1.595 409 CORVINA CAPITAL FEDERAL
3. PONCE LEANDRO 152 12.20 1.465 879 CORVINA SAN CLEMENTE
4. CURIA LUIS 78 12.05 1.285 324 CORVINA CASEROS
5. PALOMO GABRIEL 223 11.55 1.250 400 RAYA MAR DEL PLATA
6. OLGUIN CRISTIAN 224 11.20 1.070 160 BROTOLA MAR DEL TUYU
7. ALHALAZ CARLOS 61 12.25 1.040 416 BROTOLA MERLO
8. CALAVACA 271 12.35 1.000 115 BROTOLA MAR DEL TUYU
9. CAFWNICHA 125 11.55 990 000 BROTOLA HURLINGAM
10. SOLIMENO LUIS 273 12.25 965 396 BROTOLA LA PLATA
11. GINEL CARLOS 422 11.50 955 117 BROTOLA NECOCHEA
12. STORITO F. 254 13.00 940 350 BROTOLA MAR DEL PLATA
13. BRADY FACUNDO 150 12.25 925 71 BROTOLA CAPITAL FEDERAL
14. CALVO JUAN 249 12.55 920 420 BROTOLA MAR DEL PLATA
15. DEL PRATO 198 11.12 890 341 BROTOLA ENSENADA
16. CORONEL JULIO 214 12.35 850 343 RAYA PINAMAR
17. RUIZ 470 11.10 840 87 CORVINA VILLA GESELL
18. MORELLI MAXIMILIANO 199 12.40 835 53 BROTOLA ENSENADA
19. DELIO MARCELO 102 10.45 825 486 PERITA MAR DEL PLATA
20. MANELLI IVAN 388 12.50 825 403 BROTOLA VILLA MARTELLI
21. CACERES VICTOR 247 9.25 805 118 BROTOLA OSTEND
E 22. SUAREZ ALEJANDRO 117 117 12.50 805 360 BROTOLA SAN CLEMENTE
Gracias Diego Araujo
1 comentario:
el 11 de san clemente dice gino carlos,se equivocaron lauta soy yo loncho ginel jaja siempre confunden mi apellidoooo un abrazo lauuu
Publicar un comentario