Hola amigos:
Este sábado 12 de enero, dio comienzo la 33° edición del campeonato
infanto juvenil de pesca deportiva. El día estuvo excelente en cuanto al
tiempo: nos tocó una suave brisa y una cobertura nubosa que atenuaba el
calor. El trabajo de la draga, que se encuentra tratando de aumentar el
calado de nuestro puerto,
atentó contra
la pesca. Esto hizo mermar la intensidad del pique, que fue discreto.
Predominaron las roncadoras de 15 a 20 cms, pescadillolas de un tamaño
similar, y alguna burriqueta, anchoa y antenita a las perdidas.
Participaron 58 niños y jóvenes, en un marco de compañerismo y
cordialidad.
Por fuera de la competencia, el pique de pejerrey de flote, fue muy intenso, predominando de medianos a chicos.
Oscar Lombardi
Participante | Fecha 12/01 | |
piezas | puntos | |
Viggo Lombardi | 8 | 1,001 |
Mateo Vilanucci | 7 | 2,006 |
Ludmila Arnedo | 5 | 3,009 |
Mirko Lombardi | 5 | 4,01 |
Agustín Callejo | 3 | 5,015 |
Avril Teixeira Baez | 2 | 6,021 |
Karen Cudina | 2 | 7,028 |
Emanuel Bautista | 2 | 8,036 |
Agustina Martínez | 12,078 | |
Nicole Cudina | 12,078 | |
Nahuel Tranier | 12,078 |
Resultados categ. de 9 a 11 años:
Participante | Fecha 12/01 | |
piezas | puntos | |
Rodrigo Gudiño | 11 | 1,001 |
Valentín Pérez | 6 | 2,003 |
Alejo Oldano | 6 | 3,009 |
Mikaela Martínez | 6 | 4,01 |
Bruno Silva | 4 | 5,015 |
Agustina Camarda | 3 | 6,021 |
Bautista Sáez | 3 | 7,028 |
Belen Enríquez | 3 | 8,036 |
Agustín Marchione | 3 | 9,045 |
Agustina Mastrodonato | 3 | 10,055 |
Juan Cruz Belardi | 3 | 11,066 |
Santiago Espíndola | 2 | 12,078 |
Juan Manuel Magenta | 1 | 13,091 |
Melani Alvarez | 1 | 14,105 |
Candela Gari | 1 | 15,12 |
Ayrton López | 20,21 | |
Juan Orrabali | 20,21 | |
Donato Beraldi | 20,21 | |
Guido Reginato | 20,21 |
Resultados categ. de 12 a 14 años:
Lucas Condial | 8 | 1,001 |
Lucas Alessandría | 6 | 2,006 |
Luciano Artuzzi | 6 | 3,009 |
Federico Dorado | 4 | 4,01 |
Ezequiel Parise | 4 | 5,015 |
Agustín Marteleur | 4 | 6,021 |
Ivo Belfiore | 4 | 7,028 |
Pablo Pérez | 4 | 8,036 |
Micaela Arrieta | 3 | 9,045 |
Facundo Chávez | 3 | 10,055 |
Alejandro Diaz | 2 | 11,066 |
Lurdes Pagnutti | 2 | 12,078 |
Maira Alvarez | 2 | 13,091 |
Ramiro Raschetti | 1 | 14,105 |
Iván Acosta | 18,171 | |
Ezequiel Horvol | 18,171 | |
Nahuel Pagnutti | 18,171 |
Resultados categ. de 15 a 17 años:
Participante | Fecha 12/01 | |
piezas | puntos | |
Tranier | 10 | 1,001 |
Lautaro Saez | 7 | 2,006 |
Martejeur | 6 | 3,009 |
D'addato | 5 | 4,01 |
Enzo Artuzzi | 4 | 5,015 |
Pérez | 2 | 6,021 |
Ricciardi | 2 | 7,028 |
Avila | 2 | 8,036 |
Querejeta | 2 | 9,045 |
Santillán | 1 | 10,055 |
Nuccitelli | 12,078 |
mas fotos-click aqui
No hay comentarios:
Publicar un comentario