El
pasado fin de semana se llevo a cabo la final de campeonato del torneo
de mar, en el balneario Marisol, con una excelente participación de
socios, concurriendo 31 pescadores. El concurso se realizo en el sector
denominado la empalizada a partir de las 8 30 hs, aprox con viento
fuerte del sector sur, con una marea desde
su máxima altura bajando hasta que finalizo el concurso. No se sacaron
muchas piezas, se gano con un total de 6, las variedades: rayas corvinas
pescadilla algunos bagres y lenguados y chuchos. Nuevamente, sumo el
mayor puntaje Jose Varela coronándose campeón de la temporada, seguido
muy de cerca, como la temporada
anterior por Mauricio Miguel, ambos excelentes pescadores.
Fuera
del concurso con el mar subiendo y llegada la tarde se pesco bien en
toda la costa, con un pique muy firme de corvinas, lográndose una de
3,800 kg por parte de uno de los pescadores y cantidad de variada.
Marisol esta rindiendo bien, a veces hay que hacer muchos km desde el
balneario (zona baños) y eso dificulta la llegada, pero la variada de
verano esta instalada y aun quedan algunos gallos y mucho pejerrey, lo
que prevee un arranque de temporada 2013
excelente.
Sebastian Salaberry
Club Defensores de Belgrano TORNEO DE MAR - TEMPORADA 2012 | ||||||||||||||||||
Challenger "La casa de los metales" | ||||||||||||||||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||||||||||||||
LUGAR: MARISOL - CLASIFICACION 7º CONCURSO | ||||||||||||||||||
FECHA: 03/11/12 | ||||||||||||||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |||||||||||||
1 | Varela, Jose | 205 | 21 | Pendas, Adolfo | 5 | |||||||||||||
2 | Alvarez, Omar | 201 | 22 | Moya, Sergio | 5 | |||||||||||||
3 | Miguel, Mauricio | 189 | 23 | Kostiak, Vladimir | 5 | |||||||||||||
4 | Florez, Martin | 165 | 24 | Contreras, Hector | 5 | |||||||||||||
5 | Hernandez, Angel | 153 | 25 | |||||||||||||||
6 | di Giovanni, Alberto | 121 | 26 | |||||||||||||||
7 | Baigorri, Agustin | 121 | 27 | |||||||||||||||
8 | Belizan, Omar | 121 | 28 | |||||||||||||||
9 | de Leon, Juan | 109 | 29 | |||||||||||||||
10 | Moreno, Miguel | 105 | 30 | |||||||||||||||
11 | Morteo, Marcelo | 77 | 31 | |||||||||||||||
12 | Dominguez, Justo | 69 | 32 | |||||||||||||||
13 | di Giovanni, Agustin | 61 | 33 | |||||||||||||||
14 | Pincetti, Alberto | 57 | 34 | |||||||||||||||
15 | Santisteban, Blas | 6 | 35 | |||||||||||||||
16 | Martin, Cesar | 5 | 36 | |||||||||||||||
17 | Miguel, Ceferino | 5 | 37 | |||||||||||||||
18 | Tripodi, Alberto | 5 | 38 | |||||||||||||||
19 | Quinteros, Jorge | 5 | 39 | |||||||||||||||
20 | Niyen , Ismael | 5 | 40 | |||||||||||||||
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||||||||||||||
NOMBRE: di Giovani, Alberto | NOMBRE: Varela, Jose | |||||||||||||||||
ESPECIE: Chucho | CANTIDAD: 6 | |||||||||||||||||
PESO: 6,660 | PESO: 4,760 |
LUGAR: MARISOL - CLASIFICACION Hasta 7º CONCURSO FECHA: 03/11/12 Final con descarte
Challenger "La casa de los metales" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR: MARISOL - CLASIFICACION Hasta 7º CONCURSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA: 03/11/12 Final con descarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Varela, Jose | 674 | 22 | Pendas, Adolfo | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Miguel, Mauricio | 632 | 23 | Dominguez, Justo | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Morteo, Marcelo | 528 | 24 | Belizan, Omar | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Florez, Martin | 493 | 25 | Girbal, Luis | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alvarez, Omar | 485 | 26 | Pendas, Agustin | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Moreno, Miguel | 466 | 27 | Alvarez, Valentin | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Martin, Cesar | 383 | 28 | Mansilla, Javier | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | di Giovanni, Alberto | 370 | 29 | di Giovanni, Agustin | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Baigorri, Agustin | 359 | 30 | Gomez, Jorge | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pincetti, Alberto | 342 | 31 | Trevisor, Domingo | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Miguel, Ceferino | 307 | 32 | De, Cruz Juan | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cabrera, Carlos | 292 | 33 | Moya, Sergio | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hernandez, Angel | 274 | 34 | Bruzanitti, Carlos | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | de Leon, Juan | 248 | 35 | Polonio, Nicolas | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Torrecillas, Ramon | 212 | 36 | Porra, Cristian | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tripodi, Alberto | 211 | 37 | Kostiak, Vladimir | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Quinteros, Jorge | 202 | 38 | Tavarozi, German | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Charlone, Jose | 181 | 39 | Contreras, Hector | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Torrecillas, Javier | 178 | 40 | Trejo, Marcelo | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Santisteban, Blas | 164 | 41 | Pereira, Carlos | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Niyen , Ismael | 143 | 42 | Bravo Elisondo, Luis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE: di Giovani, Alberto | NOMBRE: Florez, Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIE: Chucho | CANTIDAD: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO: 6,660 | PESO: 9,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario