Club Defensores de Belgrano
Adjuntamos las clasificaciones del 1° concurso de lagunas, denominado premio Severino "Cholo" Fernandez y del 2° concurso, premio "Alfredo Mouhape". Se destacaron Ismael Niyen y Blas Santisteban. La laguna fue El Porvenir, cercana a la localidad de la Dulce, que presento un pique escaso, con algunas capturas de pejerrey mediano y alguno de los lindos de mas de 40 cm ...
El día jueves 17/05 se realizara cena de la peña del club, cuyo menu sera asado al asador y ensaladas varias.
Se invita a los socios pescadores para el día martes 22/05 a las 21 hrs. donde se realizara una reunión para elegir una nueva Sub comisión de pesca.
Sebastian Salaberry
Secretario C.D.Belgrano | TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2012 |
FECHA: 06 /05/12
| | |
|
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
|
| | |
|
| 1 | Niyen, Ismael | 65 |
|
| 2 | Charlone, Jose | 59 |
|
| 3 | Moreno, Miguel | 55 |
|
| 4 | de Leon, Juan | 55 |
|
| 5 | Pincetti, Alberto | 45 |
|
| 6 | Morteo, Marcelo | 39 |
|
| 7 | Tripodi, Alberto | 37 |
|
| 8 | Pereyra, Carlos | 37 |
|
| 9 | Santisteban, Blas | 33 |
|
| 10 | Abraham, Ricardo | 31 |
|
| 11 | Miguel, Mauricio | 29 |
|
| 12 | Torrecillas, Ramon | 25 |
|
| 13 | Quinteros, Jorge | 17 |
|
| 14 | Pendas, Adolfo | 17 |
|
| 15 | Belizan, Omar | 11 |
|
| 16 | di Giovanni, Alberto | 6 |
|
| 17 | Hernandez, Angel | 6 |
|
| 18 | Martin, Cesar | 6 |
|
| 19 | Baigorri, Agustin | 6 |
|
| 20 | Dominguez, Justo | 6 |
|
| |
|
|
| PIEZA MAYOR |
|
| | |
|
NOMBRE: Niyen, Ismael
| 21 | Cabrera, Carlos |
| 22 | Morteo, Eduardo |
| 23 | Gomez, Jorge |
| 24 | Pendas, Agustin |
| 25 | Brest, Baudelio |
| 26 | Varela, Jose
| TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2012 |
| "Fundicion La Estrella" |
| amigos "Alfredo Mouhape" |
| Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" |
| En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" |
|
|
|
|
|
|
|
| LUGAR: laguna "el porvenir"- CLASIFICACION 2º CONCURSO |
FECHA: 06 /05/12
| 1 | Santisteban, Blas | 59 |
| 2 | Belizan, Omar | 59 |
| 3 | Pincetti, Alberto | 57 |
| 4 | Torrecillas, Ramon | 55 |
| 5 | Tripodi, Alberto | 51 |
| 6 | Cabrera, Carlos | 43 |
| 7 | Miguel, Mauricio | 39 |
| 8 | Hernandez, Angel | 33 |
| 9 | Baigorri, Agustin | 31 |
| 10 | Dominguez, Justo | 27 |
| 11 | de Leon, Juan | 25 |
| 12 | Varela, Jose | 23 |
| 13 | Morteo, Marcelo | 19 |
| 14 | Charlone, Jose | 15 |
| 15 | Morteo, Eduardo | 15 |
| 16 | di Giovanni, Alberto | 9 |
| 17 | Niyen, Ismael | 5 |
| 18 | Moreno, Miguel | 5 |
| 19 | Pereyra, Carlos | 5 |
| 20 | Abraham, Ricardo | 5
| 21 | Pendas, Adolfo |
| 22 | Martin, Cesar |
| 23 | Gomez, Jorge |
| 24 | Pendas, Agustin |
| 25 | Brest, Baudelio |
| 26 | Quinteros, Jorge
| TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2012 |
|
| General temporada laguna 2012 |
| Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" |
En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas"
| 1 | Pincetti, Alberto | 102 |
| 2 | Santisteban, Blas | 92 |
| 3 | Tripodi, Alberto | 88 |
| 4 | Torrecillas, Ramon | 80 |
| 5 | de Leon, Juan | 80 |
| 6 | Charlone, Jose | 74 |
| 7 | Belizan, Omar | 70 |
| 8 | Niyen, Ismael | 70 |
| 9 | Miguel, Mauricio | 68 |
| 10 | Moreno, Miguel | 60 |
| 11 | Morteo, Marcelo | 58 |
| 12 | Cabrera, Carlos | 48 |
| 13 | Pereyra, Carlos | 42 |
| 14 | Hernandez, Angel | 39 |
| 15 | Baigorri, Agustin | 37 |
| 16 | Abraham, Ricardo | 36 |
| 17 | Dominguez, Justo | 33 |
| 18 | Varela, Jose | 28 |
| 19 | Quinteros, Jorge | 22 |
| 20 | Pendas, Adolfo | 22
| 21 | Morteo, Eduardo |
| 22 | di Giovanni, Alberto |
| 23 | Martin, Cesar |
| 24 | Gomez, Jorge |
| 25 | Pendas, Agustin |
| 26 | Brest, Baudelio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario