El pasado sábado 19/11 se realizó la 8ma fecha correspondiente al Torneo de mar organizado por nuestro club, en la costa del balneario Marisol, la cual definia al campeón de la temporada. El concurso comenzó bien temprano, a las 8 hs, con marea en subiente lo que fue muy bueno para la pesca, con un clima realmente inmejorable, viento del norte suave, mar planchado y buena temperatura. Se lograron buena cantidad de capturas a lo largo de todo el concurso, y variedad de especies, entre ellas corvinas, pescadillas, chuchos, rayas, entre otras.
Resulto ganador Jose Varela, con lo cual le sirvio dado el puntaje doble que otorgaba esta fecha, para adjudicarse el campeonato 2011 de mar, desplazando a Mauricio Miguel que venia punteando hasta la 7ma. Miguel, subcampeon del torneo, se quedo con los premios a la Pieza Mayor y cantidad de la temporada, tambien se adjudico el Trofeo Master a quien realiza mayor cantidad de puntos en el año.
El torneo se denominó Torneo HUGO "CHIQUITO" BAYERQUE, y cuenta con el Challenger "La casa de los metales"
A la noche, un grupo de pescadores realizo una muy buena pesca, algo que se esta repitiendo en todos los viajes del club, con un tiempo que acompaño a la ocasion.
Hugo "chiquito" Bayerque
Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA"
En juego Copa Challenger "La casa de los metales"
LUGAR: "Marisol" - CLASIFICACION 8º CONCURSO
FECHA: 19/11/11
Nº NOMBRE Y APELLIDO PTOS Nº NOMBRE Y APELLIDO PTOS
1 Varela, Jose 345 21 Girbal, Luis 5
2 Miguel, Mauricio 285 22
3 Santisteban, Blas 285 23
4 Salaberry, Sebastian 209 24
5 De Leon, Juan 201 25
6 Martin, Cesar 137 26
7 Moreno, Miguel 125 27
8 Morteo, Marcelo 121 28
9 Charlone, Jose 105 29
10 Torrecillas, Ramon 101 30
11 Pendas, Adolfo 97 31
12 Niyen, Ismael 77 32
13 Baigorri, Agustin 41 33
14 Moya, Sergio 41 34
15 Tripodi, Alberto 41 35
16 Miguel, Ceferino 41 36
17 Dominguez, Justo 26 37
18 Quinteros, Jorge 17 38
19 Alvarez, Omar 13 39
20 Trevisor, Domingo 7 40
PIEZA MAYOR CANTIDAD DE PIEZAS
NOMBRE: Miguel, Mauricio NOMBRE: Miguel, Mauricio
ESPECIE: Chucho CANTIDAD: 12
PESO: 5,550 Kg PESO: 15.360 kg
LUGAR: MARISOL - CLASIFICACION FINAL TEMPORADA MAR 2011
FECHA: 22/11/11 (con descarte)
Nº NOMBRE Y APELLIDO PTOS Nº NOMBRE Y APELLIDO PTOS
1 Jose Varela 707 25 Mauricio Maretoli 94
2 Mauricio Miguel 687 26 Sergio Moya 88
3 Jose Charlone 585 27 Alberto Di Giovanni 60
4 Agustin Baigorri 410 28 Vladimir Kostiak 56
5 Ramon Torrecillas 406 29 Walter Toloza 53
6 Juan De Leon 402 30 Carlos Bruzzaniti 48
7 Marcelo Morteo 353 31 Alberto Pincetti 45
8 Miguel Moreno 352 32 Cesar Bertucci 41
9 Carlos Cabrera 349 33 Nicolas Polonio 40
10 Cesar Martin 345 34 Carlos Pereyra 39
11 Blas Santisteban 342 35 Victor Chiclana 39
12 Omar Alvarez 295 36 Luis Girbal 30
13 Martin Flores 288 37 Roberto Aguirre 21
14 Javier Torrecillas 236 38 Ovidio Morel 10
15 Alberto Tripodi 226 39 Jorge Gomez 10
16 Marcelo Trejo 208 40 Trevisor Domingo 7
17 Adolfo Pendas 195 41 Baudillo Brest 5
18 Ceferino Miguel 193 42 Guillermo Rodicio 5
19 Ismael Niyen 189 43 Hector Contreras 5
20 Jorge Quinteros 182 44 Norberto Bini 5
21 Juan DeCruz 129 45 Omar Belizan 5
22 Valentin Alvarez 127 46
23 Angel Hernandez 102 47
24 Justo Dominguez 102 48
PIEZA MAYOR CANTIDAD DE PIEZAS
NOMBRE: Miguel, Mauricio NOMBRE: Miguel, Mauricio
ESPECIE: Chucho CANTIDAD: 12 piezas
PESO: 5,550 Kg PESO: 15,360 kg
Mauricio Miguel 687 225 912
Jose Varela 707 173 880
Jose Charlone 585 295 880
Miguel Moreno 352 337 689
Agustin Baigorri 410 243 653
Marcelo Morteo 353 283 636
Juan De Leon 402 191 593
Blas Santisteban 342 243 585
Carlos Cabrera 349 183 532
Ramon Torrecillas 406 120 526
Martin Flores 288 193 481
Alberto Tripodi 226 225 451
Cesar Martin 345 104 449
Jorge Quinteros 182 239 421
Adolfo Pendas 195 183 378
Javier Torrecillas 236 104 340
Ismael Niyen 189 120 309
Ceferino Miguel 193 25 218
Justo Dominguez 102 77 179
Sergio Moya 88 18 106
Alberto Pincetti 45 44 89
Victor Chiclana 39 34 73
Luis Girbal 30 23 53
Carlos Pereyra 39 13 52
Jorge Gomez 10 41 51
Omar Belizan 5 35 40
Baudillo Brest 5 21 26
No hay comentarios:
Publicar un comentario