click en foto para aumentar
Realizado hoy 8 de Agosto de 2011 en Olavarria gracias por las fotos a Roberto Popp
Categoría Scracht
Massey Marcos 232,85 247,74 480,50 1 Olavarria
Linder Miguel 230,04 231,2 461,24 2 "
Clarck Luciano 227,61 224,8 452,41 3 "
Categoría Primera
Porta Juan 243,1 238,72 481,82 1 Juarez
Manganiello Martin 235,46 239,9 475,36 2 Olavarria
Castro Fidel 239,9 229,54 469,44 3 "
Moreno Luciano 233,26 226,25 459,51 4 Azul
Burelli Carlos 229,12 229,29 458,41 5 Olavarria
Sotelo Jose 224,37 234,03 458,4 6 "
Fidalgo Diego 229,35 228,4 457,75 7 "
Abalsamo Sergio 228,45 229,16 457,61 8 San Cayet.
Bormida Hugo 213,84 210,72 424,56 9 Olavarria
Morales Manuel 250,9 250,9 10 "
Categoría Segunda
Gaspio Alejo 217,56 230,8 448,36 1 Azul
Bisgarra 220,35 218 438,35 2 Olavarria
Vilchez Claudio 214,7 213,8 428,5 3 Olavarria
Elbey Javier 216,06 212,14 428,2 4 Olavarria
Montero Ruben 213,36 214 427,36 5 Chillar
Palacios Emanuel 201,5 221,6 423,1 6 Olavarria
Popp Roberto 207,92 213,68 421,6 7 C. Suarez
Palacios Oscar 201,3 192,84 394,14 8 Olavarria
Aspiroz Nestor 180,67 159,8 340,47 9 Olavarria
Becker Gabriel 160,75 160,75 10 C. Suarez
Categoría Tercera
Bunini 213,12 207,2 420,32 1 C. Suarez
Diaz Gustavo 206,84 203,05 409,89 2 Azul
Bagenetta Walter 206,5 203 409,5 3 Olavarria
Schenider Jose 200,8 208,28 409,08 4 Olavarria
Gongora Miguel 196,7 210,22 406,92 5 Azul
Gonzalez Jose 195,95 187,49 383,44 6 Olavarria
Fiorenza Manuel 199,8 182,7 382,5 7 Azul
Picone Hugo 183,43 192,58 376,01 8 Olavarria
Salvador Adrian 184,46 180,7 365,16 9 Chillar
Perk 177,87 186,4 364,27 10 C. Suarez
Vanderteun 181,53 176,89 358,42 11 C. Suarez
Draghi Hugo 173,56 171,75 345,31 12 Olavarria
Albornoz Juan 0 13 Juarez
Conde Daniel 0 14 Azul
Infantiles
Aspiroz Lautaro 164,68 160,08 324,76 1 Olavarria
Nuñez Jose 152,85 147,1 299,95 2 Olavarria
Abalsamo Roberto 111,5 97,5 209 3 San Cayet.
Zeballos Jona 87 92 179 4 Olavarria
Abalsamo 0 5 San Cayet.
Clarck Valentin 0 6 Olavarria
No hay comentarios:
Publicar un comentario