10/4/11

Tabla de posiciones individual y por equipos ,Longcastig en Stroder

Resultado 175 grs - Torneo Stroeder 25-03-11


Posiciòn Metros Puntos

1 VOGT GUILLERMO 250,65 51

2 MONTEROLA MARCOS 238,21 50

3 SIMON ANGEL 232,58 49

4 LAURIENTE MARIANO 231,94 48

5 BERTAZZO HORACIO 230,56 47

6 KELLER WALTER 230,25 46

7 CALZADA MAXIMILIANO 228,29 45

8 KIRSCH LUCIANO 227,52 44

9 CORNEJO GUSTAVO 227,46 43

10 CANARIO ADRIAN 223,43 42

11 TANANA SEBASTIAN 221,71 41

12 KREITZ CRISTIAN 214,8 40

13 KRAUSE WALTER 213,09 39

14 BRUNT OSCAR 211,04 38

15 LEWIS ROBERTO 210,84 37

16 KREIBER JULIAN 210,42 36

17 GIUNCHIGLIA JAVIER 203,75 35

18 CARO MIGUEL 199,54 34

19 PRIEGUE LEONARDO 196,36 33

20 WAGNER PABLO 196,07 32

21 LAURIENTE RAUL 195,72 31

22 PIZUTTI NICOLAS 187,59 30

23 CICCONE MARIO 187,16 29

24 VARGAS CARLOS 180,61 28

25 ENRIQUEZ RICARDO 179,72 27

26 RODRIGUEZ EDGARDO 170,42 26

27 KRAUSE EDUARDO 0 25

Resultado 150 grs - Torneo Stroeder 25-03-11


Posiciòn Metros Puntos

1 MONTEROLA MARCOS 249,14 51

2 LAURIENTE MARIANO 249,04 50

3 KIRSCH LUCIANO 248,14 49

4 VOGT GUILLERMO 247,12 48

5 KELLER WALTER 235,74 47

6 TANANA SEBASTIAN 234,42 46

7 BERTAZZO HORACIO 234,16 45

8 CALZADA MAXIMILIANO 229,43 44

9 BRUNT OSCAR 225,37 43

10 CORNEJO GUSTAVO 224,62 42

11 SIMON ANGEL 224,14 41

12 KRAUSE WALTER 222,88 40

13 CANARIO ADRIAN 217,97 39

14 KREIBER JULIAN 217,01 38

15 VARGAS CARLOS 216,8 37

16 PRIEGUE LEONARDO 213,42 36

17 CARO MIGUEL 210,85 35

18 LAURIENTE RAUL 208,76 34

19 LEWIS ROBERTO 208,1 33

20 KREITZ CRISTIAN 208,01 32

21 CICCONE MARIO 203,22 31

22 GIUNCHIGLIA JAVIER 201,48 30

23 PIZUTTI NICOLAS 196,35 29

24 CHURRARIN RUBEN 185,92 28

25 RODRIGUEZ EDGARDO 170,68 27

26 KRAUSE EDUARDO 0 26


TABLA DEL TORNEO A LA PRIMER FECHA


GENERAL Puntos Metros Pos

MONTEROLA MARCOS 101 487,35 1

VOGT GUILLERMO 99 497,77 2

LAURIENTE MARIANO 98 480,98 3

KIRSCH LUCIANO 93 475,66 4

KELLER WALTER 93 465,99 5

BERTAZZO HORACIO 92 464,72 6

SIMON ANGEL 90 456,72 7

CALZADA MAXIMILIANO 89 457,72 8

TANANA SEBASTIAN 87 456,13 9

CORNEJO GUSTAVO 85 452,08 10

CANARIO ADRIAN 81 441,4 11

BRUNT OSCAR 81 436,41 12

KRAUSE WALTER 79 435,97 13

KREIBER JULIAN 74 427,43 14

KREITZ CRISTIAN 72 422,81 15

LEWIS ROBERTO 70 418,94 16

CARO MIGUEL 69 410,39 17

PRIEGUE LEONARDO 69 409,78 18

GIUNCHIGLIA JAVIER 65 405,23 19

LAURIENTE RAUL 65 404,48 20

VARGAS CARLOS 65 397,41 21

CICCONE MARIO 60 390,38 22

PIZUTTI NICOLAS 59 383,94 23

RODRIGUEZ EDGARDO 53 341,1 24

KRAUSE EDUARDO 51 0 25

WAGNER PABLO 32 196,07 26

CHURRARIN RUBEN 28 185,92 27

ENRIQUEZ RICARDO 27 179,72 28


No hay comentarios: