COMPLETO EL PODIO NESTOR GALLINI CON UN CHUCHO DE 11,510 KGS.
| SEGUNDA EDICION TORNEO ANGEL BARONE 17/11/13 | |||||||
| PARTICIPANTE | NºPRECINTO | PIEZA | LOCALIDAD | PESO | PUESTO | ||
| ROTELLA RENE | 306 | CHUCHO | SUAREZ | 15,000 | 1º | ||
| ZANABRIA ADDRIAN | 393 | CHUCHO | B. BLANCA | 13,050 | 2º | ||
| GALLINI NESTOR | 355 | CHUCHO | P. ALTA | 11,510 | 3º | ||
| NIELSEN GUILLERMO | 343 | CHUCHO | DORREGO | 10,870 | 4º | ||
| STALTARI MIGUEL | 305 | RAYA | P. ALTA | 10,030 | 5º | ||
| ROLDAN JONATAN | 389 | CHUCHO | C SUAREZ | 9,630 | 6º | ||
| CALZADA RAUL | 365 | CHUCHO | C SUAREZ | 9,520 | 7º | ||
| BLAZQUEZ MARTIN | 347 | CHUCHO | DORREGO | 9,350 | 8º | ||
| ARBILLA JOSE | 344 | CHUCHO | B. BLANCA | 9,140 | 9º | ||
| VOGT GUILLERMO | 399 | CHUCHO | B. BLANCA | 8,960 | 10º | ||
| TURCHER CLAUDIO | 308 | CHUCHO | P. ALTA | 8,560 | 11º | ||
| PULIDO DANIEL | 302 | CHUCHO | B. BLANCA | 8,500 | 12º | ||
| CABRERA RAUL | 381 | CHUCHO | B. BLANCA | 8,250 | 13º | ||
| SAIA FACUNDO | 375 | CHUCHO | P. ALTA | 7,960 | 14º | ||
| TIMI HUGO | 364 | CHUCHO | P. ALTA | 7,480 | 15º | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario