11/7/17

Resultado Concurso Provincial de Pesca en Tres Arroyos

Otto Guillermo Suhit fue el  mejor Capitán fecha elegido por la federación Provincial en Laguna La Tigra


El Sábado se desarrolló el concurso de la categoría seniors. En la mañana el ganador fue Luis Barbeti de Bragado mientras que el ganador de la tarde fue Cristóbal Seery de La Plata. Por equipo el ganador fue de La Plata integrado por Cristobal Seery y Osvaldo Velasco.

El Domingo Concurso categoria general En el orden individual en la mañana  el ganador fue el tresarroyense Marcos Arias, además tercero se ubicó Santiago Orfanó. Por equipos el ganador fue Tandil y el A del Club de Pesca Tres Arroyos fue segundo.
Mientras que por la tarde en individual el ganador fue el tresarroyense Oscar Ñañez, además Cesar Larsen fue quinto y Marcos Arias octavo. El equipo por equipo fue Olavarría, el A de Tres Arroyos se ubicó segundo integrado por Cesar Larsen, Martin Zubillaga y Marcos Arias. El tercero lugar fue para el equipo C del Club de Pesca Tres Arroyosa integrado por Oscar Ñanez, Adrián Leguizamón y Daniel Fiorda.






FEDERACION DE PESCA Y LANZAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO PROVINCIAL Pejerrey Embarcado Categoría: MAYORES
Tres Arroyos Turno Mañana 8vo Campeonato
09/07/2017

Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Hora Pzas Peso Pts Capyl
1 241 3 Arias Marcos Pesca Tres Arroyos A 17 4 577 181,6329
2 197 44 Menchón Facundo Tandil Pesca Club B 14 4 450 180,6148
3 246 1 Orfano Santiago Pesca Tres Arroyos A 17 3 412 179,5968
4 67 108 Borro Roberto Pesca Brandsen 5 2 840 178,5789
5 198 45 Luque Maximiliano Tandil Pesca Club B 14 2 365 177,5611
6 16 98 Bahurlet Marcelino Pesc. Ciudad Olavarría A 2 2 364 176,5434
7 338 31 Fernandez Waldemar Peña Pescadores de Lobería 23 2 309 175,5258
8 156 87 Staffolani Gustavo Peña Pescadores de Junín 11 2 308 174,5083
9 196 43 Alperte Guillermo Tandil Pesca Club B 14 2 300 173,4909
10 301 19 Moreno Martín Las Acollaradas de Bolivar A 21 2 298 172,4736
11 228 73 Morteo Mario Marcelo Defensores de Belgrano A 16 2 298 171,4564
12 335 34 Sanchez Anibal Peña Pescadores de Lobería 23 2 297 170,4393
13 22 102 Bruschini Enrique Pesc. Ciudad Olavarría A 2 2 280 169,4223
14 233 75 Todorovich Rafael Defensores de Belgrano A 16 2 223 168,4054
15 226 77 Pendas Adolfo Ismael Defensores de Belgrano A 16 1 269 167,3886
16 68 106 Díaz José Pesca Brandsen 5 1 243 166,3719
17 26 100 Ledesma Cristian Pesc. Ciudad Olavarría A 2 1 233 165,3553
18 147 69 Gregorio Jorge Cazadores de Junín B 10 1 217 164,3388
19 158 89 Bournicour Pablo Peña Pescadores de Junín 11 1 203 163,3224
20 151 86 Borgatello Alberto Peña Pescadores de Junín 11 1 194 162,3061
21 250 2 Arias Dario Pesca Tres Arroyos A 17 1 193 161,2899
22 200 47 Videla Luciano Tandil Pesca Club B 14 1 193 160,2738
23 169 40 Cabrera Fabián Tandil Pesca Club A 12 1 191 159,2578
24 121 61 Mantegna walter Cazadores de Junín A 9 1 191 158,2419
25 253 6 Larsen Cesar José Pesca Tres Arroyos A 17 1 189 157,2261
26 232 74 Baigorri Agustín Defensores de Belgrano A 16 1 183 156,2104
27 61 103 Bustamante Fernando Pesca Brandsen 5 1 172 155,1948
28 346 79 Cabrera Carlos Alberto Defensores de Belgrano B 24 1 169 154,1793
29 28 97 Rojas Maximiliano Pesc. Ciudad Olavarría A 2 1 167 153,1639
30 96 59 Corte Raúl Pesca San Ramón 7 1 166 152,1486
31 252 5 Larsen Cesar Pesca Tres Arroyos A 17 1 163 151,1334
32 65 107 Arias Pedro José Pesca Brandsen 5 1 162 150,1183
33 166 37 Chermelo Eduardo Tandil Pesca Club A 12 1 158 149,1033
34 278 15 Calafate Omar Pesca Tres Arroyos C 19 1 156 148,0884
35 27 101 Astiz Carlos Pesc. Ciudad Olavarría A 2 1 156 147,0736
36 167 38 Deliso Martín Tandil Pesca Club A 12 1 155 146,0589
37 3 27 Fiadino Eduardo Raúl Asociación Loberense PyC 1 1 138 145,0443
38 139 67 Souto Fernando Cazadores de Junín B 10 1 137 144,0298
39 1 26 Fiadino Eduardo Alberto Asociación Loberense PyC 1 1 134 143,0154
40 276 17 Fiorda Daniel Pesca Tres Arroyos C 19 1 121 142,0011
41 159 85 Torelli Daniel Peña Pescadores de Junín 11 0 0 0,0000
42 248 4 Zubillaga Martín Pesca Tres Arroyos A 17 0 0 0,0000
43 264 7 Loizaga Juan Pesca Tres Arroyos B 18 0 0 0,0000
44 260 8 Scattone Daniel Pesca Tres Arroyos B 18 0 0 0,0000
45 257 9 Abreu Miguel Pesca Tres Arroyos B 18 0 0 0,0000
46 263 10 Conese Gustavo Pesca Tres Arroyos B 18 0 0 0,0000

47 261 11 Loizaga Emilio Pesca Tres Arroyos B 18 0 0 0,0000
48 262 12 Faienza Julian Pesca Tres Arroyos B 18 0 0 0,0000
49 277 13 Elgart Gaston Pesca Tres Arroyos C 19 0 0 0,0000
50 272 14 Leguizamón Adrian Pesca Tres Arroyos C 19 0 0 0,0000
51 274 16 Ñañez Oscar Pesca Tres Arroyos C 19 0 0 0,0000
52 273 18 Zaballa Diego Pesca Tres Arroyos C 19 0 0 0,0000
53 302 20 Darino Guillermo Las Acollaradas de Bolivar A 21 0 0 0,0000
54 306 21 Iberra Cristian Las Acollaradas de Bolivar A 21 0 0 0,0000
55 308 22 Torrontegui Pedro Las Acollaradas de Bolivar A 21 0 0 0,0000
56 311 23 Tomanovich Gustavo Las Acollaradas de Bolivar A 21 0 0 0,0000
57 310 24 Real Nestor Las Acollaradas de Bolivar A 21 0 0 0,0000
58 4 25 Fiadino Juan María Asociación Loberense PyC 1 0 0 0,0000
59 331 32 Vidal Silvio Peña Pescadores de Lobería 23 0 0 0,0000
60 336 33 Vidal Antonio Peña Pescadores de Lobería 23 0 0 0,0000
61 332 35 Liberati Miguel Peña Pescadores de Lobería 23 0 0 0,0000
62 337 36 Balbuena Javier Peña Pescadores de Lobería 23 0 0 0,0000
63 168 39 Nanti Gustavo Tandil Pesca Club A 12 0 0 0,0000
64 170 41 Virgilio Jorge Tandil Pesca Club A 12 0 0 0,0000
65 171 42 Arispe Marcelo Tandil Pesca Club A 12 0 0 0,0000
66 199 46 Quinteros Adrian Tandil Pesca Club B 14 0 0 0,0000
67 201 48 Mendoza Gonzalo Tandil Pesca Club B 14 0 0 0,0000
68 76 49 Lagos Pablo Tandil Pesca Club C 6 0 0 0,0000
69 77 50 Sosa Mariano Tandil Pesca Club C 6 0 0 0,0000
70 78 51 Chiclana Víctor Tandil Pesca Club C 6 0 0 0,0000
71 101 55 Torren Dario Pesca San Ramón 7 0 0 0,0000
72 97 56 Tur Ruben Pesca San Ramón 7 0 0 0,0000
73 95 57 Amarante Acosta Rolando Pesca San Ramón 7 0 0 0,0000
74 92 58 Barbetti Luis Pesca San Ramón 7 0 0 0,0000
75 100 60 Vasques José Pesca San Ramón 7 0 0 0,0000
76 126 62 Rappa Mario Cazadores de Junín A 9 0 0 0,0000
77 127 63 Gomez Alberto Cazadores de Junín A 9 0 0 0,0000
78 143 68 Hidalgo Gustavo Cazadores de Junín B 10 0 0 0,0000
79 234 76 Moreno Miguel Defensores de Belgrano A 16 0 0 0,0000
80 235 78 Belizan Omar Defensores de Belgrano A 16 0 0 0,0000
81 347 80 Pincetti Alberto Defensores de Belgrano B 24 0 0 0,0000
82 350 81 Garcia Emiliano Alberto Defensores de Belgrano B 24 0 0 0,0000
83 157 88 Moran Norberto Peña Pescadores de Junín 11 0 0 0,0000
84 152 90 Carames Walter Peña Pescadores de Junín 11 0 0 0,0000
85 184 91 Migliavaca Damian Pesca Balcarce A 13 0 0 0,0000
86 189 92 Maitia Daniel Pesca Balcarce A 13 0 0 0,0000
87 183 93 Donno Pablo Pesca Balcarce A 13 0 0 0,0000
88 181 94 Salvio Agustín Pesca Balcarce A 13 0 0 0,0000
89 187 95 Rodriguez Fernando Pesca Balcarce A 13 0 0 0,0000
90 182 96 Cid Facundo Pesca Balcarce A 13 0 0 0,0000
91 25 99 Gonzalez Gillermo Pesc. Ciudad Olavarría A 2 0 0 0,0000
92 66 104 Blanco Mario Pesca Brandsen 5 0 0 0,0000
93 63 105 Sala Alberto Pesca Brandsen 5 0 0 0,0000
94 31 109 Ferrari José Peña Amigos de la Pesca 3 0 0 0,0000
95 33 110 Aubia Elias Peña Amigos de la Pesca 3 0 0 0,0000
96 32 111 Villano Miguel Peña Amigos de la Pesca 3 0 0 0,0000
97 36 112 Orbe Sergio Ezequiel Peña Amigos de la Pesca 3 0 0 0,0000
Total de Participantes 97
Total de Piezas Extraidas 5

CLASIFICACION DE LA PRUEBA
PTO. Id Club Tabla Capyl
1 14 Tandil Pesca Club B 30,0465
2 17 Pesca Tres Arroyos A 29,0435
3 2 Pesc. Ciudad Olavarría A 28,0406
4 16 Defensores de Belgrano A 27,0378
5 5 Pesca Brandsen 26,0351
6 11 Peña Pescadores de Junín 25,0325
7 12 Tandil Pesca Club A 24,0300
8 23 Peña Pescadores de Lobería 23,0276
9 10 Cazadores de Junín B 22,0253
10 19 Pesca Tres Arroyos C 21,0231
11 1 Asociación Loberense PyC 20,0210
12 21 Las Acollaradas de Bolivar A 19,0190
13 9 Cazadores de Junín A 18,0171
14 24 Defensores de Belgrano B 17,0153
15 7 Pesca San Ramón 16,0136
16 109 Defensores de Belgrano B 15,0120

No hay comentarios: