25/4/17

Resultado Campeonato Provincial de Pejerrey 2017 Organizado por la Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires.

 Betel Nielsen 3ro. Individual.representando al Club de Pesca Tres Arroyos 



Resultado  Campeonato Provincial de Pejerrey 2017 Organizado por la Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires.
Primera Fecha Laguna de Gomez en Junin

FEDERACION DE PESCA Y LANZAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO PROVINCIAL Pejerrey Embarcado Categoría: MAYORES
Junin Turno Mañana 4to Campeonato
23/04/2017

Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Hora Pzas Peso Pts Capyl
1 32 25 Villano Miguel Peña Amigos de la Pesca 3 1110 12 1953 181,6329
2 139 100 Souto Fernando Cazadores de Junín B 10 1140 12 2102 180,6148
3 259 64 Nielsen Bertel Pesca Tres Arroyos B 18 1145 12 2095 179,5968
4 121 87 Mantegna walter Cazadores de Junín A 9 1146 12 1600 178,5789
5 159 74 Torelli Daniel Peña Pescadores de Junín 11 1210 12 1872 177,5611
6 189 95 Maitia Daniel Pesca Balcarce A 13 12 1796 176,5434
7 96 113 Corte Raúl Pesca San Ramón 7 11 1565 175,5258
8 166 13 Chermelo Eduardo Tandil Pesca Club A 12 11 1518 174,5083
9 126 85 Rappa Mario Cazadores de Junín A 9 11 1411 173,4909
10 170 17 Virgilio Jorge Tandil Pesca Club A 12 10 2878 172,4736
11 187 94 Rodriguez Fernando Pesca Balcarce A 13 10 1724 171,4564
12 92 112 Barbetti Luis Pesca San Ramón 7 10 1712 170,4393
13 54 36 Mitta Luis Pesca y N. Chascomús A 4 10 1571 169,4223
14 25 9 Gonzalez Gillermo Pesc. Ciudad Olavarría A 2 10 1499 168,4054
15 318 51 Tomanovich Gustavo Las Acollaradas de Bolivar B 22 10 1429 167,3886
16 127 88 Gomez Alberto Cazadores de Junín A 9 10 1391 166,3719
17 216 106 Gimenez Carlos Pesca Balcarce B 15 9 1544 165,3553
18 140 97 Cairolo Leonardo Cazadores de Junín B 10 9 1255 164,3388
19 337 83 Balbuena Javier Peña Pescadores de Lobería 23 9 1211 163,3224
20 258 61 Jaureguibehere Oscar Pesca Tres Arroyos B 18 9 1151 162,3061
21 169 16 Cabrera Fabián Tandil Pesca Club A 12 9 1149 161,2899
22 47 31 Blanco Laureano Pesca y N. Chascomús A 4 8 1240 160,2738
23 65 38 Arias Pedro José Pesca Brandsen 5 8 1146 159,2578
24 246 55 Orfano Santiago Pesca Tres Arroyos A 17 8 1125 158,2419
25 306 48 Iberra Cristian Las Acollaradas de Bolivar A 21 8 1082 157,2261
26 122 89 Bruno Pablo Cazadores de Junín A 9 7 1277 156,2104
27 53 35 Medley Daniel Pesca y N. Chascomús A 4 7 1255 155,1948
28 241 57 Arias Marcos Pesca Tres Arroyos A 17 7 1246 154,1793
29 196 19 Alperte Guillermo Tandil Pesca Club B 14 7 1160 153,1639
30 335 81 Sanchez Anibal Peña Pescadores de Lobería 23 7 1083 152,1486
31 26 10 Ledesma Cristian Pesc. Ciudad Olavarría A 2 7 1070 151,1334
32 124 90 Soto Ariel Cazadores de Junín A 9 7 1021 150,1183
33 16 8 Bahurlet Marcelino Pesc. Ciudad Olavarría A 2 7 1004 149,1033
34 275 71 Galilea Eugenio Pesca Tres Arroyos C 19 7 845 148,0884
35 316 49 Torrontegui Pedro Las Acollaradas de Bolivar B 22 6 1246 147,0736
36 273 69 Zaballa Diego Pesca Tres Arroyos C 19 6 1085 146,0589
37 95 111 Amarante Acosta Rolando Pesca San Ramón 7 6 1001 145,0443
38 100 114 Vasques José Pesca San Ramón 7 6 935 144,0298
39 197 20 Menchón Facundo Tandil Pesca Club B 14 6 927 143,0154
40 46 34 De Arenaza Carlos Pesca y N. Chascomús A 4 6 916 142,0011
41 184 93 Migliavaca Damian Pesca Balcarce A 13 6 898 140,9870
42 22 12 Bruschini Enrique Pesc. Ciudad Olavarría A 2 6 874 139,9730



43 28 7 Rojas Maximiliano Pesc. Ciudad Olavarría A 2 6 867 138,9591
44 27 11 Astiz Carlos Pesc. Ciudad Olavarría A 2 6 853 137,9453
45 61 37 Bustamante Fernando Pesca Brandsen 5 6 836 136,9316
46 152 75 Carames Walter Peña Pescadores de Junín 11 6 807 135,9180
47 158 73 Bournicour Pablo Peña Pescadores de Junín 11 6 801 134,9045
48 183 96 Donno Pablo Pesca Balcarce A 13 6 788 133,8911
49 75 41 Salas Alberto Pesca Brandsen 5 6 769 132,8778
50 304 46 Balada Daniel Las Acollaradas de Bolivar A 21 5 951 131,8646
51 2 2 Meo Omar Asociación Loberense PyC 1 5 926 130,8515
52 123 86 Cardinale Gabriel Cazadores de Junín A 9 5 914 129,8385
53 33 26 Aubia Elias Peña Amigos de la Pesca 3 5 875 128,8256
54 141 98 Leytur Marcos Cazadores de Junín B 10 5 871 127,8128
55 181 91 Salvio Agustín Pesca Balcarce A 13 5 866 126,8001
56 211 104 Dellanes Alejandro Pesca Balcarce B 15 5 865 125,7875
57 201 24 Mendoza Gonzalo Tandil Pesca Club B 14 5 839 124,7750
58 31 28 Ferrari José Peña Amigos de la Pesca 3 5 797 123,7626
59 321 54 Illescas Daniel Las Acollaradas de Bolivar B 22 5 750 122,7503
60 157 78 Moran Norberto Peña Pescadores de Junín 11 5 710 121,7381
61 151 77 Borgatello Alberto Peña Pescadores de Junín 11 5 703 120,7260
62 1 1 Fiadino Eduardo Alberto Asociación Loberense PyC 1 5 659 119,7140
63 198 21 Luque Maximiliano Tandil Pesca Club B 14 4 895 118,7021
64 333 79 Vidal Valentin Peña Pescadores de Lobería 23 4 842 117,6903
65 167 14 Deliso Martín Tandil Pesca Club A 12 4 787 116,6786
66 66 39 Blanco Mario Pesca Brandsen 5 4 656 115,6670
67 252 59 Larsen Cesar Pesca Tres Arroyos A 17 4 656 114,6555
68 261 65 Loizaga Emilio Pesca Tres Arroyos B 18 4 649 113,6441
69 305 47 Ahumada Héctor Las Acollaradas de Bolivar A 21 4 642 112,6328
70 142 99 Lopez Ariel Cazadores de Junín B 10 4 612 111,6216
71 68 42 Díaz José Pesca Brandsen 5 4 605 110,6105
72 262 66 Faienza Julian Pesca Tres Arroyos B 18 4 571 109,5995
73 272 68 Leguizamón Adrian Pesca Tres Arroyos C 19 4 544 108,5886
74 147 102 Gregorio Jorge Cazadores de Junín B 10 4 543 107,5778
75 274 70 Ñañez Oscar Pesca Tres Arroyos C 19 4 520 106,5671
76 74 40 René Facundo Pesca Brandsen 5 4 493 105,5565
77 320 53 Martinez Ivan Las Acollaradas de Bolivar B 22 3 596 104,5460
78 91 109 Cabrera Román Pesca San Ramón 7 3 478 103,5356
79 200 23 Videla Luciano Tandil Pesca Club B 14 3 459 102,5253
80 331 84 Vidal Silvio Peña Pescadores de Lobería 23 3 454 101,5151
81 276 72 Fiorda Daniel Pesca Tres Arroyos C 19 3 451 100,5050
82 48 32 De Luca Daniel Pesca y N. Chascomús A 4 3 428 99,4950
83 143 101 Hidalgo Gustavo Cazadores de Junín B 10 3 426 98,4851
84 215 105 Marcheti Marcos Pesca Balcarce B 15 3 416 97,4753
85 213 107 Dinilo José Pesca Balcarce B 15 3 416 96,4656
86 171 18 Arispe Marcelo Tandil Pesca Club A 12 3 398 95,4560
87 271 67 Fernandez Guillermo Pesca Tres Arroyos C 19 3 371 94,4465
88 317 50 Marrese Carlos Las Acollaradas de Bolivar B 22 3 342 93,4371
89 199 22 Quinteros Adrian Tandil Pesca Club B 14 2 402 92,4278
90 260 62 Scattone Daniel Pesca Tres Arroyos B 18 2 360 91,4186
91 3 3 Fiadino Eduardo Raúl Asociación Loberense PyC 1 2 337 90,4095
92 248 58 Zubillaga Martín Pesca Tres Arroyos A 17 2 321 89,4005

93 212 108 Massili Roberto Pesca Balcarce B 15 2 301 88,3916
94 302 44 Darino Guillermo Las Acollaradas de Bolivar A 21 2 292 87,3828
95 214 103 Gallo Francisco Pesca Balcarce B 15 2 284 86,3741
96 257 63 Abreu Miguel Pesca Tres Arroyos B 18 2 282 85,3655
97 332 82 Liberati Miguel Peña Pescadores de Lobería 23 2 246 84,3570
98 319 52 Real Nestor Las Acollaradas de Bolivar B 22 1 282 83,3486
99 250 56 Arias Dario Pesca Tres Arroyos A 17 1 275 82,3403
100 301 43 Moreno Martín Las Acollaradas de Bolivar A 21 1 250 81,3321
101 336 80 Vidal Antonio Peña Pescadores de Lobería 23 1 211 80,3240
102 156 76 Staffolani Gustavo Peña Pescadores de Junín 11 1 146 79,3160
103 168 15 Nanti Gustavo Tandil Pesca Club A 12 1 143 78,3081
104 93 110 Barbetti Walter Pesca San Ramón 7 1 139 77,3003
105 253 60 Larsen Cesar José Pesca Tres Arroyos A 17 1 129 76,2926
106 34 27 Fornetti Gonzalo Peña Amigos de la Pesca 3 0 0,0000
107 52 33 Domenicotte Cesar Pesca y N. Chascomús A 4 0 0,0000
108 303 45 Lucero Angel Las Acollaradas de Bolivar A 21 0 0,0000
109 182 92 Cid Facundo Pesca Balcarce A 13 0 0,0000
Total de Participantes 109
Total de Piezas Extraidas 588
CLASIFICACION DE LA PRUEBA
PTO. Id Club Tabla Capyl
1 9 Cazadores de Junín A 30,0465
2 12 Tandil Pesca Club A 29,0435
3 7 Pesca San Ramón 28,0406
4 13 Pesca Balcarce A 27,0378
5 4 Pesca y N. Chascomús A 26,0351
6 10 Cazadores de Junín B 25,0325
7 2 Pesc. Ciudad Olavarría A 24,0300
8 18 Pesca Tres Arroyos B 23,0276
9 11 Peña Pescadores de Junín 22,0253
10 22 Las Acollaradas de Bolivar B 21,0231
11 3 Peña Amigos de la Pesca 20,0210
12 23 Peña Pescadores de Lobería 19,0190
13 5 Pesca Brandsen 18,0171
14 17 Pesca Tres Arroyos A 17,0153
15 14 Tandil Pesca Club B 16,0136
16 19 Pesca Tres Arroyos C 15,0120
17 21 Las Acollaradas de Bolivar A 14,0105
18 15 Pesca Balcarce B 13,0091
19 1 Asociación Loberense PyC 12,00768

FEDERACION DE PESCA Y LANZAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO PROVINCIAL Pejerrey Embarcado Categoría: MAYORES
Junin Turno Tarde 5to Campeonato
23/04/2017

Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Hora Pzas Peso Pts Capyl
1 157 78 Moran Norberto Peña Pescadores de Junín 11 1417 12 1612 181,6329
2 26 10 Ledesma Cristian Pesc. Ciudad Olavarría A 2 1440 12 2122 180,6148
3 28 7 Rojas Maximiliano Pesc. Ciudad Olavarría A 2 1511 12 1619 179,5968
4 54 36 Mitta Luis Pesca y N. Chascomús A 4 1515 12 1633 178,5789
5 33 26 Aubia Elias Peña Amigos de la Pesca 3 1519 12 1610 177,5611
6 127 88 Gomez Alberto Cazadores de Junín A 9 1520 12 2053 176,5434
7 139 100 Souto Fernando Cazadores de Junín B 10 1527 12 1782 175,5258
8 158 73 Bournicour Pablo Peña Pescadores de Junín 11 1533 12 1961 174,5083
9 159 74 Torelli Daniel Peña Pescadores de Junín 11 1533 12 1779 173,4909
10 156 76 Staffolani Gustavo Peña Pescadores de Junín 11 1540 12 1756 172,4736
11 196 19 Alperte Guillermo Tandil Pesca Club B 14 1540 12 1600 171,4564
12 141 98 Leytur Marcos Cazadores de Junín B 10 11 1606 170,4393
13 246 55 Orfano Santiago Pesca Tres Arroyos A 17 11 1522 169,4223
14 47 31 Blanco Laureano Pesca y N. Chascomús A 4 11 1503 168,4054
15 61 37 Bustamante Fernando Pesca Brandsen 5 10 1748 167,3886
16 53 35 Medley Daniel Pesca y N. Chascomús A 4 10 1680 166,3719
17 171 18 Arispe Marcelo Tandil Pesca Club A 12 10 1548 165,3553
18 22 12 Bruschini Enrique Pesc. Ciudad Olavarría A 2 10 1513 164,3388
19 142 99 Lopez Ariel Cazadores de Junín B 10 10 1477 163,3224
20 46 34 De Arenaza Carlos Pesca y N. Chascomús A 4 10 1456 162,3061
21 68 42 Díaz José Pesca Brandsen 5 10 1418 161,2899
22 31 28 Ferrari José Peña Amigos de la Pesca 3 10 1356 160,2738
23 166 13 Chermelo Eduardo Tandil Pesca Club A 12 9 1613 159,2578
24 16 8 Bahurlet Marcelino Pesc. Ciudad Olavarría A 2 9 1503 158,2419
25 152 75 Carames Walter Peña Pescadores de Junín 11 9 1482 157,2261
26 260 62 Scattone Daniel Pesca Tres Arroyos B 18 9 1354 156,2104
27 143 101 Hidalgo Gustavo Cazadores de Junín B 10 9 1271 155,1948
28 199 22 Quinteros Adrian Tandil Pesca Club B 14 9 1151 154,1793
29 197 20 Menchón Facundo Tandil Pesca Club B 14 9 1092 153,1639
30 151 77 Borgatello Alberto Peña Pescadores de Junín 11 8 1289 152,1486
31 316 49 Torrontegui Pedro Las Acollaradas de Bolivar B 22 8 1269 151,1334
32 2 2 Meo Omar Asociación Loberense PyC 1 8 1262 150,1183
33 304 46 Balada Daniel Las Acollaradas de Bolivar A 21 8 1198 149,1033
34 257 63 Abreu Miguel Pesca Tres Arroyos B 18 8 1182 148,0884
35 181 91 Salvio Agustín Pesca Balcarce A 13 8 1162 147,0736
36 184 93 Migliavaca Damian Pesca Balcarce A 13 8 1146 146,0589
37 189 95 Maitia Daniel Pesca Balcarce A 13 8 1120 145,0443
38 248 58 Zubillaga Martín Pesca Tres Arroyos A 17 8 1061 144,0298
39 213 107 Dinilo José Pesca Balcarce B 15 8 1047 143,0154
40 259 64 Nielsen Bertel Pesca Tres Arroyos B 18 8 1001 142,0011
41 212 108 Massili Roberto Pesca Balcarce B 15 7 1088 140,9870
42 170 17 Virgilio Jorge Tandil Pesca Club A 12 7 1068 139,9730

43 335 81 Sanchez Anibal Peña Pescadores de Lobería 23 7 1060 138,9591
44 169 16 Cabrera Fabián Tandil Pesca Club A 12 7 1036 137,9453
45 96 113 Corte Raúl Pesca San Ramón 7 7 1010 136,9316
46 319 52 Real Nestor Las Acollaradas de Bolivar B 22 7 1000 135,9180
47 32 25 Villano Miguel Peña Amigos de la Pesca 3 7 974 134,9045
48 306 48 Iberra Cristian Las Acollaradas de Bolivar A 21 7 972 133,8911
49 337 83 Balbuena Javier Peña Pescadores de Lobería 23 7 954 132,8778
50 301 43 Moreno Martín Las Acollaradas de Bolivar A 21 7 935 131,8646
51 271 67 Fernandez Guillermo Pesca Tres Arroyos C 19 7 933 130,8515
52 123 86 Cardinale Gabriel Cazadores de Junín A 9 6 998 129,8385
53 122 89 Bruno Pablo Cazadores de Junín A 9 6 975 128,8256
54 336 80 Vidal Antonio Peña Pescadores de Lobería 23 6 965 127,8128
55 126 85 Rappa Mario Cazadores de Junín A 9 6 942 126,8001
56 100 114 Vasques José Pesca San Ramón 7 6 935 125,7875
57 201 24 Mendoza Gonzalo Tandil Pesca Club B 14 6 905 124,7750
58 27 11 Astiz Carlos Pesc. Ciudad Olavarría A 2 6 879 123,7626
59 121 87 Mantegna walter Cazadores de Junín A 9 6 877 122,7503
60 262 66 Faienza Julian Pesca Tres Arroyos B 18 6 776 121,7381
61 92 112 Barbetti Luis Pesca San Ramón 7 6 761 120,7260
62 74 40 René Facundo Pesca Brandsen 5 6 757 119,7140
63 95 111 Amarante Acosta Rolando Pesca San Ramón 7 6 731 118,7021
64 48 32 De Luca Daniel Pesca y N. Chascomús A 4 5 1016 117,6903
65 124 90 Soto Ariel Cazadores de Junín A 9 5 879 116,6786
66 168 15 Nanti Gustavo Tandil Pesca Club A 12 5 871 115,6670
67 273 69 Zaballa Diego Pesca Tres Arroyos C 19 5 802 114,6555
68 303 45 Lucero Angel Las Acollaradas de Bolivar A 21 5 728 113,6441
69 302 44 Darino Guillermo Las Acollaradas de Bolivar A 21 5 724 112,6328
70 214 103 Gallo Francisco Pesca Balcarce B 15 5 687 111,6216
71 211 104 Dellanes Alejandro Pesca Balcarce B 15 5 686 110,6105
72 66 39 Blanco Mario Pesca Brandsen 5 5 642 109,5995
73 215 105 Marcheti Marcos Pesca Balcarce B 15 5 602 108,5886
74 253 60 Larsen Cesar José Pesca Tres Arroyos A 17 4 1227 107,5778
75 25 9 Gonzalez Gillermo Pesc. Ciudad Olavarría A 2 4 631 106,5671
76 305 47 Ahumada Héctor Las Acollaradas de Bolivar A 21 4 631 105,5565
77 276 72 Fiorda Daniel Pesca Tres Arroyos C 19 4 623 104,5460
78 321 54 Illescas Daniel Las Acollaradas de Bolivar B 22 4 602 103,5356
79 91 109 Cabrera Román Pesca San Ramón 7 4 599 102,5253
80 258 61 Jaureguibehere Oscar Pesca Tres Arroyos B 18 4 573 101,5151
81 241 57 Arias Marcos Pesca Tres Arroyos A 17 4 565 100,5050
82 333 79 Vidal Valentin Peña Pescadores de Lobería 23 4 533 99,4950
83 187 94 Rodriguez Fernando Pesca Balcarce A 13 4 533 98,4851
84 272 68 Leguizamón Adrian Pesca Tres Arroyos C 19 4 532 97,4753
85 318 51 Tomanovich Gustavo Las Acollaradas de Bolivar B 22 4 522 96,4656
86 3 3 Fiadino Eduardo Raúl Asociación Loberense PyC 1 4 512 95,4560
87 147 102 Gregorio Jorge Cazadores de Junín B 10 4 468 94,4465
88 200 23 Videla Luciano Tandil Pesca Club B 14 3 622 93,4371
89 183 96 Donno Pablo Pesca Balcarce A 13 3 451 92,4278
90 275 71 Galilea Eugenio Pesca Tres Arroyos C 19 3 411 91,4186
91 65 38 Arias Pedro José Pesca Brandsen 5 3 391 90,4095
92 261 65 Loizaga Emilio Pesca Tres Arroyos B 18 3 389 89,4005
93 216 106 Gimenez Carlos Pesca Balcarce B 15 3 373 88,3916
94 317 50 Marrese Carlos Las Acollaradas de Bolivar B 22 3 364 87,3828
95 274 70 Ñañez Oscar Pesca Tres Arroyos C 19 3 350 86,3741
96 182 92 Cid Facundo Pesca Balcarce A 13 2 403 85,3655
97 93 110 Barbetti Walter Pesca San Ramón 7 2 344 84,3570
98 332 82 Liberati Miguel Peña Pescadores de Lobería 23 2 338 83,3486
99 1 1 Fiadino Eduardo Alberto Asociación Loberense PyC 1 2 303 82,3403
100 250 56 Arias Dario Pesca Tres Arroyos A 17 2 281 81,3321
101 252 59 Larsen Cesar Pesca Tres Arroyos A 17 2 262 80,3240
102 140 97 Cairolo Leonardo Cazadores de Junín B 10 1 246 79,3160
103 198 21 Luque Maximiliano Tandil Pesca Club B 14 1 195 78,3081
104 75 41 Salas Alberto Pesca Brandsen 5 1 151 77,3003
105 167 14 Deliso Martín Tandil Pesca Club A 12 0 0,0000
106 34 27 Fornetti Gonzalo Peña Amigos de la Pesca 3 0 0,0000
107 52 33 Domenicotte Cesar Pesca y N. Chascomús A 4 0 0,0000
108 320 53 Martinez Ivan Las Acollaradas de Bolivar B 22 0 0,0000
109 331 84 Vidal Silvio Peña Pescadores de Lobería 23 0 0,0000

Total de Participantes 109
Total de Piezas Extraidas 690

CLASIFICACION DE LA PRUEBA
PTO. Id Club Tabla Capyl
1 11 Peña Pescadores de Junín 30,0465
2 2 Pesc. Ciudad Olavarría A 29,0435
3 4 Pesca y N. Chascomús A 28,0406
4 10 Cazadores de Junín B 27,0378
5 14 Tandil Pesca Club B 26,0351
6 3 Peña Amigos de la Pesca 25,0325
7 12 Tandil Pesca Club A 24,0300
8 5 Pesca Brandsen 23,0276
9 18 Pesca Tres Arroyos B 22,0253
10 13 Pesca Balcarce A 21,0231
11 9 Cazadores de Junín A 20,0210
12 17 Pesca Tres Arroyos A 19,0190
13 21 Las Acollaradas de Bolivar A 18,0171
14 23 Peña Pescadores de Lobería 17,0153
15 15 Pesca Balcarce B 16,0136
16 22 Las Acollaradas de Bolivar B 15,0120
17 7 Pesca San Ramón 14,0105
18 19 Pesca Tres Arroyos C 13,0091
19 1 Asociación Loberense PyC 12,0078




FEDERACION DE PESCA Y LANZAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO PROVINCIAL Pejerrey Embarcado Categoría : SENIOR
Junin Turno Mañana 4to Campeonato
08/04/2017

Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Hora Pzas Peso Pts Capyl
1 91 166 Pratto Eduardo Cazadores de Junín 7 1028 12 1690 181,6329
2 124 159 Torelli Daniel Peña Pescadores de Junín 9 1113 12 1803 180,6148
3 152 153 Suarez Orlando Pesca y Casting Bragado 11 1113 12 1615 179,5968
4 33 154 Cala Antonio Lorenzo Pesca San Ramón 3 1120 12 1819 178,5789
5 186 130 Meo Omar Hugo Asociación Loberense P y C 13 1132 12 1762 177,5611
6 16 136 Lopez Osornio Emir Pesc. Ciudad de Olavarría A 2 1137 12 2186 176,5434
7 95 169 Oviedo Edgardo Cazadores de Junín 7 1154 12 1570 175,5258
8 125 158 Borgatello Alberto Peña Pescadores de Junín 9 11 1642 174,5083
9 1 146 De Arenaza Carlos Pesca y N. Chascomús A 1 11 1480 173,4909
10 168 164 Baquero Carlos Pesca Balcarce 12 11 1410 172,4736
11 18 134 Ciuffo Alfredo Pesc. Ciudad de Olavarría A 2 10 1421 171,4564
12 198 140 Cattaneo Carlos Náutico del Fuerte 14 10 1401 170,4393
13 6 149 Domenicotte Cesar Pesca y N. Chascomús A 1 9 1007 169,4223
14 2 148 Mitta Luis Pesca y N. Chascomús A 1 8 1196 168,4054
15 184 131 Fiadino Eduardo Asociación Loberense P y C 13 8 1169 167,3886
16 166 163 Gonzalez Horacio Pesca Balcarce 12 8 1137 166,3719
17 35 156 Vasquez José Luis Pesca San Ramón 3 8 1081 165,3553
18 93 168 Pesci Carlos Cazadores de Junín 7 7 1136 164,3388
19 154 151 Coronel Samuel H. Pesca y Casting Bragado 11 7 989 163,3224
20 61 142 Serry Cristobal Radio Club La Plata 5 7 952 162,3061
21 62 143 Gonzalez Héctor Oscar Radio Club La Plata 5 7 933 161,2899
22 4 147 Medley Daniel Pesca y N. Chascomús A 1 7 844 160,2738
23 153 150 Michel Juan Alberto Pesca y Casting Bragado 11 6 972 159,2578
24 126 161 Saturno Luis Peña Pescadores de Junín 9 6 902 158,2419
25 156 152 Ledesma Alfredo Pesca y Casting Bragado 11 6 859 157,2261
26 17 135 Sotelo José Pesc. Ciudad de Olavarría A 2 6 855 156,2104
27 94 167 Muñoz Hugo Cazadores de Junín 7 4 635 155,1948
28 31 155 Barbetti Luis Pesca San Ramón 3 3 628 154,1793
29 121 160 Perón Luis Peña Pescadores de Junín 9 3 512 153,1639
30 197 139 Martinez Enrique Náutico del Fuerte 14 3 498 152,1486
31 196 138 Tripodi Alberto Náutico del Fuerte 14 2 445 151,1334
32 167 162 Salvio Vicente Pesca Balcarce 12 2 337 150,1183
33 199 141 Cuadrelli Edgardo Náutico del Fuerte 14 2 335 149,1033
34 22 137 Aspiros Nestor Pesc. Ciudad de Olavarría A 2 2 292 148,0884
Total de Participantes 34
Total de Piezas Extraidas 37513

CLASIFICACION DE LA PRUEBA
PTO. Id Club Tabla Capyl
1 7 Cazadores de Junín 30,0465
2 9 Peña Pescadores de Junín 29,0435
3 2 Pesc. Ciudad de Olavarría A 28,0406
4 13 Asociación Loberense P y C 27,0378
5 3 Pesca San Ramón 26,0351
6 11 Pesca y Casting Bragado 25,0325
7 1 Pesca y N. Chascomús A 24,0300
8 12 Pesca Balcarce 23,0276
9 5 Radio Club La Plata 22,0253
10 14 Náutico del Fuerte 21,0231

FEDERACION DE PESCA Y LANZAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO PROVINCIAL Pejerrey Embarcado Categoría : SENIOR
Junin Turno Tarde 5to Campeonato
08/04/2017

Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Hora Pzas Peso Pts Capyl
1 31 155 Barbetti Luis Pesca San Ramón 3 1450 12 1698 181,6329
2 154 151 Coronel Samuel H. Pesca y Casting Bragado 11 1455 12 1660 180,6148
3 2 148 Mitta Luis Pesca y N. Chascomús A 1 1510 12 1891 179,5968
4 167 162 Salvio Vicente Pesca Balcarce 12 12 1902 178,5789
5 197 139 Martinez Enrique Náutico del Fuerte 14 10 1538 177,5611
6 61 142 Serry Cristobal Radio Club La Plata 5 10 1408 176,5434
7 62 143 Gonzalez Héctor Oscar Radio Club La Plata 5 10 1163 175,5258
8 17 135 Sotelo José Pesc. Ciudad de Olavarría A 2 9 1459 174,5083
9 168 164 Baquero Carlos Pesca Balcarce 12 9 1447 173,4909
10 94 167 Muñoz Hugo Cazadores de Junín 7 9 1347 172,4736
11 125 158 Borgatello Alberto Peña Pescadores de Junín 9 9 1344 171,4564
12 91 166 Pratto Eduardo Cazadores de Junín 7 9 1184 170,4393
13 18 134 Ciuffo Alfredo Pesc. Ciudad de Olavarría A 2 8 1219 169,4223
14 33 154 Cala Antonio Lorenzo Pesca San Ramón 3 8 1162 168,4054
15 121 160 Perón Luis Peña Pescadores de Junín 9 8 1134 167,3886
16 199 141 Cuadrelli Edgardo Náutico del Fuerte 14 8 1116 166,3719
17 124 159 Torelli Daniel Peña Pescadores de Junín 9 7 1095 165,3553
18 6 149 Domenicotte Cesar Pesca y N. Chascomús A 1 7 1038 164,3388
19 198 140 Cattaneo Carlos Náutico del Fuerte 14 7 966 163,3224
20 126 161 Saturno Luis Peña Pescadores de Junín 9 6 815 162,3061
21 153 150 Michel Juan Alberto Pesca y Casting Bragado 11 6 729 161,2899
22 4 147 Medley Daniel Pesca y N. Chascomús A 1 5 777 160,2738
23 35 156 Vasquez José Luis Pesca San Ramón 3 5 677 159,2578
24 16 136 Lopez Osornio Emir Pesc. Ciudad de Olavarría A 2 5 586 158,2419
25 95 169 Oviedo Edgardo Cazadores de Junín 7 4 691 157,2261
26 186 130 Meo Omar Hugo Asociación Loberense P y C 13 4 568 156,2104
27 196 138 Tripodi Alberto Náutico del Fuerte 14 3 492 155,1948
28 93 168 Pesci Carlos Cazadores de Junín 7 3 467 154,1793
29 184 131 Fiadino Eduardo Asociación Loberense P y C 13 3 436 153,1639
30 22 137 Aspiros Nestor Pesc. Ciudad de Olavarría A 2 2 219 152,1486
31 1 146 De Arenaza Carlos Pesca y N. Chascomús A 1 desc 0 151,1334
32 152 153 Suarez Orlando Pesca y Casting Bragado 11 desc 0 150,1183
33 166 163 Gonzalez Horacio Pesca Balcarce 12 desc 0 149,1033
Total de Participantes 34
Total de Piezas Extraidas 32228

CLASIFICACION DE LA PRUEBA
PTO. Id Club Tabla Capyl
1 12 Pesca Balcarce 30,0465
2 5 Radio Club La Plata 29,0435
3 3 Pesca San Ramón 28,0406
4 1 Pesca y N. Chascomús A 27,0378
5 14 Náutico del Fuerte 26,0351
6 2 Pesc. Ciudad de Olavarría A 25,0325
7 7 Cazadores de Junín 24,0300
8 11 Pesca y Casting Bragado 23,0276
9 9 Peña Pescadores de Junín 22,0253
10 13 Asociación Loberense P y C 21,0231

GRACIAS AL AMIGO SANTIAGO HERNANDEZ POR LA INFO 

No hay comentarios: