19/7/15

RESULTADOS SEXTA FECHA COPA ANIVERSARIO CLUB DE PESCA Y CAMPEONATO,CLUB DE PESCA BALCARCE

RESULTADOS SEXTA FECHA COPA ANIVERSARIO CLUB DE PESCA Y CAMPEONATO
CADETES
Puesto PARTICIPANTE PESO PIESAS
1 Paloma dinino 595 1
2 Marchetti Martina 310 1
3 Marchetti Pilar 215 1
4 Gallo Francisco 200 1
5 Schisano Fernando 110 1
MAYORES


PUESTO PESCADOR PESO PIEZAS
1 Colaneri Abel 960 3
2 Gallo Francisco 935 3
3 Schisano Cristian 810 3
4 Salinas Carlos 790 3
5 Alonso Juan Pablo 750 3
6 Silva Oscar 650 2
7 Rodriguez Fernando 645 2
8 Salvio Vicente 565 2
9 Cagni Sergio 545 2
10 Merino Mario 505 2
11 Romero Pedro 450 2
12 Ferreira Marcos 436 2
13 Olivera Bernardo 435 2
14 Fernandez Marcelo 670 1
15 Baquero Carlos 610 1
16 Divita Juan 570 1
17 Hernandez Gaston 375 1
18 Garcia Daniel 355 1
19 Barboni Emiliano 325 1
20 Castro Matias 320 1
21 Ramundo Cristian 315 1
22 Grave Ariel 311 1
23 Altuna Federico 310 1
24 Schisano Alberto 305 1
25 Zampino Lucas 297 1
26 Fernandez Nahuel 296 1
27 Cruz Luis 295 1
28 Salvio Agustin 285 1
29 Salvio Gustavo 285 1
30 Melucci Jose 275 1
31 Dono Juan Jose 270 1
32 Arrospide Simon 260 1
33 Massimino Luis 255 1
34 Barrios Croñale j.m 240 1
35 Aguilar Mauricio 230 1
36 Schisano Leandro 220 1
37 De llanes Alejandro 210 1
38 Migliavacca Damian 195 1
39 Ramundo Daniel 190 1
40 Neri Alberto 180 1
41 Colaneri Fabio 175 1
42 Ottaviano Juan 120 1
43 Gonzales Horacio 105 1
TERCETOS
1 Fruterias Coty 1210
2 Solo Pesca 1100
3 Delnor Team 870
4 Mecanica Marcos 820
5 Los Mejores 795
6 Quini Lopez 790
7 Q`Destino 715
8 Martech 565
9 Need-k 470
10 Km0 390
PIEZA MAYOR PESO MARCELO FERNANDEZ PEJERREY 670 GRAMOS
CAMPEONATO CADETES
RANKIN APELLIDO NOMBRE 1 2 3 4 5 6 total
1 Marchetti Pilar 95 100 70 90 95 90 540
2 De llanes Enzo 90 90 30 75 75 30 390
3 Dinino Paloma 0 0 100 85 100 100 385
4 Marchetti Martina 30 30 95 30 90 95 370
5 Scioli Valentin 30 30 85 100 80 30 355
6 De la Fuente Alan 85 80 30 95 0 0 290
7 Schisano Fernando 30 75 30 30 30 80 275
8 Hamdam david 75 30 80 80 0 0 265
9 Hisdid Gabriel 0 95 30 30 85 0 240
10 gallo francisco 30 30 75 0 0 85 220
11 Vila Francisco 100 85 30 0 0 0 215
12 mackrey matias 80 30 90 0 0 0 200
13 De la Fuente Melany 0 30 0 0 0 0 30
CAMPEONATO MAYORES
RANKIN APELLIDO NOMBRE 1 2 3 4 5 6 total
1 Salvio Agustin 345 455 420 490 490 360 2560
2 Alonso Juan Pablo 325 430 280 500 415 475 2425
3 Altuna Federico 455 400 430 350 340 385 2360
4 Castro Matias 435 395 295 425 355 400 2305
5 Divita Juan 410 390 365 305 410 420 2300
6 Migliavacca Damian 375 500 330 310 430 310 2255
7 Romero Pedro 490 485 50 390 360 445 2220
8 Salina Carlos 390 355 490 50 440 480 2205
9 Schisano Alberto 320 435 380 445 240 380 2200
10 Otaviano Juan 385 290 400 440 375 290 2180
11 Zampino Lucas 280 365 410 450 285 375 2165
12 Fernandez Nahuel 415 250 315 460 255 370 2065
13 Melino Mario 440 475 310 50 325 450 2050
14 Ferreira Marcos 310 450 0 435 380 440 2015
15 Silva Oscar 485 310 425 50 250 470 1990
16 Rodriguez Fernando 465 295 350 330 50 465 1955
17 Aguilar Mauricio 460 0 370 385 345 325 1885
18 Fernandez Marcelo 205 50 485 410 275 430 1855
19 Dinino Jose 315 385 465 315 290 50 1820
20 Cagni Sergio 295 265 50 455 300 455 1820
21 Schisano Cristian 50 370 450 50 395 485 1800
22 Massimino Luis 50 260 360 325 465 335 1795
23 Bianculi Juan 380 490 50 480 370 0 1770
24 Gimenez Carlos 350 240 475 320 330 50 1765
25 Gallo Francisco 240 345 50 380 260 490 1765
26 Migliavacca Juan Ignacio 245 470 50 465 480 50 1760
27 Salvio Gustavo 50 405 255 375 310 355 1750
28 Taja Rodolfo 370 410 50 470 390 50 1740
29 Gonzales Horacio 305 50 265 415 420 285 1740
30 Neri Alberto 285 50 275 340 460 300 1710
31 Garcia Daniel 235 50 480 50 485 410 1710
32 Hernandez Gaston 365 50 470 50 335 415 1685
33 Marchetti Pablo 500 50 415 395 235 50 1645
34 Cruz Luis 220 280 50 355 350 365 1620
35 Alvarez Marcos 265 50 500 485 245 50 1595
36 Dono Juan Jose 0 445 285 400 50 345 1525
37 Ramundo Daniel 195 325 305 50 320 305 1500
38 Marchetti Marcos 475 50 385 50 475 50 1485
39 Berrios Crognale J. Martin 430 50 340 50 280 330 1480
40 De llanes Alejandro 230 50 390 50 435 315 1470
41 Colaneri Fabio 340 50 320 50 400 295 1455
42 Ramundo Cristian 0 375 355 50 225 395 1400
43 Salvio Vicente 255 50 290 50 295 460 1400
44 Salvio Maximiliano 250 50 300 280 455 50 1385
45 De la Fuente Luis 395 440 260 285 0 0 1380
46 Prieto Horacio 330 50 375 50 445 50 1300
47 Masili Roberto 50 480 50 290 385 0 1255
48 Grave Ariel 450 0 50 365 0 390 1255
49 Godoy Nazareno 215 50 50 430 425 50 1220
50 Laforgia Nicolas 360 50 0 300 500 0 1210
51 Esponda Maria 0 340 445 345 0 50 1180
52 Masili Osvaldo 225 320 435 50 50 50 1130
53 Olivera Bernardo 0 360 50 50 230 435 1125
54 Guitierrez Pablo 420 315 50 335 0 0 1120
55 Schisano Leandro 50 270 50 50 365 320 1105
56 Maitia Daniel 50 425 50 50 470 50 1095
57 Berenguer Sebastian 355 255 325 50 50 50 1085
58 Dono Pablo 0 460 460 50 0 50 1020
59 Volpe Diego 480 420 50 50 0 0 1000
60 Saez Oscar 290 50 50 295 265 50 1000
61 Valcarlos Raul 0 0 50 475 405 50 980
62 Amadeo Carlos 470 50 270 50 50 50 940
63 Baquero Carlos 0 50 50 50 305 425 880
64 Melucci Jose 0 0 455 50 0 350 855
65 Vila Carlos 400 380 50 0 0 0 830
66 Giulano Maxi 300 300 50 50 50 50 800
67 Arrospide Simon 0 0 0 0 450 340 790
68 Gimenez Mauricio 260 50 440 0 0 0 750
69 Distefano Sebastian 275 350 50 50 0 0 725
70 Fernandez Claudia 0 0 335 370 0 0 705
71 Arce Luis 0 330 0 360 0 0 690
72 Schisano Carlos 210 245 50 50 50 50 655
73 Pezzi Arturo 0 275 345 0 0 0 620
74 Hamdam Fernando 200 335 0 0 0 50 585
75 Gutierrez Luis 50 50 50 420 0 0 570
76 Dimuro Juan Diego 50 50 395 50 0 0 545
77 Bastarrechea Claudio 405 0 50 50 0 0 505
78 Colaneri Abel 0 0 0 0 0 500 500
79 Juarez Ezequiel 445 0 0 50 0 0 495
80 Bornatici Ceferino 0 465 0 0 0 0 465
81 Ramundo Jorge 50 50 50 0 315 0 465
82 Bazan Maximiliano 0 0 405 50 0 0 455
83 Arbizu Francisco 335 50 0 50 0 0 435
84 Gutierrez Jorge 425 0 0 0 0 0 425
85 Scarpato Arturo 0 415 0 0 0 0 415
86 Reino Miguel 0 0 0 405 0 0 405
87 Barboni Emiliano 0 0 0 0 0 405 405
88 Calandra Ariel 270 50 50 0 0 0 370
89 Blanco Alejandro 50 0 0 50 270 0 370
90 Maroni Ricardo 0 305 50 0 0 0 355
91 Guzman Jorge 0 285 0 0 0 0 285
92 Lamorte Hugo 50 50 50 50 50 0 250
93 Hamdam Hugo 50 50 50 50 0 0 200
94 Torres Julio Cesar 50 50 0 0 0 0 100
95 Lopez Damian 0 50 50 0 0 0 100
96 Hamdam Sebastian 50 0 0 0 0 0 50
97 Hamdam Mohamed 50 0 0 0 0 0 50
98 Sain Enrique 0 0 50 0 0 0 50
99 Lotano Jesus 0 0 0 0 50 0 50
CAMPEONATO TERCETOS
RANKIN TERCETO 1 2 3 4 5 6 total
1 Fruterias Coty 700 980 660 860 1150 1210 5560
2 Need-k 1030 540 1290 1265 830 470 5425
3 Los Mejores 1250 585 710 780 1295 795 5415
4 Quini Lopez 915 700 780 1185 1010 790 5380
5 Delnor Team 850 555 1010 820 1240 870 5345
6 Solo Pesca 335 715 1095 750 1260 1100 5255
7 Q`Destino 715 925 735 765 1175 715 5030
8 Mecanica Marcos 1070 550 715 535 1105 820 4795
9 Martech 1015 770 815 775 755 565 4695
10 Km0 1300 0 100 465 0 390 2255

No hay comentarios: