25/5/14

Resultado Longcasting 150 grs en Coronel Vidal,Zona Centro

Resultado Longcasting 150 grs en Coronel Vidal,Zona Centro


Nº Nombre y Apellido Tiro 1 Tiro 2 Tiro 3 Tiro 4 Tiro 5 Mejor Tiro
1 Solimeno, Luis 247,67 254,64 0 252,55 259,71 259,71
2 Frigo, Roberto 254,16 0 244,33 252,71 0 254,16
3 Wagner, Marcelo 245,04 250,52 0 0 0 250,52
4 Cajal, Nazareno 249,45 249,89 246,01 248,81 0 249,89
5 Sosa, Facundo 0 224,35 249,75 245,84 249,49 249,75
6 Masey, Marcos 241,59 0 0 245,52 0 245,52
7 Porta, Juan 243,92 0 0 239,58 243,92
8 Moreno, Luciano 0 221 0 234,63 242,94 242,94
9 Streitenberger, Ariel 236,24 227,54 0 0 236,24
10 Manganiello, Martin 0 234,96 0 228,58 231,64 234,96
11 Frade, Marcos 224,45 233,27 0 228,46 224,42 233,27
12 Perez, Juan carlos 212,76 224,66 227,47 223,07 231,06 231,06
13 Montero, Ruben 220,87 225,46 223,31 223,45 228,21 228,21
14 Moran, Javier 224 222,11 220,75 227,15 225,39 227,15
15 Farias, Ruben 221,64 227,07 0 221,19 0 227,07
16 Sbrissa, German 210,15 0 206,23 226,34 219,13 226,34
17 Duarte, Nicolas 221,27 0 0 226 0 226
18 Pennisi, Pablo 0 222,67 221,5 224,47 223,1
224,47

CATEGORIA SEGUNDA
Fernandez, Waldemar 220,03 223,45 220,8 209,77 0 223,45
Statti, Luciano 216,3 212,83 215,58 220,05 0 220,05
Capriotti, Luis 0 211,05 218,25 210,81 0 218,25
Etcheto, Dario 216,87 211,88 210,02 0 0 216,87
Albornoz, Juan 0 0 206,71 215,43 210,64 215,43
Salvador, Adrian 213,64 0 215,28 0 212,24 215,18
Van der Weiden, Ivan 0 0 203,17 215,14 204,17 215,14
Basso, Jose 214,75 0 0 0 0 214,75
Nigro, Miguel 196,02 214,33 208,86 0 198,15 214,33
Mansilla, Juan 0 212,08 211,58 0 212,63 212,63

CATEGORIA TERCERA
Luvoni, Angel 0 176,78 180,91 175,21 0 180,91
Giles, Gabriela 0 0 82,24 113,54 109,99 113,54
CATEGORIA SENIOR
Caceres, Victor 191,47 196,71 200,56 201,85 200,87 201,86
Aspiroz, Nestor 199,38 0 194,68 0 0 199,38
Palacios Oscar 0 183,59 182,44 0 197,34 197,34
CATEGORIA CADETES
Aspiroz, Lautaro 0 167,33 179,89 180,78 182,68 182,68
Montero, Micaias 0 93,83 115,66 121,23 0 121,23
Zeballos, Jhonatan 0 101,24 103,95 110,96 117,24 117,24
CATEGORIA INFANTILES
Basso, Matias 54,55 0 0 53,89 61,89 61,89
Moran, Mateos 51,39 0 40,64 50,68 46,93 51,39
CATEGORIA INVITADOS
Montania, Mario 259,03 0 261,52 0 0 261,52
Anaya, Nacho 238,75 0 242,17 246,83 248,47 248,47
Packzo, Mariano 242,41 246,17 241,97 248,07 0 248,07
Barancelli, Norberto 243,87 0 0 0 240,29 243,87


Fuente LUCIANO STATI

No hay comentarios: